九州運輸局の鉄道事業者・線区一覧
九州運輸局の鉄道事業者20社と、21線区の輸送密度を一覧にしています(2023年度)。
線区名・事業者名から、各線区・事業者の詳しいデータのページへ移動できます。
50,000以上(大都市圏幹線)20,000〜50,000(主要幹線)4,000〜20,000(幹線・地方中核)1,000〜4,000(地方交通線)1,000未満(存廃協議水準)
事業者
| 事業者 | 区分 | 営業キロ | 営業係数 |
|---|---|---|---|
| 肥薩おれんじ鉄道 | 中小民鉄 | 116.9 km | 156.9 |
| 西日本鉄道 | 大手民鉄 | 106.1 km | 91.9 |
| 松浦鉄道 | 中小民鉄 | 93.8 km | 129.9 |
| 平成筑豊鉄道 | 中小民鉄 | 51.3 km | 252.2 |
| 島原鉄道 | 中小民鉄 | 43.2 km | 145.4 |
| 福岡市 | 公営 | 31.4 km | 84.2 |
| くま川鉄道 | 中小民鉄 | 24.8 km | 339.8 |
| 南阿蘇鉄道 | 中小民鉄 | 17.7 km | 109.5 |
| 筑豊電気鉄道 | 中小民鉄 | 16.0 km | 107.4 |
| 甘木鉄道 | 中小民鉄 | 13.7 km | 119.2 |
| 鹿児島市 | 公営 | 13.1 km | 122.5 |
| 熊本電気鉄道 | 中小民鉄 | 12.9 km | 125.2 |
| 熊本市 | 公営 | 12.1 km | 131.3 |
| 長崎電気軌道 | 中小民鉄 | 11.5 km | 98.4 |
| 北九州高速鉄道 | 中小民鉄 | 8.8 km | 80.5 |
| 皿倉山登山鉄道 | 中小民鉄 | 1.1 km | 122.9 |
| ラクテンチ | 中小民鉄 | 0.3 km | 535.5 |
| 佐賀・長崎鉄道管理センター | 公営 | — | — |
| 北九州市 | 公営 | — | — |
| 南阿蘇鉄道管理機構 | 中小民鉄 | — | — |
「—」は、国土交通省「鉄道統計年報」などの統計に値がない項目です。
線区(輸送密度の高い順)
| 線区 | 事業者 | 営業キロ | 輸送密度 | 区分帯 |
|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 77.2 km | 50,205 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 北九州高速鉄道 全線 | 北九州高速鉄道 | 8.8 km | 16,187 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 長崎電気軌道 全線 | 長崎電気軌道 | 11.5 km | 11,368 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 貝塚線 | 西日本鉄道 | 11.0 km | 8,763 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 鹿児島市 全線 | 鹿児島市 | 13.1 km | 8,255 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 熊本市 全線 | 熊本市 | 12.1 km | 7,386 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 筑豊電気鉄道 全線 | 筑豊電気鉄道 | 16.0 km | 4,241 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 熊本電気鉄道 全線 | 熊本電気鉄道 | 12.9 km | 1,939 人/日 | 地方交通線 |
| 甘木鉄道 全線 | 甘木鉄道 | 13.7 km | 1,926 人/日 | 地方交通線 |
| 島原鉄道 全線 | 島原鉄道 | 43.2 km | 1,051 人/日 | 地方交通線 |
| ラクテンチ 全線 | ラクテンチ | 0.3 km | 876 人/日 | 存廃協議水準 |
| 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 | 2.1 km | 847 人/日 | 存廃協議水準 |
| 松浦鉄道 全線 | 松浦鉄道 | 93.8 km | 783 人/日 | 存廃協議水準 |
| 皿倉山登山鉄道 全線 | 皿倉山登山鉄道 | 1.1 km | 731 人/日 | 存廃協議水準 |
| くま川鉄道 全線 | くま川鉄道 | 24.8 km | 710 人/日 | 存廃協議水準 |
| 平成筑豊鉄道線 | 平成筑豊鉄道 | 49.2 km | 692 人/日 | 存廃協議水準 |
| 肥薩おれんじ鉄道 全線 | 肥薩おれんじ鉄道 | 116.9 km | 636 人/日 | 存廃協議水準 |
| 南阿蘇鉄道 全線 | 南阿蘇鉄道 | 17.7 km | 497 人/日 | 存廃協議水準 |
| 1号線 | 福岡市 | 13.1 km | — | — |
| 2号線 | 福岡市 | 4.7 km | — | — |
| 3号線 | 福岡市 | 13.6 km | — | — |
国土交通省「鉄道統計年報」に線区別の値がない項目は空欄にしています。
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月11日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。