高尾登山電鉄
中小民鉄 関東運輸局
営業キロ(旅客)
1.0km
営業係数(鉄軌道事業)
70.6
事業者全体
鉄軌道営業損益
+130百万円
事業者全体
総旅客収入
439百万円
事業者全体
高尾登山電鉄は関東運輸局管内で営業キロ1.0kmの鉄道を運営する中小民鉄です。2023年度の鉄軌道事業の営業係数は70.6で、黒字です。
線区一覧(輸送密度の高い順)
| 線区 | 営業キロ | 輸送密度 | 区分帯 |
|---|---|---|---|
| 高尾登山電鉄 全線 | 1.0 km | 3,121 人/日 | 地方交通線 |
運輸収入の内訳 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 旅客運輸収入:通勤定期 | 4 百万円 |
|---|---|
| 旅客運輸収入:通学定期 | 0 百万円 |
| 旅客運輸収入:定期外 | 436 百万円 |
| 旅客運輸収入:手小荷物 | 0 百万円 |
| 旅客運輸収入 合計 | 439 百万円 |
| 貨物運輸収入 | 0 百万円 |
| 鉄道線路使用料収入 | 0 百万円 |
| 鉄道線路譲渡収入 | 0 百万円 |
| 運輸雑収 | 3 百万円 |
| 運輸収入 総合計 | 442 百万円 |
鉄道線路使用料収入は、自社の線路を他の事業者の列車が走ることで受け取る使用料です。運輸雑収には、広告料・駅構内の賃貸料などが含まれます。
損益計算書サマリー (事業者全体)
| 鉄軌道 営業収益 | 442 百万円 |
|---|---|
| 鉄軌道 営業費 | 312 百万円 |
| 鉄軌道 営業損益 | +130 百万円 |
| 全事業 営業損益 | +331 百万円 |
| 経常損益 | +335 百万円 |
| 当期純損益 | +232 百万円 |
| 営業係数(償却後) | 70.6 |
| 営業係数(償却前) | 57.4 |
貸借対照表サマリー (事業者全体)
| 資産合計 | 4,332 百万円 |
|---|---|
| 負債合計 | 793 百万円 |
| 純資産(資本合計) | +3,539 百万円 |
| 自己資本比率 | 81.7% |
コスト構造 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 線路保存費 | 25 百万円 |
|---|---|
| 電路保存費 | 16 百万円 |
| 車両保存費 | 19 百万円 |
| 運転費 | 17 百万円 |
| 運輸費 | 77 百万円 |
| 一般管理費 | 60 百万円 |
| 減価償却費 | 58 百万円 |
職員数・給与 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 部門・業種 | 人数 |
|---|---|
| 本社部門:総務 | 3 人 |
| 本社部門:運輸 | 1 人 |
| 本社部門:工務 | 1 人 |
| 本社部門:電気 | 1 人 |
| 本社部門:車両 | 1 人 |
| 本社部門:建設 | 0 人 |
| 本社部門 計 | 7 人 |
| 現業部門:駅職員 | 5 人 |
| 現業部門:運転士 | 2 人 |
| 現業部門:車掌 | 5 人 |
| 現業部門:その他の運輸 | 0 人 |
| 現業部門:工務 | 1 人 |
| 現業部門:電気 | 1 人 |
| 現業部門:車両 | 2 人 |
| 現業部門:建設 | 0 人 |
| 現業部門 計 | 16 人 |
| 職員 合計 | 23 人 |
| 役員(職員数とは別) | 5 人 |
| 年間給与総額 | 121 百万円 |
|---|---|
| うち基準賃金(基本給など) | 84 百万円 |
| うち基準外賃金(時間外手当など) | 16 百万円 |
| うち臨時給与(賞与など) | 21 百万円 |
| 年間の平均職員数(延べ人員÷12) | 22 人 |
| 1人あたり年間給与 | 539.9 万円 |
| 1人あたり月平均給与 | 449,881 円 |
1人あたり給与は「年間給与総額 ÷ 年間の平均職員数」で計算しています(賞与などの臨時給与を含む)。
国土交通省「鉄道統計年報」の職員数・給与表(鉄軌道事業に従事する職員)の値です。現業部門の「運輸」は駅・運転・車掌など列車の運行に、「工務」は線路の保守、「電気」は信号・電力設備、「車両」は車両の検査・整備に従事する職員です。
設備 (事業者全体)
| 車両保有数 | 2 両 |
|---|---|
| 駅数 | 2 駅 |
| エレベーター設置駅 | 1 駅 |
| エスカレーター設置駅 | 0 駅 |
| 自動改札設置駅 | 0 駅 |
| 変電所 | 1 箇所 |
関連する事業者
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。