電車・気動車1両を1km走らせる電力・燃料ランキング(鉄道事業者)
列車の運転に使った電力・軽油の量を、車両が走ったキロで割り、1両を1km走らせるのにどれだけ使っているかを事業者ごとに比べています(少ない順)。
国土交通省「鉄道統計年報」(2023年度)の運転用電力、燃料及び油脂消費額表と営業キロ及び走行キロ表から当サイトが計算しました。他社との乗り入れがある事業者は、どちらの会社の使用量に計上されているか統計から分からないため除き、電車だけ(気動車だけ)を走らせていて機関車のない事業者に限っています。車両の大きさ・重さ、駅の間隔、勾配、冷暖房、回生ブレーキの有無などで値は変わります。2023年度の途中に開業したハピラインふくい・宇都宮ライトレールは、1年分の実績ではなく他と同じ条件で比べられないため除いています(値は事業者ページに掲載)。
同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。
電車(61事業者・1両1kmあたりの電力量の少ない順)
| 順位 | 事業者 | 区分 | 1両1kmあたり | 電車の走行キロ | 電力使用量 | 1kWhあたりの代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉新都市交通 | 中小民鉄 | 0.94 kWh | 5,970 千km | 559 万kWh | 21.9 円 |
| 2 | 横浜シーサイドライン | 中小民鉄 | 0.95 kWh | 5,577 千km | 531 万kWh | 22.8 円 |
| 3 | 四日市あすなろう鉄道 | 中小民鉄 | 1.22 kWh | 724 千km | 88 万kWh | 20.9 円 |
| 4 | 福井鉄道 | 中小民鉄 | 1.23 kWh | 1,884 千km | 232 万kWh | 24.9 円 |
| 5 | 山万 | 中小民鉄 | 1.48 kWh | 351 千km | 52 万kWh | 24.4 円 |
| 6 | 神戸新交通 | 中小民鉄 | 1.55 kWh | 11,072 千km | 1,714 万kWh | 20.5 円 |
| 7 | 舞浜リゾートライン | 中小民鉄 | 1.65 kWh | 2,222 千km | 368 万kWh | 20.9 円 |
| 8 | 筑豊電気鉄道 | 中小民鉄 | 1.70 kWh | 1,398 千km | 238 万kWh | 20.6 円 |
| 9 | 広島高速交通 | 中小民鉄 | 1.74 kWh | 9,733 千km | 1,692 万kWh | 23.8 円 |
| 10 | 神戸市 | 公営 | 1.75 kWh | 22,480 千km | 3,925 万kWh | 21.9 円 |
| 11 | 大阪モノレール | 中小民鉄 | 1.81 kWh | 8,904 千km | 1,608 万kWh | 20.0 円 |
| 12 | 江ノ島電鉄 | 中小民鉄 | 1.89 kWh | 2,014 千km | 380 万kWh | 23.3 円 |
| 13 | 西日本鉄道 | 大手民鉄 | 1.90 kWh | 38,089 千km | 7,237 万kWh | 17.8 円 |
| 14 | 広島電鉄 | 中小民鉄 | 1.97 kWh | 8,202 千km | 1,616 万kWh | 24.2 円 |
| 15 | 沖縄都市モノレール | 中小民鉄 | 2.05 kWh | 3,350 千km | 688 万kWh | 24.2 円 |
| 16 | 横浜市 | 公営 | 2.06 kWh | 35,544 千km | 7,310 万kWh | 25.3 円 |
| 17 | 伊賀鉄道 | 中小民鉄 | 2.07 kWh | 778 千km | 161 万kWh | 20.2 円 |
| 18 | 多摩都市モノレール | 中小民鉄 | 2.08 kWh | 5,591 千km | 1,160 万kWh | 20.6 円 |
| 19 | 首都圏新都市鉄道 | 中小民鉄 | 2.09 kWh | 46,351 千km | 9,668 万kWh | 21.2 円 |
| 19 | 東京モノレール | 中小民鉄 | 2.09 kWh | 16,242 千km | 3,398 万kWh | 24.8 円 |
| 21 | 養老鉄道 | 中小民鉄 | 2.10 kWh | 3,454 千km | 725 万kWh | 20.0 円 |
| 22 | とさでん交通 | 中小民鉄 | 2.12 kWh | 1,650 千km | 349 万kWh | 22.7 円 |
| 23 | 岡山電気軌道 | 中小民鉄 | 2.21 kWh | 426 千km | 94 万kWh | 24.6 円 |
| 24 | 仙台市 | 公営 | 2.28 kWh | 11,776 千km | 2,683 万kWh | 22.8 円 |
| 25 | 湘南モノレール | 中小民鉄 | 2.30 kWh | 2,020 千km | 464 万kWh | 21.7 円 |
| 26 | 鹿児島市 | 公営 | 2.39 kWh | 1,599 千km | 382 万kWh | 21.6 円 |
| 27 | 熊本電気鉄道 | 中小民鉄 | 2.43 kWh | 741 千km | 180 万kWh | 20.8 円 |
| 28 | 静岡鉄道 | 中小民鉄 | 2.44 kWh | 2,012 千km | 491 万kWh | 18.4 円 |
| 29 | 遠州鉄道 | 中小民鉄 | 2.48 kWh | 2,513 千km | 623 万kWh | 19.1 円 |
| 30 | 長野電鉄 | 中小民鉄 | 2.49 kWh | 2,899 千km | 723 万kWh | 22.4 円 |
| 31 | 熊本市 | 公営 | 2.55 kWh | 1,540 千km | 392 万kWh | 24.1 円 |
| 32 | 銚子電気鉄道 | 中小民鉄 | 2.57 kWh | 180 千km | 46 万kWh | 31.5 円 |
| 33 | 名古屋臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 2.59 kWh | 3,461 千km | 896 万kWh | 25.1 円 |
| 34 | 札幌市交通事業振興公社 | 中小民鉄 | 2.65 kWh | 887 千km | 235 万kWh | 37.1 円 |
| 35 | 北九州高速鉄道 | 中小民鉄 | 2.68 kWh | 2,691 千km | 720 万kWh | 18.9 円 |
| 36 | 福島交通 | 中小民鉄 | 2.70 kWh | 671 千km | 181 万kWh | 27.3 円 |
| 37 | 豊橋鉄道 | 中小民鉄 | 2.76 kWh | 3,196 千km | 883 万kWh | 20.4 円 |
| 38 | 長崎電気軌道 | 中小民鉄 | 2.80 kWh | 1,833 千km | 514 万kWh | 20.0 円 |
| 39 | 一畑電車 | 中小民鉄 | 2.86 kWh | 1,291 千km | 369 万kWh | 25.4 円 |
| 40 | 和歌山電鐵 | 中小民鉄 | 2.93 kWh | 731 千km | 214 万kWh | 19.6 円 |
| 41 | 京福電気鉄道 | 中小民鉄 | 2.94 kWh | 1,074 千km | 316 万kWh | 20.0 円 |
| 42 | 千葉都市モノレール | 中小民鉄 | 2.95 kWh | 2,380 千km | 702 万kWh | 21.5 円 |
| 43 | 函館市 | 公営 | 2.96 kWh | 805 千km | 238 万kWh | 30.3 円 |
| 44 | アルピコ交通 | 中小民鉄 | 3.04 kWh | 523 千km | 159 万kWh | 22.8 円 |
| 45 | 上信電鉄 | 中小民鉄 | 3.17 kWh | 1,526 千km | 484 万kWh | 23.4 円 |
| 46 | 神戸電鉄 | 中小民鉄 | 3.18 kWh | 14,653 千km | 4,653 万kWh | 19.8 円 |
| 47 | 高松琴平電気鉄道 | 中小民鉄 | 3.19 kWh | 4,576 千km | 1,459 万kWh | 20.6 円 |
| 48 | 流鉄 | 中小民鉄 | 3.20 kWh | 535 千km | 171 万kWh | 21.2 円 |
| 49 | 岳南電車 | 中小民鉄 | 3.22 kWh | 341 千km | 110 万kWh | 21.8 円 |
| 50 | 弘南鉄道 | 中小民鉄 | 3.28 kWh | 747 千km | 245 万kWh | 33.2 円 |
| 51 | 上田電鉄 | 中小民鉄 | 3.34 kWh | 427 千km | 143 万kWh | 20.8 円 |
| 52 | 阪堺電気軌道 | 中小民鉄 | 3.42 kWh | 1,294 千km | 442 万kWh | 21.0 円 |
| 53 | 近江鉄道 | 中小民鉄 | 3.50 kWh | 2,296 千km | 803 万kWh | 24.9 円 |
| 54 | 札幌市 | 公営 | 3.59 kWh | 33,813 千km | 12,134 万kWh | 27.4 円 |
| 55 | 叡山電鉄 | 中小民鉄 | 3.80 kWh | 1,520 千km | 577 万kWh | 18.5 円 |
| 56 | 北陸鉄道 | 中小民鉄 | 3.83 kWh | 871 千km | 334 万kWh | 26.7 円 |
| 57 | 上毛電気鉄道 | 中小民鉄 | 3.91 kWh | 1,329 千km | 520 万kWh | 21.4 円 |
| 58 | 水間鉄道 | 中小民鉄 | 4.34 kWh | 344 千km | 149 万kWh | 16.9 円 |
| 59 | 万葉線 | 中小民鉄 | 5.37 kWh | 240 千km | 129 万kWh | 25.4 円 |
| 60 | ゆりかもめ | 中小民鉄 | 5.73 kWh | 6,991 千km | 4,008 万kWh | 24.9 円 |
| 61 | 愛知高速交通 | 中小民鉄 | 5.83 kWh | 2,549 千km | 1,486 万kWh | 21.2 円 |
気動車(21事業者・1両1kmあたりの軽油の少ない順)
| 順位 | 事業者 | 区分 | 1両1kmあたり | 気動車の走行キロ | 軽油使用量 | 1Lあたりの代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿佐海岸鉄道 | 中小民鉄 | 0.218 L | 78 千km | 17 kL | 100.2 円 |
| 2 | 名古屋ガイドウェイバス | 中小民鉄 | 0.381 L | 677 千km | 258 kL | 169.5 円 |
| 3 | くま川鉄道 | 中小民鉄 | 0.498 L | 237 千km | 118 kL | 97.6 円 |
| 4 | のと鉄道 | 中小民鉄 | 0.519 L | 505 千km | 262 kL | 83.7 円 |
| 5 | 長良川鉄道 | 中小民鉄 | 0.532 L | 821 千km | 437 kL | 83.2 円 |
| 6 | 由利高原鉄道 | 中小民鉄 | 0.538 L | 247 千km | 133 kL | 89.0 円 |
| 7 | 山形鉄道 | 中小民鉄 | 0.546 L | 328 千km | 179 kL | 87.8 円 |
| 8 | ひたちなか海浜鉄道 | 中小民鉄 | 0.553 L | 378 千km | 209 kL | 82.1 円 |
| 9 | 甘木鉄道 | 中小民鉄 | 0.563 L | 405 千km | 228 kL | 83.3 円 |
| 10 | 樽見鉄道 | 中小民鉄 | 0.564 L | 427 千km | 241 kL | 83.6 円 |
| 10 | 北条鉄道 | 中小民鉄 | 0.564 L | 195 千km | 110 kL | 88.5 円 |
| 12 | 天竜浜名湖鉄道 | 中小民鉄 | 0.569 L | 1,229 千km | 699 kL | 81.4 円 |
| 13 | 信楽高原鐵道 | 中小民鉄 | 0.570 L | 200 千km | 114 kL | 87.4 円 |
| 14 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 中小民鉄 | 0.573 L | 780 千km | 447 kL | 90.5 円 |
| 15 | いすみ鉄道 | 中小民鉄 | 0.620 L | 205 千km | 127 kL | 84.9 円 |
| 16 | 明知鉄道 | 中小民鉄 | 0.624 L | 274 千km | 171 kL | 85.8 円 |
| 17 | 島原鉄道 | 中小民鉄 | 0.633 L | 826 千km | 523 kL | 85.5 円 |
| 18 | 東海交通事業 | 中小民鉄 | 0.663 L | 199 千km | 132 kL | 105.5 円 |
| 19 | 関東鉄道 | 中小民鉄 | 0.678 L | 2,867 千km | 1,944 kL | 8.1 円 |
| 19 | 松浦鉄道 | 中小民鉄 | 0.678 L | 1,618 千km | 1,097 kL | 84.1 円 |
| 21 | 紀州鉄道 | 中小民鉄 | 0.722 L | 36 千km | 26 kL | 142.7 円 |
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月25日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。