車両保有数ランキング(鉄道事業者)

2023年度末時点で鉄道事業者が保有する車両の数を、多い順に188事業者掲載しています(国土交通省「鉄道統計年報」)。最も多いのは東日本旅客鉄道の12,346両です。

合計には、電車・気動車(内燃動車)・客車などの旅客車のほか、機関車・貨車と、事業用車などの特殊車を含みます。このため、表の内訳を足しても合計と一致しない場合があります。

同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。

順位事業者区分車両数 合計電車気動車機関車貨車営業キロ(旅客)
1東日本旅客鉄道JR12,346 両11,639 両426 両52 両154 両7,302.2 km
2日本貨物鉄道JR9,273 両0 両0 両546 両8,727 両—
3西日本旅客鉄道JR6,372 両5,691 両442 両40 両148 両4,897.5 km
4東海旅客鉄道JR3,431 両3,223 両174 両0 両21 両1,970.8 km
5東京地下鉄大手民鉄2,724 両2,724 両0 両0 両0 両195.0 km
6近畿日本鉄道大手民鉄1,895 両1,877 両0 両0 両10 両501.1 km
7東武鉄道大手民鉄1,794 両1,779 両0 両5 両0 両463.3 km
8九州旅客鉄道JR1,626 両1,290 両287 両11 両26 両2,342.6 km
9大阪市高速電気軌道中小民鉄1,374 両1,374 両0 両0 両0 両137.8 km
10東京都公営1,358 両1,354 両0 両4 両0 両130.9 km
11東急電鉄大手民鉄1,313 両1,309 両0 両0 両0 両110.7 km
12阪急電鉄大手民鉄1,249 両1,249 両0 両0 両0 両143.6 km
13西武鉄道大手民鉄1,221 両1,221 両0 両0 両0 両176.6 km
14名古屋鉄道大手民鉄1,076 両1,064 両0 両2 両10 両444.2 km
15小田急電鉄大手民鉄1,039 両1,038 両0 両0 両0 両120.5 km
16北海道旅客鉄道JR945 両478 両430 両24 両0 両2,336.6 km
17京王電鉄大手民鉄875 両871 両0 両0 両0 両84.7 km
18京浜急行電鉄大手民鉄796 両790 両0 両0 両6 両87.0 km
19名古屋市公営782 両782 両0 両0 両0 両93.3 km
20京阪電気鉄道大手民鉄733 両731 両0 両0 両0 両91.1 km
21南海電気鉄道大手民鉄698 両694 両0 両0 両0 両154.8 km
22京成電鉄大手民鉄606 両606 両0 両0 両0 両152.3 km
23相模鉄道大手民鉄446 両442 両0 両0 両0 両42.2 km
24札幌市公営409 両404 両0 両0 両0 両48.0 km
24四国旅客鉄道JR409 両159 両245 両0 両5 両853.7 km
26阪神電気鉄道大手民鉄356 両354 両0 両0 両2 両48.9 km
27横浜市公営302 両302 両0 両0 両0 両53.4 km
28西日本鉄道大手民鉄301 両298 両0 両0 両0 両106.1 km
29広島電鉄中小民鉄292 両291 両0 両0 両1 両35.1 km
30黒部峡谷鉄道中小民鉄288 両0 両0 両25 両145 両20.1 km
31首都圏新都市鉄道中小民鉄259 両246 両0 両0 両0 両58.3 km
32福岡市公営228 両228 両0 両0 両0 両31.4 km
33京都市公営222 両222 両0 両0 両0 両31.2 km
34神戸市公営214 両214 両0 両0 両0 両38.1 km
35秩父鉄道中小民鉄209 両53 両0 両18 両134 両71.7 km
36山陽電気鉄道中小民鉄207 両207 両0 両0 両0 両63.2 km
37神戸新交通中小民鉄162 両162 両0 両0 両0 両15.3 km
38ゆりかもめ中小民鉄156 両156 両0 両0 両0 両14.7 km
39新京成電鉄中小民鉄150 両150 両0 両0 両0 両26.5 km
39広島高速交通中小民鉄150 両150 両0 両0 両0 両18.4 km
41神戸電鉄中小民鉄147 両147 両0 両0 両0 両69.6 km
42仙台市公営144 両144 両0 両0 両0 両28.7 km
43泉北高速鉄道中小民鉄128 両128 両0 両0 両0 両14.3 km
44東京モノレール中小民鉄120 両120 両0 両0 両0 両17.8 km
45東葉高速鉄道中小民鉄110 両110 両0 両0 両0 両16.2 km
46大井川鐵道中小民鉄101 両10 両0 両20 両23 両65.0 km
47北大阪急行電鉄中小民鉄100 両100 両0 両0 両0 両8.4 km
48伊予鉄道中小民鉄96 両91 両0 両2 両0 両43.5 km
49横浜シーサイドライン中小民鉄90 両90 両0 両0 両0 両10.8 km
50大阪モノレール中小民鉄88 両88 両0 両0 両0 両28.0 km
51埼玉新都市交通中小民鉄84 両84 両0 両0 両0 両12.7 km
51高松琴平電気鉄道中小民鉄84 両80 両0 両0 両4 両60.0 km
53東京臨海高速鉄道中小民鉄80 両80 両0 両0 両0 両12.2 km
54伊豆急行中小民鉄73 両73 両0 両0 両0 両45.7 km
55長崎電気軌道中小民鉄72 両71 両0 両0 両1 両11.5 km
56富山地方鉄道中小民鉄71 両65 両0 両4 両2 両108.4 km
57多摩都市モノレール中小民鉄64 両64 両0 両0 両0 両16.0 km
57北総鉄道中小民鉄64 両64 両0 両0 両0 両32.3 km
59とさでん交通中小民鉄61 両60 両0 両0 両1 両25.3 km
60埼玉高速鉄道中小民鉄60 両60 両0 両0 両0 両14.6 km
60西濃鉄道中小民鉄60 両0 両0 両3 両57 両—
62鹿児島市公営58 両56 両0 両0 両2 両13.1 km
63三岐鉄道中小民鉄57 両45 両0 両12 両0 両48.0 km
64関東鉄道中小民鉄56 両0 両55 両1 両0 両55.6 km
64しなの鉄道中小民鉄56 両56 両0 両0 両0 両102.4 km
64長野電鉄中小民鉄56 両56 両0 両0 両0 両33.2 km
67伊豆箱根鉄道中小民鉄54 両51 両0 両2 両0 両29.4 km
67熊本市公営54 両54 両0 両0 両0 両12.1 km
69あいの風とやま鉄道中小民鉄53 両53 両0 両0 両0 両100.1 km
70能勢電鉄中小民鉄52 両52 両0 両0 両0 両15.4 km
71宇都宮市公営51 両51 両0 両0 両0 両—
72IRいしかわ鉄道中小民鉄49 両48 両0 両0 両0 両64.2 km
72岩手開発鉄道中小民鉄49 両0 両0 両4 両45 両—
74横浜高速鉄道中小民鉄48 両48 両0 両0 両0 両4.1 km
75豊橋鉄道中小民鉄46 両46 両0 両0 両0 両23.4 km
76智頭急行中小民鉄44 両0 両44 両0 両0 両56.1 km
77阪堺電気軌道中小民鉄43 両43 両0 両0 両0 両18.3 km
78沖縄都市モノレール中小民鉄42 両42 両0 両0 両0 両17.0 km
79愛知環状鉄道中小民鉄40 両40 両0 両0 両0 両45.3 km
79千葉ニュータウン鉄道中小民鉄40 両40 両0 両0 両0 両—
81舞浜リゾートライン中小民鉄38 両36 両0 両0 両0 両5.0 km
82函館市公営37 両32 両0 両0 両0 両10.9 km
83近江鉄道中小民鉄36 両36 両0 両0 両0 両59.5 km
83北九州高速鉄道中小民鉄36 両36 両0 両0 両0 両8.8 km
85福井鉄道中小民鉄34 両33 両0 両1 両0 両21.4 km
86えちごトキめき鉄道中小民鉄33 両23 両10 両0 両0 両97.0 km
86ハピラインふくい中小民鉄33 両32 両0 両0 両0 両84.3 km
88えちぜん鉄道中小民鉄32 両31 両0 両1 両0 両53.0 km
88遠州鉄道中小民鉄32 両28 両0 両1 両3 両17.8 km
88千葉都市モノレール中小民鉄32 両32 両0 両0 両0 両15.2 km
88名古屋臨海高速鉄道中小民鉄32 両32 両0 両0 両0 両15.2 km
92富士山麓電気鉄道中小民鉄31 両31 両0 両0 両0 両26.6 km
92養老線管理機構中小民鉄31 両31 両0 両0 両0 両—
94江ノ島電鉄中小民鉄30 両30 両0 両0 両0 両10.0 km
94京福電気鉄道中小民鉄30 両27 両0 両0 両1 両12.3 km
94弘南鉄道中小民鉄30 両24 両0 両2 両2 両30.7 km
97上信電鉄中小民鉄29 両23 両0 両3 両3 両33.7 km
98名古屋ガイドウェイバス中小民鉄28 両0 両28 両0 両0 両6.5 km
99愛知高速交通中小民鉄27 両27 両0 両0 両0 両8.9 km
100三陸鉄道中小民鉄26 両0 両26 両0 両0 両163.0 km
100静岡鉄道中小民鉄26 両26 両0 両0 両0 両11.0 km
102岡山電気軌道中小民鉄25 両25 両0 両0 両0 両4.7 km
102箱根登山鉄道中小民鉄25 両24 両0 両0 両1 両16.2 km
102北陸鉄道中小民鉄25 両24 両0 両1 両0 両20.6 km
105小湊鉄道中小民鉄24 両0 両16 両1 両3 両39.1 km
106叡山電鉄中小民鉄23 両22 両0 両0 両1 両14.4 km
106土佐くろしお鉄道中小民鉄23 両0 両21 両0 両2 両109.3 km
106松浦鉄道中小民鉄23 両0 両23 両0 両0 両93.8 km
109青い森鉄道中小民鉄22 両22 両0 両0 両0 両121.9 km
109筑豊電気鉄道中小民鉄22 両22 両0 両0 両0 両16.0 km
111湘南モノレール中小民鉄21 両21 両0 両0 両0 両6.6 km
112阿武隈急行中小民鉄20 両20 両0 両0 両0 両54.9 km
112一畑電車中小民鉄20 両20 両0 両0 両0 両42.2 km
112平成筑豊鉄道中小民鉄20 両0 両13 両2 両1 両51.3 km
115上毛電気鉄道中小民鉄19 両19 両0 両0 両0 両25.4 km
115肥薩おれんじ鉄道中小民鉄19 両0 両19 両0 両0 両116.9 km
117鹿島臨海鉄道中小民鉄17 両0 両14 両3 両0 両53.0 km
117津軽鉄道中小民鉄17 両0 両5 両2 両4 両20.7 km
119熊本電気鉄道中小民鉄16 両16 両0 両0 両0 両12.9 km
120島原鉄道中小民鉄15 両0 両15 両0 両0 両43.2 km
120天竜浜名湖鉄道中小民鉄15 両0 両15 両0 両0 両67.7 km
120わたらせ渓谷鐵道中小民鉄15 両0 両9 両2 両0 両44.1 km
123IGRいわて銀河鉄道中小民鉄14 両14 両0 両0 両0 両82.0 km
123立山黒部貫光中小民鉄14 両8 両0 両0 両2 両5.8 km
123福島交通中小民鉄14 両14 両0 両0 両0 両9.2 km
123真岡鐵道中小民鉄14 両0 両9 両2 両0 両41.9 km
123四日市市公営14 両14 両0 両0 両0 両—
128水島臨海鉄道中小民鉄13 両0 両11 両2 両0 両10.4 km
129井原鉄道中小民鉄12 両0 両12 両0 両0 両41.7 km
129道南いさりび鉄道中小民鉄12 両0 両9 両0 両0 両37.8 km
129北越急行中小民鉄12 両12 両0 両0 両0 両59.5 km
129万葉線中小民鉄12 両11 両0 両0 両0 両4.9 km
129和歌山電鐵中小民鉄12 両12 両0 両0 両0 両14.3 km
134会津鉄道中小民鉄11 両0 両11 両0 両0 両57.4 km
134秋田内陸縦貫鉄道中小民鉄11 両0 両11 両0 両0 両94.2 km
134上田電鉄中小民鉄11 両10 両0 両0 両0 両11.6 km
134富山市公営11 両11 両0 両0 両0 両—
134長良川鉄道中小民鉄11 両0 両11 両0 両0 両72.1 km
139アルピコ交通中小民鉄10 両10 両0 両0 両0 両14.4 km
139伊賀市公営10 両10 両0 両0 両0 両—
139水間鉄道中小民鉄10 両10 両0 両0 両0 両5.5 km
139南阿蘇鉄道中小民鉄10 両0 両5 両2 両0 両17.7 km
139流鉄中小民鉄10 両10 両0 両0 両0 両5.7 km
144のと鉄道中小民鉄9 両0 両9 両0 両0 両33.1 km
144山万中小民鉄9 両9 両0 両0 両0 両4.1 km
146甘木鉄道中小民鉄8 両0 両8 両0 両0 両13.7 km
146ひたちなか海浜鉄道中小民鉄8 両0 両8 両0 両0 両14.3 km
148明知鉄道中小民鉄7 両0 両6 両0 両0 両25.1 km
148神奈川臨海鉄道中小民鉄7 両0 両0 両7 両0 両—
148京葉臨海鉄道中小民鉄7 両0 両0 両7 両0 両—
148スカイレールサービス中小民鉄7 両0 両0 両0 両0 両1.3 km
152いすみ鉄道中小民鉄6 両0 両6 両0 両0 両26.8 km
152岳南電車中小民鉄6 両6 両0 両0 両0 両9.2 km
152嵯峨野観光鉄道中小民鉄6 両0 両0 両1 両5 両7.3 km
152仙台空港鉄道中小民鉄6 両6 両0 両0 両0 両7.1 km
152樽見鉄道中小民鉄6 両0 両6 両0 両0 両34.5 km
152銚子電気鉄道中小民鉄6 両6 両0 両0 両0 両6.4 km
152山形鉄道中小民鉄6 両0 両6 両0 両0 両30.5 km
159くま川鉄道中小民鉄5 両0 両5 両0 両0 両24.8 km
159仙台臨海鉄道中小民鉄5 両0 両0 両5 両0 両—
159名古屋臨海鉄道中小民鉄5 両0 両0 両4 両1 両—
159錦川鉄道中小民鉄5 両0 両5 両0 両0 両32.7 km
159由利高原鉄道中小民鉄5 両0 両5 両0 両0 両23.0 km
164伊勢鉄道中小民鉄4 両0 両4 両0 両0 両22.3 km
164衣浦臨海鉄道中小民鉄4 両0 両0 両4 両0 両—
164甲賀市公営4 両0 両4 両0 両0 両—
164芝山鉄道中小民鉄4 両4 両0 両0 両0 両2.2 km
164北条鉄道中小民鉄4 両0 両4 両0 両0 両13.6 km
164野岩鉄道中小民鉄4 両4 両0 両0 両0 両30.7 km
164八頭町公営4 両0 両4 両0 両0 両—
164六甲山観光中小民鉄4 両0 両0 両0 両0 両1.7 km
164若桜町公営4 両0 両4 両0 両0 両—
173阿佐海岸鉄道中小民鉄3 両0 両3 両0 両0 両10.0 km
173紀州鉄道中小民鉄3 両0 両3 両0 両0 両2.7 km
173神戸すまいまちづくり公社中小民鉄3 両0 両0 両0 両1 両0.9 km
173八戸臨海鉄道中小民鉄3 両0 両0 両3 両0 両—
173福島臨海鉄道中小民鉄3 両0 両0 両3 両0 両—
178大山観光電鉄中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両0.8 km
178皿倉山登山鉄道中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両1.1 km
178四国ケーブル中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両0.7 km
178高尾登山電鉄中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両1.0 km
178丹後海陸交通中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両0.4 km
178筑波観光鉄道中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両1.6 km
178東海交通事業中小民鉄2 両0 両2 両0 両0 両11.2 km
178比叡山鉄道中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両2.0 km
178御岳登山鉄道中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両1.0 km
178ラクテンチ中小民鉄2 両0 両0 両0 両0 両0.3 km
188鞍馬寺中小民鉄1 両0 両0 両0 両0 両0.2 km

「—」は、国土交通省「鉄道統計年報」などの統計に値がない項目です。

出典・データについて

データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日

出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。