車両保有数ランキング(鉄道事業者)
2023年度末時点で鉄道事業者が保有する車両の数を、多い順に188事業者掲載しています(国土交通省「鉄道統計年報」)。最も多いのは東日本旅客鉄道の12,346両です。
合計には、電車・気動車(内燃動車)・客車などの旅客車のほか、機関車・貨車と、事業用車などの特殊車を含みます。このため、表の内訳を足しても合計と一致しない場合があります。
同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。
| 順位 | 事業者 | 区分 | 車両数 合計 | 電車 | 気動車 | 機関車 | 貨車 | 営業キロ(旅客) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道 | JR | 12,346 両 | 11,639 両 | 426 両 | 52 両 | 154 両 | 7,302.2 km |
| 2 | 日本貨物鉄道 | JR | 9,273 両 | 0 両 | 0 両 | 546 両 | 8,727 両 | — |
| 3 | 西日本旅客鉄道 | JR | 6,372 両 | 5,691 両 | 442 両 | 40 両 | 148 両 | 4,897.5 km |
| 4 | 東海旅客鉄道 | JR | 3,431 両 | 3,223 両 | 174 両 | 0 両 | 21 両 | 1,970.8 km |
| 5 | 東京地下鉄 | 大手民鉄 | 2,724 両 | 2,724 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 195.0 km |
| 6 | 近畿日本鉄道 | 大手民鉄 | 1,895 両 | 1,877 両 | 0 両 | 0 両 | 10 両 | 501.1 km |
| 7 | 東武鉄道 | 大手民鉄 | 1,794 両 | 1,779 両 | 0 両 | 5 両 | 0 両 | 463.3 km |
| 8 | 九州旅客鉄道 | JR | 1,626 両 | 1,290 両 | 287 両 | 11 両 | 26 両 | 2,342.6 km |
| 9 | 大阪市高速電気軌道 | 中小民鉄 | 1,374 両 | 1,374 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 137.8 km |
| 10 | 東京都 | 公営 | 1,358 両 | 1,354 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | 130.9 km |
| 11 | 東急電鉄 | 大手民鉄 | 1,313 両 | 1,309 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 110.7 km |
| 12 | 阪急電鉄 | 大手民鉄 | 1,249 両 | 1,249 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 143.6 km |
| 13 | 西武鉄道 | 大手民鉄 | 1,221 両 | 1,221 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 176.6 km |
| 14 | 名古屋鉄道 | 大手民鉄 | 1,076 両 | 1,064 両 | 0 両 | 2 両 | 10 両 | 444.2 km |
| 15 | 小田急電鉄 | 大手民鉄 | 1,039 両 | 1,038 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 120.5 km |
| 16 | 北海道旅客鉄道 | JR | 945 両 | 478 両 | 430 両 | 24 両 | 0 両 | 2,336.6 km |
| 17 | 京王電鉄 | 大手民鉄 | 875 両 | 871 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 84.7 km |
| 18 | 京浜急行電鉄 | 大手民鉄 | 796 両 | 790 両 | 0 両 | 0 両 | 6 両 | 87.0 km |
| 19 | 名古屋市 | 公営 | 782 両 | 782 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 93.3 km |
| 20 | 京阪電気鉄道 | 大手民鉄 | 733 両 | 731 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 91.1 km |
| 21 | 南海電気鉄道 | 大手民鉄 | 698 両 | 694 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 154.8 km |
| 22 | 京成電鉄 | 大手民鉄 | 606 両 | 606 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 152.3 km |
| 23 | 相模鉄道 | 大手民鉄 | 446 両 | 442 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 42.2 km |
| 24 | 札幌市 | 公営 | 409 両 | 404 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 48.0 km |
| 24 | 四国旅客鉄道 | JR | 409 両 | 159 両 | 245 両 | 0 両 | 5 両 | 853.7 km |
| 26 | 阪神電気鉄道 | 大手民鉄 | 356 両 | 354 両 | 0 両 | 0 両 | 2 両 | 48.9 km |
| 27 | 横浜市 | 公営 | 302 両 | 302 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 53.4 km |
| 28 | 西日本鉄道 | 大手民鉄 | 301 両 | 298 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 106.1 km |
| 29 | 広島電鉄 | 中小民鉄 | 292 両 | 291 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 35.1 km |
| 30 | 黒部峡谷鉄道 | 中小民鉄 | 288 両 | 0 両 | 0 両 | 25 両 | 145 両 | 20.1 km |
| 31 | 首都圏新都市鉄道 | 中小民鉄 | 259 両 | 246 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 58.3 km |
| 32 | 福岡市 | 公営 | 228 両 | 228 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 31.4 km |
| 33 | 京都市 | 公営 | 222 両 | 222 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 31.2 km |
| 34 | 神戸市 | 公営 | 214 両 | 214 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 38.1 km |
| 35 | 秩父鉄道 | 中小民鉄 | 209 両 | 53 両 | 0 両 | 18 両 | 134 両 | 71.7 km |
| 36 | 山陽電気鉄道 | 中小民鉄 | 207 両 | 207 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 63.2 km |
| 37 | 神戸新交通 | 中小民鉄 | 162 両 | 162 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 15.3 km |
| 38 | ゆりかもめ | 中小民鉄 | 156 両 | 156 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 14.7 km |
| 39 | 新京成電鉄 | 中小民鉄 | 150 両 | 150 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 26.5 km |
| 39 | 広島高速交通 | 中小民鉄 | 150 両 | 150 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 18.4 km |
| 41 | 神戸電鉄 | 中小民鉄 | 147 両 | 147 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 69.6 km |
| 42 | 仙台市 | 公営 | 144 両 | 144 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 28.7 km |
| 43 | 泉北高速鉄道 | 中小民鉄 | 128 両 | 128 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 14.3 km |
| 44 | 東京モノレール | 中小民鉄 | 120 両 | 120 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 17.8 km |
| 45 | 東葉高速鉄道 | 中小民鉄 | 110 両 | 110 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 16.2 km |
| 46 | 大井川鐵道 | 中小民鉄 | 101 両 | 10 両 | 0 両 | 20 両 | 23 両 | 65.0 km |
| 47 | 北大阪急行電鉄 | 中小民鉄 | 100 両 | 100 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 8.4 km |
| 48 | 伊予鉄道 | 中小民鉄 | 96 両 | 91 両 | 0 両 | 2 両 | 0 両 | 43.5 km |
| 49 | 横浜シーサイドライン | 中小民鉄 | 90 両 | 90 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 10.8 km |
| 50 | 大阪モノレール | 中小民鉄 | 88 両 | 88 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 28.0 km |
| 51 | 埼玉新都市交通 | 中小民鉄 | 84 両 | 84 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 12.7 km |
| 51 | 高松琴平電気鉄道 | 中小民鉄 | 84 両 | 80 両 | 0 両 | 0 両 | 4 両 | 60.0 km |
| 53 | 東京臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 80 両 | 80 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 12.2 km |
| 54 | 伊豆急行 | 中小民鉄 | 73 両 | 73 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 45.7 km |
| 55 | 長崎電気軌道 | 中小民鉄 | 72 両 | 71 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 11.5 km |
| 56 | 富山地方鉄道 | 中小民鉄 | 71 両 | 65 両 | 0 両 | 4 両 | 2 両 | 108.4 km |
| 57 | 多摩都市モノレール | 中小民鉄 | 64 両 | 64 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 16.0 km |
| 57 | 北総鉄道 | 中小民鉄 | 64 両 | 64 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 32.3 km |
| 59 | とさでん交通 | 中小民鉄 | 61 両 | 60 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 25.3 km |
| 60 | 埼玉高速鉄道 | 中小民鉄 | 60 両 | 60 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 14.6 km |
| 60 | 西濃鉄道 | 中小民鉄 | 60 両 | 0 両 | 0 両 | 3 両 | 57 両 | — |
| 62 | 鹿児島市 | 公営 | 58 両 | 56 両 | 0 両 | 0 両 | 2 両 | 13.1 km |
| 63 | 三岐鉄道 | 中小民鉄 | 57 両 | 45 両 | 0 両 | 12 両 | 0 両 | 48.0 km |
| 64 | 関東鉄道 | 中小民鉄 | 56 両 | 0 両 | 55 両 | 1 両 | 0 両 | 55.6 km |
| 64 | しなの鉄道 | 中小民鉄 | 56 両 | 56 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 102.4 km |
| 64 | 長野電鉄 | 中小民鉄 | 56 両 | 56 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 33.2 km |
| 67 | 伊豆箱根鉄道 | 中小民鉄 | 54 両 | 51 両 | 0 両 | 2 両 | 0 両 | 29.4 km |
| 67 | 熊本市 | 公営 | 54 両 | 54 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 12.1 km |
| 69 | あいの風とやま鉄道 | 中小民鉄 | 53 両 | 53 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 100.1 km |
| 70 | 能勢電鉄 | 中小民鉄 | 52 両 | 52 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 15.4 km |
| 71 | 宇都宮市 | 公営 | 51 両 | 51 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 72 | IRいしかわ鉄道 | 中小民鉄 | 49 両 | 48 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 64.2 km |
| 72 | 岩手開発鉄道 | 中小民鉄 | 49 両 | 0 両 | 0 両 | 4 両 | 45 両 | — |
| 74 | 横浜高速鉄道 | 中小民鉄 | 48 両 | 48 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 4.1 km |
| 75 | 豊橋鉄道 | 中小民鉄 | 46 両 | 46 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 23.4 km |
| 76 | 智頭急行 | 中小民鉄 | 44 両 | 0 両 | 44 両 | 0 両 | 0 両 | 56.1 km |
| 77 | 阪堺電気軌道 | 中小民鉄 | 43 両 | 43 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 18.3 km |
| 78 | 沖縄都市モノレール | 中小民鉄 | 42 両 | 42 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 17.0 km |
| 79 | 愛知環状鉄道 | 中小民鉄 | 40 両 | 40 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 45.3 km |
| 79 | 千葉ニュータウン鉄道 | 中小民鉄 | 40 両 | 40 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 81 | 舞浜リゾートライン | 中小民鉄 | 38 両 | 36 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 5.0 km |
| 82 | 函館市 | 公営 | 37 両 | 32 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 10.9 km |
| 83 | 近江鉄道 | 中小民鉄 | 36 両 | 36 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 59.5 km |
| 83 | 北九州高速鉄道 | 中小民鉄 | 36 両 | 36 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 8.8 km |
| 85 | 福井鉄道 | 中小民鉄 | 34 両 | 33 両 | 0 両 | 1 両 | 0 両 | 21.4 km |
| 86 | えちごトキめき鉄道 | 中小民鉄 | 33 両 | 23 両 | 10 両 | 0 両 | 0 両 | 97.0 km |
| 86 | ハピラインふくい | 中小民鉄 | 33 両 | 32 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 84.3 km |
| 88 | えちぜん鉄道 | 中小民鉄 | 32 両 | 31 両 | 0 両 | 1 両 | 0 両 | 53.0 km |
| 88 | 遠州鉄道 | 中小民鉄 | 32 両 | 28 両 | 0 両 | 1 両 | 3 両 | 17.8 km |
| 88 | 千葉都市モノレール | 中小民鉄 | 32 両 | 32 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 15.2 km |
| 88 | 名古屋臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 32 両 | 32 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 15.2 km |
| 92 | 富士山麓電気鉄道 | 中小民鉄 | 31 両 | 31 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 26.6 km |
| 92 | 養老線管理機構 | 中小民鉄 | 31 両 | 31 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 94 | 江ノ島電鉄 | 中小民鉄 | 30 両 | 30 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 10.0 km |
| 94 | 京福電気鉄道 | 中小民鉄 | 30 両 | 27 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 12.3 km |
| 94 | 弘南鉄道 | 中小民鉄 | 30 両 | 24 両 | 0 両 | 2 両 | 2 両 | 30.7 km |
| 97 | 上信電鉄 | 中小民鉄 | 29 両 | 23 両 | 0 両 | 3 両 | 3 両 | 33.7 km |
| 98 | 名古屋ガイドウェイバス | 中小民鉄 | 28 両 | 0 両 | 28 両 | 0 両 | 0 両 | 6.5 km |
| 99 | 愛知高速交通 | 中小民鉄 | 27 両 | 27 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 8.9 km |
| 100 | 三陸鉄道 | 中小民鉄 | 26 両 | 0 両 | 26 両 | 0 両 | 0 両 | 163.0 km |
| 100 | 静岡鉄道 | 中小民鉄 | 26 両 | 26 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 11.0 km |
| 102 | 岡山電気軌道 | 中小民鉄 | 25 両 | 25 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 4.7 km |
| 102 | 箱根登山鉄道 | 中小民鉄 | 25 両 | 24 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 16.2 km |
| 102 | 北陸鉄道 | 中小民鉄 | 25 両 | 24 両 | 0 両 | 1 両 | 0 両 | 20.6 km |
| 105 | 小湊鉄道 | 中小民鉄 | 24 両 | 0 両 | 16 両 | 1 両 | 3 両 | 39.1 km |
| 106 | 叡山電鉄 | 中小民鉄 | 23 両 | 22 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 14.4 km |
| 106 | 土佐くろしお鉄道 | 中小民鉄 | 23 両 | 0 両 | 21 両 | 0 両 | 2 両 | 109.3 km |
| 106 | 松浦鉄道 | 中小民鉄 | 23 両 | 0 両 | 23 両 | 0 両 | 0 両 | 93.8 km |
| 109 | 青い森鉄道 | 中小民鉄 | 22 両 | 22 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 121.9 km |
| 109 | 筑豊電気鉄道 | 中小民鉄 | 22 両 | 22 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 16.0 km |
| 111 | 湘南モノレール | 中小民鉄 | 21 両 | 21 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 6.6 km |
| 112 | 阿武隈急行 | 中小民鉄 | 20 両 | 20 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 54.9 km |
| 112 | 一畑電車 | 中小民鉄 | 20 両 | 20 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 42.2 km |
| 112 | 平成筑豊鉄道 | 中小民鉄 | 20 両 | 0 両 | 13 両 | 2 両 | 1 両 | 51.3 km |
| 115 | 上毛電気鉄道 | 中小民鉄 | 19 両 | 19 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 25.4 km |
| 115 | 肥薩おれんじ鉄道 | 中小民鉄 | 19 両 | 0 両 | 19 両 | 0 両 | 0 両 | 116.9 km |
| 117 | 鹿島臨海鉄道 | 中小民鉄 | 17 両 | 0 両 | 14 両 | 3 両 | 0 両 | 53.0 km |
| 117 | 津軽鉄道 | 中小民鉄 | 17 両 | 0 両 | 5 両 | 2 両 | 4 両 | 20.7 km |
| 119 | 熊本電気鉄道 | 中小民鉄 | 16 両 | 16 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 12.9 km |
| 120 | 島原鉄道 | 中小民鉄 | 15 両 | 0 両 | 15 両 | 0 両 | 0 両 | 43.2 km |
| 120 | 天竜浜名湖鉄道 | 中小民鉄 | 15 両 | 0 両 | 15 両 | 0 両 | 0 両 | 67.7 km |
| 120 | わたらせ渓谷鐵道 | 中小民鉄 | 15 両 | 0 両 | 9 両 | 2 両 | 0 両 | 44.1 km |
| 123 | IGRいわて銀河鉄道 | 中小民鉄 | 14 両 | 14 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 82.0 km |
| 123 | 立山黒部貫光 | 中小民鉄 | 14 両 | 8 両 | 0 両 | 0 両 | 2 両 | 5.8 km |
| 123 | 福島交通 | 中小民鉄 | 14 両 | 14 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 9.2 km |
| 123 | 真岡鐵道 | 中小民鉄 | 14 両 | 0 両 | 9 両 | 2 両 | 0 両 | 41.9 km |
| 123 | 四日市市 | 公営 | 14 両 | 14 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 128 | 水島臨海鉄道 | 中小民鉄 | 13 両 | 0 両 | 11 両 | 2 両 | 0 両 | 10.4 km |
| 129 | 井原鉄道 | 中小民鉄 | 12 両 | 0 両 | 12 両 | 0 両 | 0 両 | 41.7 km |
| 129 | 道南いさりび鉄道 | 中小民鉄 | 12 両 | 0 両 | 9 両 | 0 両 | 0 両 | 37.8 km |
| 129 | 北越急行 | 中小民鉄 | 12 両 | 12 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 59.5 km |
| 129 | 万葉線 | 中小民鉄 | 12 両 | 11 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 4.9 km |
| 129 | 和歌山電鐵 | 中小民鉄 | 12 両 | 12 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 14.3 km |
| 134 | 会津鉄道 | 中小民鉄 | 11 両 | 0 両 | 11 両 | 0 両 | 0 両 | 57.4 km |
| 134 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 中小民鉄 | 11 両 | 0 両 | 11 両 | 0 両 | 0 両 | 94.2 km |
| 134 | 上田電鉄 | 中小民鉄 | 11 両 | 10 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 11.6 km |
| 134 | 富山市 | 公営 | 11 両 | 11 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 134 | 長良川鉄道 | 中小民鉄 | 11 両 | 0 両 | 11 両 | 0 両 | 0 両 | 72.1 km |
| 139 | アルピコ交通 | 中小民鉄 | 10 両 | 10 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 14.4 km |
| 139 | 伊賀市 | 公営 | 10 両 | 10 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 139 | 水間鉄道 | 中小民鉄 | 10 両 | 10 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 5.5 km |
| 139 | 南阿蘇鉄道 | 中小民鉄 | 10 両 | 0 両 | 5 両 | 2 両 | 0 両 | 17.7 km |
| 139 | 流鉄 | 中小民鉄 | 10 両 | 10 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 5.7 km |
| 144 | のと鉄道 | 中小民鉄 | 9 両 | 0 両 | 9 両 | 0 両 | 0 両 | 33.1 km |
| 144 | 山万 | 中小民鉄 | 9 両 | 9 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 4.1 km |
| 146 | 甘木鉄道 | 中小民鉄 | 8 両 | 0 両 | 8 両 | 0 両 | 0 両 | 13.7 km |
| 146 | ひたちなか海浜鉄道 | 中小民鉄 | 8 両 | 0 両 | 8 両 | 0 両 | 0 両 | 14.3 km |
| 148 | 明知鉄道 | 中小民鉄 | 7 両 | 0 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 25.1 km |
| 148 | 神奈川臨海鉄道 | 中小民鉄 | 7 両 | 0 両 | 0 両 | 7 両 | 0 両 | — |
| 148 | 京葉臨海鉄道 | 中小民鉄 | 7 両 | 0 両 | 0 両 | 7 両 | 0 両 | — |
| 148 | スカイレールサービス | 中小民鉄 | 7 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1.3 km |
| 152 | いすみ鉄道 | 中小民鉄 | 6 両 | 0 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 26.8 km |
| 152 | 岳南電車 | 中小民鉄 | 6 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 9.2 km |
| 152 | 嵯峨野観光鉄道 | 中小民鉄 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 5 両 | 7.3 km |
| 152 | 仙台空港鉄道 | 中小民鉄 | 6 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 7.1 km |
| 152 | 樽見鉄道 | 中小民鉄 | 6 両 | 0 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 34.5 km |
| 152 | 銚子電気鉄道 | 中小民鉄 | 6 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 6.4 km |
| 152 | 山形鉄道 | 中小民鉄 | 6 両 | 0 両 | 6 両 | 0 両 | 0 両 | 30.5 km |
| 159 | くま川鉄道 | 中小民鉄 | 5 両 | 0 両 | 5 両 | 0 両 | 0 両 | 24.8 km |
| 159 | 仙台臨海鉄道 | 中小民鉄 | 5 両 | 0 両 | 0 両 | 5 両 | 0 両 | — |
| 159 | 名古屋臨海鉄道 | 中小民鉄 | 5 両 | 0 両 | 0 両 | 4 両 | 1 両 | — |
| 159 | 錦川鉄道 | 中小民鉄 | 5 両 | 0 両 | 5 両 | 0 両 | 0 両 | 32.7 km |
| 159 | 由利高原鉄道 | 中小民鉄 | 5 両 | 0 両 | 5 両 | 0 両 | 0 両 | 23.0 km |
| 164 | 伊勢鉄道 | 中小民鉄 | 4 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | 22.3 km |
| 164 | 衣浦臨海鉄道 | 中小民鉄 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | — |
| 164 | 甲賀市 | 公営 | 4 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 164 | 芝山鉄道 | 中小民鉄 | 4 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 2.2 km |
| 164 | 北条鉄道 | 中小民鉄 | 4 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | 13.6 km |
| 164 | 野岩鉄道 | 中小民鉄 | 4 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 30.7 km |
| 164 | 八頭町 | 公営 | 4 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 164 | 六甲山観光 | 中小民鉄 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1.7 km |
| 164 | 若桜町 | 公営 | 4 両 | 0 両 | 4 両 | 0 両 | 0 両 | — |
| 173 | 阿佐海岸鉄道 | 中小民鉄 | 3 両 | 0 両 | 3 両 | 0 両 | 0 両 | 10.0 km |
| 173 | 紀州鉄道 | 中小民鉄 | 3 両 | 0 両 | 3 両 | 0 両 | 0 両 | 2.7 km |
| 173 | 神戸すまいまちづくり公社 | 中小民鉄 | 3 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1 両 | 0.9 km |
| 173 | 八戸臨海鉄道 | 中小民鉄 | 3 両 | 0 両 | 0 両 | 3 両 | 0 両 | — |
| 173 | 福島臨海鉄道 | 中小民鉄 | 3 両 | 0 両 | 0 両 | 3 両 | 0 両 | — |
| 178 | 大山観光電鉄 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0.8 km |
| 178 | 皿倉山登山鉄道 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1.1 km |
| 178 | 四国ケーブル | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0.7 km |
| 178 | 高尾登山電鉄 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1.0 km |
| 178 | 丹後海陸交通 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0.4 km |
| 178 | 筑波観光鉄道 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1.6 km |
| 178 | 東海交通事業 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 11.2 km |
| 178 | 比叡山鉄道 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 2.0 km |
| 178 | 御岳登山鉄道 | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 1.0 km |
| 178 | ラクテンチ | 中小民鉄 | 2 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0.3 km |
| 188 | 鞍馬寺 | 中小民鉄 | 1 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0 両 | 0.2 km |
「—」は、国土交通省「鉄道統計年報」などの統計に値がない項目です。
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。