運転事故の起こりやすさ(列車走行100万キロあたり)

国土交通省「鉄道統計年報」の運転事故調査票と営業キロ及び走行キロ表(平成24年度〜令和5年度)から、運転事故の件数を列車の走行距離で割り、走行100万キロあたりの件数で95社を比べています。件数そのままでは路線の多い大きな会社が上位になるため、走行距離でならしています。対象の会社全体では、100万キロあたり0.50件です。

運転事故は、列車衝突・列車脱線・列車火災・踏切障害・道路障害・鉄道人身障害・鉄道物損の各事故です(鉄道事故等報告規則の区分)。路面電車は道路を走るため、道路障害(自動車などとの事故)が多くなりやすいことに注意してください。走行距離は自社線を走った列車のキロ(乗り入れてくる他社の列車を含む)です。12年間の走行距離が10万キロ未満の会社と、ケーブルカーだけの会社は、1件の差で値が大きく動くため含めていません。会社の統計がない年度は、件数と走行距離の両方から除いています。

100万キロあたりの運転事故が多い順

順位事業者区分年数列車走行キロ運転事故100万キロあたりうち踏切障害うち人身障害
1豊橋鉄道中小民鉄12年16.9 百万キロ92 件5.44 件0.65 件0.18 件
2京福電気鉄道中小民鉄12年10.9 百万キロ50 件4.58 件0.55 件0.00 件
3富山地方鉄道中小民鉄12年35.9 百万キロ133 件3.70 件0.75 件0.14 件
4えちぜん鉄道中小民鉄12年16.5 百万キロ36 件2.18 件1.88 件0.30 件
5とさでん交通中小民鉄11年21.5 百万キロ38 件1.77 件0.42 件0.09 件
6長崎電気軌道中小民鉄11年24.6 百万キロ43 件1.75 件0.37 件0.08 件
6長野電鉄中小民鉄12年12.6 百万キロ22 件1.75 件1.20 件0.56 件
8阪堺電気軌道中小民鉄11年15.9 百万キロ25 件1.57 件0.63 件0.13 件
9高松琴平電気鉄道中小民鉄12年26.6 百万キロ41 件1.54 件1.09 件0.45 件
10鹿児島市公営12年20.3 百万キロ30 件1.48 件0.05 件0.15 件
11伊予鉄道中小民鉄12年31.7 百万キロ41 件1.29 件0.69 件0.25 件
12関東鉄道中小民鉄12年28.0 百万キロ36 件1.28 件1.07 件0.21 件
13秩父鉄道中小民鉄12年26.1 百万キロ30 件1.15 件1.11 件0.04 件
14南海電気鉄道大手民鉄12年190.4 百万キロ215 件1.13 件0.52 件0.60 件
15新京成電鉄中小民鉄12年30.3 百万キロ32 件1.06 件0.17 件0.89 件
16松浦鉄道中小民鉄12年20.0 百万キロ19 件0.95 件0.70 件0.25 件
17四国旅客鉄道JR12年238.1 百万キロ211 件0.89 件0.47 件0.40 件
18広島電鉄中小民鉄12年55.8 百万キロ49 件0.88 件0.16 件0.30 件
19近江鉄道中小民鉄12年14.0 百万キロ12 件0.86 件0.57 件0.14 件
20伊豆箱根鉄道中小民鉄12年14.1 百万キロ12 件0.85 件0.57 件0.28 件
21近畿日本鉄道大手民鉄12年662.6 百万キロ544 件0.82 件0.35 件0.47 件
22京阪電気鉄道大手民鉄12年154.9 百万キロ126 件0.81 件0.23 件0.56 件
23西武鉄道大手民鉄12年240.9 百万キロ182 件0.76 件0.31 件0.44 件
24山陽電気鉄道中小民鉄12年82.2 百万キロ59 件0.72 件0.32 件0.39 件
25三岐鉄道中小民鉄12年15.9 百万キロ11 件0.69 件0.25 件0.38 件
26東武鉄道大手民鉄12年448.4 百万キロ306 件0.68 件0.27 件0.41 件
27天竜浜名湖鉄道中小民鉄12年14.8 百万キロ10 件0.67 件0.54 件0.13 件
28養老鉄道中小民鉄12年15.7 百万キロ10 件0.64 件0.51 件0.13 件
29東日本旅客鉄道JR12年2,981.0 百万キロ1,868 件0.63 件0.15 件0.47 件
30京浜急行電鉄大手民鉄12年187.4 百万キロ109 件0.58 件0.11 件0.46 件
30相模鉄道大手民鉄12年60.2 百万キロ35 件0.58 件0.23 件0.35 件
32IGRいわて銀河鉄道中小民鉄12年15.7 百万キロ9 件0.57 件0.38 件0.19 件
33遠州鉄道中小民鉄12年12.7 百万キロ7 件0.55 件0.47 件0.08 件
33大阪市高速電気軌道中小民鉄12年228.1 百万キロ126 件0.55 件0.00 件0.55 件
35京王電鉄大手民鉄12年173.5 百万キロ94 件0.54 件0.16 件0.38 件
35名古屋鉄道大手民鉄12年474.8 百万キロ258 件0.54 件0.31 件0.23 件
37筑豊電気鉄道中小民鉄12年11.2 百万キロ6 件0.53 件0.27 件0.18 件
38九州旅客鉄道JR12年773.6 百万キロ392 件0.51 件0.25 件0.25 件
39WILLER TRAINS中小民鉄9年16.1 百万キロ8 件0.50 件0.37 件0.12 件
39小田急電鉄大手民鉄12年241.6 百万キロ121 件0.50 件0.14 件0.34 件
41函館市公営11年10.5 百万キロ5 件0.48 件0.00 件0.00 件
42西日本鉄道大手民鉄12年102.9 百万キロ47 件0.46 件0.21 件0.24 件
43しなの鉄道中小民鉄12年25.8 百万キロ11 件0.43 件0.27 件0.12 件
43阪急電鉄大手民鉄12年261.7 百万キロ113 件0.43 件0.16 件0.26 件
45能勢電鉄中小民鉄12年14.5 百万キロ6 件0.42 件0.28 件0.14 件
45阪神電気鉄道大手民鉄12年100.3 百万キロ42 件0.42 件0.05 件0.37 件
47京成電鉄大手民鉄12年164.9 百万キロ67 件0.41 件0.15 件0.25 件
47肥薩おれんじ鉄道中小民鉄12年19.3 百万キロ8 件0.41 件0.26 件0.16 件
49静岡鉄道中小民鉄12年13.5 百万キロ5 件0.37 件0.30 件0.07 件
49東京都公営12年221.2 百万キロ82 件0.37 件0.06 件0.17 件
51神戸市公営12年42.5 百万キロ15 件0.35 件0.00 件0.35 件
52青い森鉄道中小民鉄12年23.6 百万キロ8 件0.34 件0.13 件0.21 件
52叡山電鉄中小民鉄12年11.9 百万キロ4 件0.34 件0.17 件0.17 件
52東急電鉄大手民鉄12年234.8 百万キロ81 件0.34 件0.06 件0.27 件
55鹿島臨海鉄道中小民鉄12年12.7 百万キロ4 件0.32 件0.24 件0.08 件
55土佐くろしお鉄道中小民鉄12年18.7 百万キロ6 件0.32 件0.00 件0.27 件
55北総鉄道中小民鉄11年19.0 百万キロ6 件0.32 件0.00 件0.32 件
58西日本旅客鉄道JR12年2,226.9 百万キロ684 件0.31 件0.11 件0.19 件
59神戸電鉄中小民鉄12年51.6 百万キロ15 件0.29 件0.12 件0.16 件
59平成筑豊鉄道中小民鉄12年10.5 百万キロ3 件0.29 件0.19 件0.10 件
59横浜高速鉄道中小民鉄12年10.5 百万キロ3 件0.29 件0.00 件0.29 件
62東京地下鉄大手民鉄12年423.5 百万キロ112 件0.26 件0.00 件0.26 件
63北海道旅客鉄道JR12年386.8 百万キロ86 件0.22 件0.15 件0.06 件
64愛知環状鉄道中小民鉄12年25.5 百万キロ5 件0.20 件0.04 件0.12 件
64えちごトキめき鉄道中小民鉄10年14.7 百万キロ3 件0.20 件0.14 件0.07 件
64名古屋市公営12年141.8 百万キロ29 件0.20 件0.00 件0.20 件
67あいの風とやま鉄道中小民鉄10年26.6 百万キロ5 件0.19 件0.04 件0.15 件
68阿武隈急行中小民鉄12年10.9 百万キロ2 件0.18 件0.09 件0.09 件
68東葉高速鉄道中小民鉄12年28.5 百万キロ5 件0.18 件0.00 件0.18 件
70札幌市公営12年74.4 百万キロ13 件0.17 件0.00 件0.03 件
70東海旅客鉄道JR12年1,292.4 百万キロ218 件0.17 件0.06 件0.10 件
72埼玉新都市交通中小民鉄12年12.3 百万キロ2 件0.16 件0.00 件0.08 件
73東京臨海高速鉄道中小民鉄11年13.7 百万キロ2 件0.15 件0.00 件0.15 件
74北越急行中小民鉄12年11.7 百万キロ1 件0.09 件0.00 件0.09 件
75IRいしかわ鉄道中小民鉄9年14.5 百万キロ1 件0.07 件0.07 件0.00 件
75智頭急行中小民鉄12年13.4 百万キロ1 件0.07 件0.00 件0.07 件
75横浜シーサイドライン中小民鉄12年15.2 百万キロ1 件0.07 件0.00 件0.07 件
78泉北高速鉄道中小民鉄10年15.5 百万キロ1 件0.06 件0.00 件0.06 件
78多摩都市モノレール中小民鉄12年16.7 百万キロ1 件0.06 件0.00 件0.06 件
80京都市公営12年43.0 百万キロ2 件0.05 件0.00 件0.05 件
81大阪モノレール中小民鉄12年28.0 百万キロ1 件0.04 件0.00 件0.04 件
81横浜市公営12年75.1 百万キロ3 件0.04 件0.00 件0.01 件
83首都圏新都市鉄道中小民鉄12年90.9 百万キロ3 件0.03 件0.00 件0.02 件
84福岡市公営12年42.8 百万キロ1 件0.02 件0.00 件0.02 件
85伊豆急行中小民鉄12年14.6 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85沖縄都市モノレール中小民鉄12年15.1 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85神戸新交通中小民鉄12年24.2 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85埼玉高速鉄道中小民鉄12年18.0 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85三陸鉄道中小民鉄12年12.0 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85仙台市公営12年32.3 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85千葉都市モノレール中小民鉄11年13.1 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85東京モノレール中小民鉄12年38.3 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85名古屋臨海高速鉄道中小民鉄12年10.3 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85広島高速交通中小民鉄12年19.5 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件
85ゆりかもめ中小民鉄12年20.5 百万キロ0 件0.00 件0.00 件0.00 件

出典・データについて

データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月26日

出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。