2023年度の鉄道の開業・廃止・休止と新駅
2023年度(令和5年4月〜令和6年3月)に、全国の鉄道・軌道で行われた事業の許可、開業(7件)、営業廃止(4件)、営業休止と、新しく開業した24駅の一覧です。
出典は国土交通省「鉄道統計年報」(令和5年度)の「鉄道・軌道の許可・特許等一覧」と「新駅設置状況一覧」です。区間・種別などは表の表記のままで、同じ路線でも事業者ごとの区間(線路を持つ事業者・列車を走らせる事業者)に分けて載っています。種別の第1種は自社の線路で列車を走らせる事業、第2種は他社の線路で列車を走らせる事業、第3種は線路を持って他社に使わせる事業です(鉄道事業法の区分)。
許可(鉄道)
| 事業者 | 区間 | キロ程 | 種別 | 動力 | 軌間 | 許可の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市高速電気軌道 | コスモスクエア〜夢洲 | 3.2 km | 第2種 | 電気 | 1.435m | 2023年12月22日 |
| 阪神電気鉄道 | 六甲ケーブル下〜六甲山上 | 1.7 km | 第3種 | 電気 | 1.067m | 2024年1月26日 |
開業(鉄道)
| 事業者 | 区間 | キロ程 | 種別 | 動力 | 軌間 | 開業の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本旅客鉄道 | 金沢〜敦賀 | 125.1 km | 第1種 | 電気 | 1.435m | 2024年3月16日 |
| ハピラインふくい | 敦賀〜大聖寺 | 84.3 km | 第1種 | 電気 | 1.067m | 2024年3月16日 |
| 北大阪急行電鉄 | 千里中央〜鉄軌分界点 | 1.3 km | 第1種 | 電気 | 1.435m | 2024年3月23日 |
開業(軌道)
| 事業者 | 区間 | キロ程 | 種別 | 動力 | 軌間 | 開業の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮駅東口〜芳賀・高根沢工場団地 | 14.6 km | 軌道 | 電気 | 1.067m | 2023年8月26日 |
| 宇都宮市 | 宇都宮駅東口〜ゆいの杜東 | 12.1 km | 軌道 | 電気 | 1.067m | 2023年8月26日 |
| 芳賀町 | 芳賀台〜芳賀・高根沢工場団地 | 2.5 km | 軌道 | 電気 | 1.067m | 2023年8月26日 |
| 北大阪急行電鉄 | 鉄軌分界点〜箕面萱野 | 1.2 km | 軌道 | 電気 | 1.435m | 2024年3月23日 |
営業休・廃止(鉄道) 営業廃止
| 事業者 | 区間 | キロ程 | 種別 | 動力 | 軌間 | 廃止の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道旅客鉄道 | 留萌線 石狩沼田〜留萌 | 35.7 km | 第1種 | 内燃・蒸気 | 1.067m | 2023年4月1日 |
| 能勢電鉄 | 鋼索線 黒川〜ケーブル山上 | 0.6 km | 第1種 | 電気(鋼索) | 1.435m | 2023年12月4日 |
| 東京都 | 上野懸垂線 上野動物園東園〜上野動物園西園 | 0.3 km | 第1種 | 電気 | 懸垂式 | 2023年12月27日 |
| 西日本旅客鉄道 | 北陸線 金沢〜敦賀 | 130.7 km | 第1種 | 電気 | 1.067m | 2024年3月16日 |
営業休・廃止(鉄道) 営業休止
| 事業者 | 区間 | キロ程 | 動力 | 休止期間 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 東海道線 浜松町〜東京貨物(タ) | 7.1 km | 電気・内燃・蒸気 | 2023年4月1日〜2024年3月31日 |
| 日本貨物鉄道 | 信越線 焼島〜東新潟港 | 1.7 km | 内燃 | 2023年6月1日〜2024年5月31日 |
| 名古屋臨海鉄道 | 昭和町線 東港〜昭和町 | 1.1 km | 内燃 | 2023年8月1日〜2024年7月31日 |
| 名古屋臨海鉄道 | 汐見町線 東港〜汐見町 | 3.0 km | 内燃 | 2023年8月1日〜2024年7月31日 |
| 名古屋臨海鉄道 | 南港線 名古屋南貨物〜知多 | 4.4 km | 内燃 | 2023年8月1日〜2024年7月31日 |
新しく開業した駅(24駅)
| 事業者 | 路線 | 駅 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮駅東口 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 東宿郷 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 駅東公園前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 峰 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 陽東3丁目 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮大学陽東キャンパス | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 平石 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 平石中央小学校前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 飛山場跡 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 清陵高校前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 清原地区市民センター前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | グリーンスタジアム前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | ゆいの杜西 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | ゆいの杜中央 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | ゆいの杜東 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 芳賀台 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 芳賀町工業団地管理センター前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | かしの森公園前 | 2023年8月26日 |
| 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 芳賀・高根沢工業団地 | 2023年8月26日 |
| 西日本旅客鉄道 | 北陸新幹線 | 越前たけふ | 2024年3月16日 |
| 名古屋鉄道 | 河和線 | 加木屋中ノ池 | 2024年3月16日 |
| 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 桜並木 | 2024年3月16日 |
| 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 箕面船場阪大前 | 2024年3月23日 |
| 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 箕面萱野 | 2024年3月23日 |
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月25日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。