東日本旅客鉄道
JR JR各社(全国)
営業キロ(旅客)
7,302.2km
営業係数(鉄軌道事業)
89.2
事業者全体
鉄軌道営業損益
+197,979百万円
事業者全体
総旅客収入
1,676,583百万円
事業者全体
東日本旅客鉄道は営業キロ7,302.2kmの鉄道を運営するJR旅客会社です。2023年度の鉄軌道事業の営業係数は89.2で、黒字です。保有する70線区のうち、輸送密度1,000人/日未満の線区は18線区です。
JR各社の財務数値は、国土交通省「鉄道統計年報」の損益計算表・貸借対照表に収録された個別(単体)の値です。連結決算の数値とは一致しません。
線区一覧(輸送密度の高い順)
| 線区 | 営業キロ | 輸送密度 | 区分帯 |
|---|---|---|---|
| 山手線(品川~田端(新宿経由)) | 20.6 km | 942,961 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 埼京線(池袋~赤羽) | 5.5 km | 671,032 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 東海道本線(東京~熱海(川崎および横浜経由)、品川~鶴見(新川崎経由) など) | 168.7 km | 310,657 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 横浜線(東神奈川~八王子) | 42.6 km | 201,211 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 総武本線(東京~銚子(旭経由)、錦糸町~御茶ノ水 など) | 145.4 km | 177,831 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 京葉線(東京~蘇我、市川塩浜~南船橋(西船橋経由)) | 54.3 km | 158,945 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 根岸線(横浜~大船(磯子経由)) | 22.1 km | 156,066 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 南武線(川崎~立川、尻手~浜川崎、尻手~鶴見) | 45.0 km | 140,419 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 中央本線(神田~代々木、新宿~塩尻(みどり湖経由、辰野経由)) | 247.8 km | 136,389 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 武蔵野線(鶴見~西船橋(東浦和経由) など) | 105.5 km | 107,019 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 高崎線(大宮~高崎(宮原経由)) | 74.7 km | 102,020 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 東北本線(東京~盛岡(王子および仙台経由、尾久経由)、赤羽~大宮(武蔵浦和経由) など) | 572.0 km | 74,906 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 常磐線(日暮里~岩沼(土浦経由) など) | 351.0 km | 56,962 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 青梅線(立川~奥多摩) | 37.2 km | 55,584 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 東北新幹線(東京~新青森) | 713.7 km | 55,156 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 横須賀線(大船~久里浜) | 23.9 km | 53,311 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 川越線(大宮~高麗川) | 30.6 km | 51,507 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 上越新幹線(大宮~新潟) | 303.6 km | 41,191 人/日 | 主要幹線 |
| 北陸新幹線(高崎~上越妙高) | 176.9 km | 34,694 人/日 | 主要幹線 |
| 外房線(千葉~安房鴨川) | 93.3 km | 30,103 人/日 | 主要幹線 |
| 相模線(茅ヶ崎~橋本) | 33.3 km | 27,706 人/日 | 主要幹線 |
| 五日市線(拝島~武蔵五日市) | 11.1 km | 22,954 人/日 | 主要幹線 |
| 仙石線(あおば通~石巻) | 49.0 km | 18,693 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 内房線(蘇我~安房鴨川(木更津経由)) | 119.4 km | 18,191 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 伊東線(熱海~伊東) | 16.9 km | 14,633 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 白新線(新発田~新潟) | 27.3 km | 13,803 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 成田線(佐倉~松岸、成田~我孫子、成田~成田空港) | 119.1 km | 13,391 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 鶴見線(鶴見~扇町、浅野~海芝浦、武蔵白石~大川) | 9.7 km | 11,762 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 篠ノ井線(塩尻~篠ノ井) | 66.7 km | 11,259 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 両毛線(小山~新前橋) | 84.4 km | 10,118 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 仙山線(仙台~羽前千歳) | 58.0 km | 8,263 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 八高線(八王子~倉賀野) | 92.0 km | 8,121 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 信越本線(高崎~横川、篠ノ井~長野、直江津~新潟など) | 175.3 km | 8,039 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 東金線(大網~成東) | 13.8 km | 7,106 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 田沢湖線(盛岡~大曲) | 75.6 km | 6,320 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 水戸線(小山~友部) | 50.2 km | 5,978 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 越後線(柏崎~新潟) | 83.8 km | 5,220 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 上越線(高崎~宮内(水上経由)、越後湯沢~ガーラ湯沢) | 164.4 km | 5,093 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 日光線(宇都宮~日光) | 40.5 km | 5,011 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 奥羽本線(福島~青森(秋田経由)など) | 484.5 km | 4,283 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 左沢線(北山形~左沢) | 24.3 km | 3,013 人/日 | 地方交通線 |
| 大糸線(松本~南小谷) | 70.1 km | 2,825 人/日 | 地方交通線 |
| 弥彦線(弥彦~東三条) | 17.4 km | 2,058 人/日 | 地方交通線 |
| 吾妻線(渋川~大前) | 55.3 km | 1,937 人/日 | 地方交通線 |
| 羽越本線(新津~秋田) | 271.7 km | 1,751 人/日 | 地方交通線 |
| 磐越西線(郡山~新津) | 175.6 km | 1,433 人/日 | 地方交通線 |
| 男鹿線(追分~男鹿) | 26.4 km | 1,390 人/日 | 地方交通線 |
| 水郡線(水戸~安積永盛、上菅谷~常陸太田) | 147.0 km | 1,386 人/日 | 地方交通線 |
| 烏山線(宝積寺~烏山) | 20.4 km | 1,144 人/日 | 地方交通線 |
| 鹿島線(香取~鹿島サッカースタジアム) | 17.4 km | 1,139 人/日 | 地方交通線 |
| 磐越東線(いわき~郡山) | 85.6 km | 1,109 人/日 | 地方交通線 |
| 小海線(小淵沢~小諸) | 78.9 km | 986 人/日 | 存廃協議水準 |
| 石巻線(小牛田~女川) | 44.7 km | 940 人/日 | 存廃協議水準 |
| 久留里線(木更津~上総亀山) | 32.2 km | 771 人/日 | 存廃協議水準 |
| 八戸線(八戸~久慈) | 64.9 km | 702 人/日 | 存廃協議水準 |
| 陸羽東線(小牛田~新庄) | 94.1 km | 698 人/日 | 存廃協議水準 |
| 大船渡線(一ノ関~気仙沼) | 62.0 km | 588 人/日 | 存廃協議水準 |
| 釜石線(花巻~釜石) | 90.2 km | 587 人/日 | 存廃協議水準 |
| 五能線(東能代~川部(五所川原経由)) | 147.2 km | 499 人/日 | 存廃協議水準 |
| 飯山線(豊野~越後川口) | 96.7 km | 477 人/日 | 存廃協議水準 |
| 大湊線(野辺地~大湊) | 58.4 km | 455 人/日 | 存廃協議水準 |
| 津軽線(青森~三厩) | 55.8 km | 299 人/日 | 存廃協議水準 |
| 花輪線(好摩~大館) | 106.9 km | 296 人/日 | 存廃協議水準 |
| 只見線(会津若松~小出) | 135.2 km | 280 人/日 | 存廃協議水準 |
| 北上線(北上~横手) | 61.1 km | 266 人/日 | 存廃協議水準 |
| 米坂線(米沢~坂町) | 90.7 km | 220 人/日 | 存廃協議水準 |
| 気仙沼線(前谷地~柳津) | 17.5 km | 199 人/日 | 存廃協議水準 |
| 陸羽西線(新庄~余目) | 43.0 km | 129 人/日 | 存廃協議水準 |
| 山田線(盛岡~宮古) | 102.1 km | 87 人/日 | 存廃協議水準 |
| 岩泉線 | — | — | — |
JR各社が値を公表していない線区・区間は空欄にしています(理由は線区ページに掲載)。
運輸収入の内訳 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 旅客運輸収入:通勤定期 | 359,144 百万円 |
|---|---|
| 旅客運輸収入:通学定期 | 58,721 百万円 |
| 旅客運輸収入:定期外 | 1,258,715 百万円 |
| 旅客運輸収入:手小荷物 | 2 百万円 |
| 旅客運輸収入 合計 | 1,676,583 百万円 |
| 貨物運輸収入 | 0 百万円 |
| 鉄道線路使用料収入 | 0 百万円 |
| 鉄道線路譲渡収入 | 0 百万円 |
| 運輸雑収 | 147,190 百万円 |
| 運輸収入 総合計 | 1,829,161 百万円 |
鉄道線路使用料収入は、自社の線路を他の事業者の列車が走ることで受け取る使用料です。運輸雑収には、広告料・駅構内の賃貸料などが含まれます。
損益計算書サマリー (事業者全体)
| 鉄軌道 営業収益 | 1,829,161 百万円 |
|---|---|
| 鉄軌道 営業費 | 1,631,182 百万円 |
| 鉄軌道 営業損益 | +197,979 百万円 |
| 全事業 営業損益 | +253,801 百万円 |
| 経常損益 | +202,335 百万円 |
| 当期純損益 | +146,694 百万円 |
| 営業係数(償却後) | 89.2 |
| 営業係数(償却前) | 72.9 |
貸借対照表サマリー (事業者全体)
| 資産合計 | 8,873,345 百万円 |
|---|---|
| 負債合計 | 6,828,660 百万円 |
| 純資産(資本合計) | +2,044,685 百万円 |
| 自己資本比率 | 23.0% |
コスト構造 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 線路保存費 | 212,695 百万円 |
|---|---|
| 電路保存費 | 108,658 百万円 |
| 車両保存費 | 96,965 百万円 |
| 運転費 | 216,313 百万円 |
| 運輸費 | 261,445 百万円 |
| 一般管理費 | 189,916 百万円 |
| 減価償却費 | 298,112 百万円 |
職員数・給与 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 部門・業種 | 人数 |
|---|---|
| 本社部門:総務 | 3,283 人 |
| 本社部門:運輸 | 2,546 人 |
| 本社部門:工務 | 1,521 人 |
| 本社部門:電気 | 1,437 人 |
| 本社部門:車両 | 197 人 |
| 本社部門:建設 | 97 人 |
| 本社部門 計 | 9,081 人 |
| 現業部門:駅職員 | 8,135 人 |
| 現業部門:運転士 | 7,116 人 |
| 現業部門:車掌 | 4,596 人 |
| 現業部門:その他の運輸 | 2,224 人 |
| 現業部門:工務 | 3,867 人 |
| 現業部門:電気 | 1,996 人 |
| 現業部門:車両 | 1,356 人 |
| 現業部門:建設 | 205 人 |
| 現業部門 計 | 29,495 人 |
| 職員 合計 | 38,576 人 |
| 役員(職員数とは別) | 37 人 |
| 年間給与総額 | 262,403 百万円 |
|---|---|
| うち基準賃金(基本給など) | 145,483 百万円 |
| うち基準外賃金(時間外手当など) | 41,709 百万円 |
| うち臨時給与(賞与など) | 75,211 百万円 |
| 年間の平均職員数(延べ人員÷12) | 38,041 人 |
| 1人あたり年間給与 | 689.8 万円 |
| 1人あたり月平均給与 | 574,823 円 |
1人あたり給与は「年間給与総額 ÷ 年間の平均職員数」で計算しています(賞与などの臨時給与を含む)。
国土交通省「鉄道統計年報」の職員数・給与表(鉄軌道事業に従事する職員)の値です。現業部門の「運輸」は駅・運転・車掌など列車の運行に、「工務」は線路の保守、「電気」は信号・電力設備、「車両」は車両の検査・整備に従事する職員です。
設備 (事業者全体)
| 車両保有数 | 12,346 両 |
|---|---|
| 駅数 | 1,648 駅 |
| エレベーター設置駅 | 605 駅 |
| エスカレーター設置駅 | 394 駅 |
| 自動改札設置駅 | 930 駅 |
| 変電所 | 333 箇所 |
保安設備 (事業者全体)
| ATS(自動列車停止装置)設置キロ | 5,925.3 km |
|---|---|
| ATC(自動列車制御装置)設置キロ | 1,338.5 km |
| ATO(自動列車運転装置)設置キロ | 29.7 km |
| CTC(列車集中制御)設置キロ | 6,966.3 km |
| 閉そく方式:自動閉そく | 4,067.4 km |
| 閉そく方式:特殊自動閉そく | 1,857.9 km |
| 閉そく方式:その他 | 1,368.2 km |
| 踏切支障報知装置のある踏切 | 4,983 箇所(踏切の 76%) |
| 踏切集中監視装置のある踏切 | 6,305 箇所(踏切の 96%) |
関連する事業者
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。