甲賀市
営業キロ(旅客)
—
営業係数(鉄軌道事業)
—
運行会社と比べられないため掲載なし
鉄軌道営業損益
−165百万円
事業者全体
総旅客収入
—
事業者全体
甲賀市は近畿運輸局管内で鉄道の線路・設備を保有し、列車の運行は別の会社が行っている事業者です(国土交通省「鉄道統計年報」の区分は公営)。
線路や設備を保有して、列車の運行は別の会社が行っている事業者です。運賃収入がほとんどないため、営業係数は列車を運行する会社と比べられず、掲載していません(営業係数ランキングの参考表に掲載)。財務と設備のデータを掲載しています。
損益計算書サマリー (事業者全体)
| 鉄軌道 営業収益 | 0 百万円 |
|---|---|
| 鉄軌道 営業費 | 165 百万円 |
| 鉄軌道 営業損益 | −165 百万円 |
| 全事業 営業損益 | −165 百万円 |
| 経常損益 | −165 百万円 |
| 当期純損益 | −165 百万円 |
| 営業係数(償却後) | — |
| 営業係数(償却前) | — |
貸借対照表サマリー (事業者全体)
| 資産合計 | 2,782 百万円 |
|---|---|
| 負債合計 | 0 百万円 |
| 純資産(資本合計) | +2,782 百万円 |
| 自己資本比率 | 100.0% |
コスト構造 (鉄軌道事業・事業者全体)
| 線路保存費 | 21 百万円 |
|---|---|
| 電路保存費 | 9 百万円 |
| 車両保存費 | 66 百万円 |
| 運転費 | 0 百万円 |
| 運輸費 | 0 百万円 |
| 一般管理費 | 16 百万円 |
| 減価償却費 | 0 百万円 |
設備 (事業者全体)
| 車両保有数 | 4 両 |
|---|---|
| 駅数 | 5 駅 |
| エレベーター設置駅 | 0 駅 |
| エスカレーター設置駅 | 0 駅 |
| 自動改札設置駅 | 0 駅 |
| 変電所 | 0 箇所 |
保安設備 (事業者全体)
| ATS(自動列車停止装置)設置キロ | 14.7 km |
|---|---|
| ATC(自動列車制御装置)設置キロ | 0.0 km |
| ATO(自動列車運転装置)設置キロ | 0.0 km |
| CTC(列車集中制御)設置キロ | 0.0 km |
| 閉そく方式:スタフ閉そく | 14.7 km |
| 踏切支障報知装置のある踏切 | 8 箇所(踏切の 67%) |
| 踏切集中監視装置のある踏切 | 0 箇所(踏切の 0%) |
関連する事業者
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月11日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。