中部運輸局の鉄道事業者・線区一覧
中部運輸局の鉄道事業者35社と、56線区の輸送密度を一覧にしています(2023年度)。
線区名・事業者名から、各線区・事業者の詳しいデータのページへ移動できます。
50,000以上(大都市圏幹線)20,000〜50,000(主要幹線)4,000〜20,000(幹線・地方中核)1,000〜4,000(地方交通線)1,000未満(存廃協議水準)
事業者
| 事業者 | 区分 | 営業キロ | 営業係数 |
|---|---|---|---|
| 名古屋鉄道 | 大手民鉄 | 444.2 km | 87.9 |
| 名古屋市 | 公営 | 93.3 km | 92.2 |
| ハピラインふくい | 中小民鉄 | 84.3 km | 133.1 |
| 長良川鉄道 | 中小民鉄 | 72.1 km | 223.2 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 中小民鉄 | 67.7 km | 169.1 |
| 大井川鐵道 | 中小民鉄 | 65.0 km | 151.0 |
| 養老鉄道 | 中小民鉄 | 57.5 km | 105.1 |
| えちぜん鉄道 | 中小民鉄 | 53.0 km | 160.7 |
| 三岐鉄道 | 中小民鉄 | 48.0 km | 134.3 |
| 伊豆急行 | 中小民鉄 | 45.7 km | 86.7 |
| 愛知環状鉄道 | 中小民鉄 | 45.3 km | 108.6 |
| 樽見鉄道 | 中小民鉄 | 34.5 km | 202.0 |
| 伊豆箱根鉄道 | 中小民鉄 | 29.4 km | 108.7 |
| 明知鉄道 | 中小民鉄 | 25.1 km | 247.9 |
| 豊橋鉄道 | 中小民鉄 | 23.4 km | 109.4 |
| 伊勢鉄道 | 中小民鉄 | 22.3 km | 103.5 |
| 福井鉄道 | 中小民鉄 | 21.4 km | 220.0 |
| 遠州鉄道 | 中小民鉄 | 17.8 km | 93.3 |
| 伊賀鉄道 | 中小民鉄 | 16.6 km | 144.1 |
| 名古屋臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 15.2 km | 91.6 |
| 東海交通事業 | 中小民鉄 | 11.2 km | 315.7 |
| 静岡鉄道 | 中小民鉄 | 11.0 km | 105.7 |
| 岳南電車 | 中小民鉄 | 9.2 km | 154.4 |
| 愛知高速交通 | 中小民鉄 | 8.9 km | 84.0 |
| 四日市あすなろう鉄道 | 中小民鉄 | 7.0 km | 86.3 |
| 名古屋ガイドウェイバス | 中小民鉄 | 6.5 km | 120.2 |
| 十国峠 | 中小民鉄 | 0.3 km | 62.2 |
| 上飯田連絡線 | 中小民鉄 | — | — |
| 中部国際空港連絡鉄道 | 中小民鉄 | — | — |
| 伊賀市 | 公営 | — | — |
| 名古屋臨海鉄道 | 中小民鉄 | — | 98.4 |
| 四日市市 | 公営 | — | — |
| 衣浦臨海鉄道 | 中小民鉄 | — | 123.5 |
| 西濃鉄道 | 中小民鉄 | — | 100.7 |
| 養老線管理機構 | 中小民鉄 | — | — |
「—」は、国土交通省「鉄道統計年報」などの統計に値がない項目です。
線区(輸送密度の高い順)
| 線区 | 事業者 | 営業キロ | 輸送密度 | 区分帯 |
|---|---|---|---|---|
| 東山線 | 名古屋市 | 20.6 km | 130,473 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 99.8 km | 91,501 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 鶴舞線 | 名古屋市 | 20.4 km | 77,616 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 名城線・名港線 | 名古屋市 | 32.4 km | 64,012 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 桜通線 | 名古屋市 | 19.1 km | 62,909 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 20.6 km | 39,155 人/日 | 主要幹線 |
| 上飯田線 | 名古屋市 | 0.8 km | 31,058 人/日 | 主要幹線 |
| 名古屋臨海高速鉄道 全線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 15.2 km | 15,890 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 愛知高速交通 全線 | 愛知高速交通 | 8.9 km | 15,171 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 静岡鉄道 全線 | 静岡鉄道 | 11.0 km | 14,002 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 大雄山線 | 伊豆箱根鉄道 | 9.6 km | 10,880 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 遠州鉄道 全線 | 遠州鉄道 | 17.8 km | 10,731 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 愛知環状鉄道 全線 | 愛知環状鉄道 | 45.3 km | 10,489 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 19.8 km | 9,825 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 名古屋ガイドウェイバス 全線 | 名古屋ガイドウェイバス | 6.5 km | 8,582 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 豊川線 | 名古屋鉄道 | 7.2 km | 8,500 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 渥美線 | 豊橋鉄道 | 18.0 km | 6,645 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 伊豆急行 全線 | 伊豆急行 | 45.7 km | 5,304 人/日 | 幹線・地方中核 |
| 豊橋市内軌道線 | 豊橋鉄道 | 5.4 km | 3,830 人/日 | 地方交通線 |
| 四日市あすなろう鉄道 全線 | 四日市あすなろう鉄道 | 7.0 km | 3,692 人/日 | 地方交通線 |
| 伊勢鉄道 全線 | 伊勢鉄道 | 22.3 km | 3,261 人/日 | 地方交通線 |
| 養老鉄道 全線 | 養老鉄道 | 57.5 km | 2,851 人/日 | 地方交通線 |
| 三岐鉄道 全線 | 三岐鉄道 | 48.0 km | 2,307 人/日 | 地方交通線 |
| 伊賀鉄道 全線 | 伊賀鉄道 | 16.6 km | 1,830 人/日 | 地方交通線 |
| えちぜん鉄道 全線 | えちぜん鉄道 | 53.0 km | 1,775 人/日 | 地方交通線 |
| 十国峠 全線 | 十国峠 | 0.3 km | 925 人/日 | 存廃協議水準 |
| 岳南電車 全線 | 岳南電車 | 9.2 km | 915 人/日 | 存廃協議水準 |
| 天竜浜名湖鉄道 全線 | 天竜浜名湖鉄道 | 67.7 km | 704 人/日 | 存廃協議水準 |
| 樽見鉄道 全線 | 樽見鉄道 | 34.5 km | 638 人/日 | 存廃協議水準 |
| 東海交通事業 全線 | 東海交通事業 | 11.2 km | 545 人/日 | 存廃協議水準 |
| 明知鉄道 全線 | 明知鉄道 | 25.1 km | 416 人/日 | 存廃協議水準 |
| 長良川鉄道 全線 | 長良川鉄道 | 72.1 km | 388 人/日 | 存廃協議水準 |
| 大井川鐵道 全線 | 大井川鐵道 | 65.0 km | 284 人/日 | 存廃協議水準 |
| ハピラインふくい 全線 | ハピラインふくい | 84.3 km | 185 人/日 | 存廃協議水準 |
| 三河線 | 名古屋鉄道 | 39.8 km | — | — |
| 各務原線 | 名古屋鉄道 | 17.6 km | — | — |
| 小牧線 | 名古屋鉄道 | 20.6 km | — | — |
| 尾西線 | 名古屋鉄道 | 30.9 km | — | — |
| 常滑線 | 名古屋鉄道 | 29.3 km | — | — |
| 広見線 | 名古屋鉄道 | 22.3 km | — | — |
| 河和線 | 名古屋鉄道 | 28.8 km | — | — |
| 津島線 | 名古屋鉄道 | 11.8 km | — | — |
| 犬山線 | 名古屋鉄道 | 26.8 km | — | — |
| 知多新線 | 名古屋鉄道 | 13.9 km | — | — |
| 空港線 | 名古屋鉄道 | 4.2 km | — | — |
| 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 10.3 km | — | — |
| 築港線 | 名古屋鉄道 | 1.5 km | — | — |
| 羽島線 | 名古屋鉄道 | 1.3 km | — | — |
| 西尾蒲郡線 | 名古屋鉄道 | 42.3 km | — | — |
| 豊田線 | 名古屋鉄道 | 15.2 km | — | — |
| 名古屋鉄道 軌道線 | 名古屋鉄道 | — | — | — |
| 名古屋鉄道 鉄道線 | 名古屋鉄道 | — | — | — |
| 福井鉄道 軌道線 | 福井鉄道 | — | — | — |
| 福井鉄道 鉄道線 | 福井鉄道 | — | — | — |
| 豊橋鉄道 軌道線 | 豊橋鉄道 | — | — | — |
| 豊橋鉄道 鉄道線 | 豊橋鉄道 | — | — | — |
国土交通省「鉄道統計年報」に線区別の値がない項目は空欄にしています。「鉄道線」「軌道線」の行は、統計のうち設備の表だけが鉄道線・軌道線に分けて公表されていて、営業キロ・輸送密度がないため空欄にしています。
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月11日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。