営業係数が良くなった鉄道会社・悪くなった鉄道会社
鉄軌道業の営業係数(営業費÷営業収益×100。100を超えると赤字)を、新型コロナウイルス感染症の影響が広がる前の2019年度と2023年度で比べています。対象の138社のうち、営業係数が下がった(良くなった)のは27社、上がった(悪くなった)のは111社です。
営業係数は国土交通省「鉄道統計年報」の損益計算書の鉄軌道業の営業費と営業収益から計算しています。会社の営業キロが2つの年度で2%以上違う会社、どちらかの年度に運休区間があった会社、ケーブルカーだけの会社、線路・設備を保有するだけの会社は含めていません。もともと営業係数の大きい(収入に比べて費用の大きい)小さな会社は、差のポイントが大きく出やすいことに注意してください。
営業係数が良くなった会社(上位50)
| 順位 | 事業者 | 区分 | 2019年度 | 2023年度 | 差(ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀州鉄道 | 中小民鉄 | 612.5 | 457.8 | −154.7 |
| 2 | 富士山麓電気鉄道 | 中小民鉄 | 89.0 | 56.4 | −32.6 |
| 3 | 岡山電気軌道 | 中小民鉄 | 134.3 | 106.0 | −28.3 |
| 4 | 近江鉄道 | 中小民鉄 | 147.1 | 125.3 | −21.8 |
| 5 | 北九州高速鉄道 | 中小民鉄 | 101.8 | 80.5 | −21.2 |
| 6 | 江ノ島電鉄 | 中小民鉄 | 97.4 | 80.9 | −16.4 |
| 7 | 仙台市 | 公営 | 136.1 | 121.4 | −14.7 |
| 8 | 伊勢鉄道 | 中小民鉄 | 114.3 | 103.5 | −10.8 |
| 9 | えちごトキめき鉄道 | 中小民鉄 | 116.0 | 105.6 | −10.5 |
| 10 | 東京モノレール | 中小民鉄 | 93.9 | 83.5 | −10.3 |
| 11 | 多摩都市モノレール | 中小民鉄 | 91.9 | 83.2 | −8.6 |
| 12 | 銚子電気鉄道 | 中小民鉄 | 202.2 | 194.3 | −7.9 |
| 13 | 伊豆急行 | 中小民鉄 | 94.1 | 86.7 | −7.4 |
| 14 | 立山黒部貫光 | 中小民鉄 | 96.4 | 89.2 | −7.2 |
| 15 | 静岡鉄道 | 中小民鉄 | 111.7 | 105.7 | −6.0 |
| 16 | 関東鉄道 | 中小民鉄 | 100.1 | 95.0 | −5.1 |
| 17 | 湘南モノレール | 中小民鉄 | 107.9 | 103.2 | −4.7 |
| 18 | 大阪モノレール | 中小民鉄 | 77.7 | 73.3 | −4.5 |
| 19 | 会津鉄道 | 中小民鉄 | 218.9 | 214.8 | −4.1 |
| 20 | 山万 | 中小民鉄 | 148.4 | 144.5 | −3.9 |
| 21 | 長崎電気軌道 | 中小民鉄 | 101.8 | 98.4 | −3.4 |
| 22 | 埼玉新都市交通 | 中小民鉄 | 93.4 | 91.0 | −2.4 |
| 23 | 大阪市高速電気軌道 | 中小民鉄 | 80.5 | 78.3 | −2.2 |
| 24 | 近畿日本鉄道 | 大手民鉄 | 83.2 | 81.2 | −2.0 |
| 25 | 横浜シーサイドライン | 中小民鉄 | 91.9 | 90.2 | −1.7 |
| 26 | あいの風とやま鉄道 | 中小民鉄 | 100.7 | 100.6 | −0.1 |
| 27 | 東京地下鉄 | 大手民鉄 | 82.5 | 82.5 | +0.0 |
| 27 | 横浜高速鉄道 | 中小民鉄 | 84.8 | 84.7 | 0.0 |
| 29 | 京王電鉄 | 大手民鉄 | 87.7 | 87.8 | +0.1 |
| 29 | 西日本旅客鉄道 | JR | 88.7 | 88.8 | +0.1 |
| 31 | 仙台空港鉄道 | 中小民鉄 | 96.8 | 97.0 | +0.2 |
| 32 | 泉北高速鉄道 | 中小民鉄 | 86.3 | 86.5 | +0.3 |
| 33 | 小田急電鉄 | 大手民鉄 | 81.6 | 82.0 | +0.4 |
| 34 | 叡山電鉄 | 中小民鉄 | 93.8 | 94.2 | +0.5 |
| 35 | 北総鉄道 | 中小民鉄 | 76.6 | 77.2 | +0.6 |
| 35 | 由利高原鉄道 | 中小民鉄 | 288.1 | 288.7 | +0.6 |
| 37 | 四日市あすなろう鉄道 | 中小民鉄 | 85.6 | 86.3 | +0.7 |
| 38 | 道南いさりび鉄道 | 中小民鉄 | 109.9 | 110.7 | +0.9 |
| 38 | ゆりかもめ | 中小民鉄 | 73.3 | 74.2 | +0.9 |
| 40 | 山陽電気鉄道 | 中小民鉄 | 89.5 | 90.5 | +1.0 |
| 41 | 伊予鉄道 | 中小民鉄 | 89.8 | 90.9 | +1.1 |
| 42 | 神戸電鉄 | 中小民鉄 | 92.2 | 93.7 | +1.5 |
| 42 | 筑豊電気鉄道 | 中小民鉄 | 105.9 | 107.4 | +1.5 |
| 44 | 首都圏新都市鉄道 | 中小民鉄 | 79.4 | 81.0 | +1.6 |
| 45 | 長野電鉄 | 中小民鉄 | 100.1 | 101.8 | +1.8 |
| 46 | 阪神電気鉄道 | 大手民鉄 | 79.2 | 81.1 | +2.0 |
| 47 | 阪堺電気軌道 | 中小民鉄 | 106.2 | 108.4 | +2.1 |
| 48 | 東日本旅客鉄道 | JR | 87.0 | 89.2 | +2.2 |
| 49 | 京浜急行電鉄 | 大手民鉄 | 85.2 | 87.5 | +2.3 |
| 49 | 京福電気鉄道 | 中小民鉄 | 106.3 | 108.6 | +2.3 |
営業係数が悪くなった会社(上位50)
| 順位 | 事業者 | 区分 | 2019年度 | 2023年度 | 差(ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いすみ鉄道 | 中小民鉄 | 371.9 | 654.3 | +282.4 |
| 2 | くま川鉄道 | 中小民鉄 | 181.7 | 339.8 | +158.1 |
| 3 | スカイレールサービス | 中小民鉄 | 249.0 | 352.4 | +103.4 |
| 4 | わたらせ渓谷鐵道 | 中小民鉄 | 190.7 | 292.2 | +101.5 |
| 5 | 和歌山電鐵 | 中小民鉄 | 131.4 | 201.9 | +70.5 |
| 6 | 弘南鉄道 | 中小民鉄 | 117.4 | 183.0 | +65.7 |
| 7 | 平成筑豊鉄道 | 中小民鉄 | 192.2 | 252.2 | +60.1 |
| 8 | 福井鉄道 | 中小民鉄 | 172.8 | 220.0 | +47.2 |
| 9 | 上毛電気鉄道 | 中小民鉄 | 155.2 | 200.3 | +45.1 |
| 10 | 樽見鉄道 | 中小民鉄 | 159.4 | 202.0 | +42.5 |
| 11 | 大井川鐵道 | 中小民鉄 | 110.7 | 151.0 | +40.3 |
| 12 | 野岩鉄道 | 中小民鉄 | 175.3 | 214.8 | +39.6 |
| 13 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 中小民鉄 | 335.6 | 374.8 | +39.2 |
| 14 | 明知鉄道 | 中小民鉄 | 211.5 | 247.9 | +36.3 |
| 15 | 土佐くろしお鉄道 | 中小民鉄 | 159.0 | 192.1 | +33.0 |
| 16 | 山形鉄道 | 中小民鉄 | 151.4 | 182.1 | +30.7 |
| 17 | 北越急行 | 中小民鉄 | 241.7 | 272.3 | +30.6 |
| 18 | 井原鉄道 | 中小民鉄 | 156.2 | 186.5 | +30.4 |
| 19 | えちぜん鉄道 | 中小民鉄 | 132.3 | 160.7 | +28.4 |
| 20 | 北条鉄道 | 中小民鉄 | 166.4 | 190.7 | +24.3 |
| 21 | 東海交通事業 | 中小民鉄 | 292.0 | 315.7 | +23.7 |
| 22 | 長良川鉄道 | 中小民鉄 | 200.1 | 223.2 | +23.2 |
| 23 | 上信電鉄 | 中小民鉄 | 113.7 | 136.7 | +23.0 |
| 24 | 北陸鉄道 | 中小民鉄 | 119.6 | 140.8 | +21.2 |
| 25 | 舞浜リゾートライン | 中小民鉄 | 66.6 | 87.6 | +21.1 |
| 26 | 広島高速交通 | 中小民鉄 | 89.8 | 108.1 | +18.3 |
| 27 | 松浦鉄道 | 中小民鉄 | 112.8 | 129.9 | +17.0 |
| 28 | 函館市 | 公営 | 146.3 | 163.0 | +16.7 |
| 29 | 伊賀鉄道 | 中小民鉄 | 127.8 | 144.1 | +16.3 |
| 30 | 名古屋ガイドウェイバス | 中小民鉄 | 104.2 | 120.2 | +15.9 |
| 31 | WILLER TRAINS | 中小民鉄 | 116.3 | 131.8 | +15.5 |
| 32 | 熊本電気鉄道 | 中小民鉄 | 109.9 | 125.2 | +15.3 |
| 33 | 熊本市 | 公営 | 116.3 | 131.3 | +15.0 |
| 34 | 横浜市 | 公営 | 85.1 | 99.9 | +14.8 |
| 35 | 岳南電車 | 中小民鉄 | 140.1 | 154.4 | +14.3 |
| 36 | 水島臨海鉄道 | 中小民鉄 | 103.6 | 117.6 | +14.0 |
| 37 | 甘木鉄道 | 中小民鉄 | 105.3 | 119.2 | +13.9 |
| 38 | 肥薩おれんじ鉄道 | 中小民鉄 | 143.1 | 156.9 | +13.8 |
| 39 | 天竜浜名湖鉄道 | 中小民鉄 | 155.8 | 169.1 | +13.3 |
| 40 | 水間鉄道 | 中小民鉄 | 99.6 | 112.1 | +12.5 |
| 41 | 三岐鉄道 | 中小民鉄 | 122.5 | 134.3 | +11.9 |
| 42 | 千葉都市モノレール | 中小民鉄 | 80.6 | 92.3 | +11.6 |
| 43 | 福島交通 | 中小民鉄 | 97.3 | 107.9 | +10.6 |
| 44 | 東京都 | 公営 | 87.4 | 97.2 | +9.7 |
| 45 | 西武鉄道 | 大手民鉄 | 78.5 | 87.8 | +9.2 |
| 46 | 京都市 | 公営 | 92.6 | 101.4 | +8.8 |
| 47 | 京成電鉄 | 大手民鉄 | 84.7 | 93.3 | +8.7 |
| 48 | 愛知環状鉄道 | 中小民鉄 | 100.3 | 108.6 | +8.4 |
| 49 | 名古屋臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 83.3 | 91.6 | +8.3 |
| 50 | 真岡鐵道 | 中小民鉄 | 174.6 | 182.6 | +8.0 |
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月26日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。