輸送密度トップ100(全国の線区)
全国676線区のうち、2023年度の輸送密度(平均通過人員)が高い順に100線区を掲載しています。
輸送密度は1日1kmあたりの平均的な通過人員で、路線の混雑度・輸送量の目安になります。2023年度の途中に開業・延伸したハピラインふくい・宇都宮ライトレール・IRいしかわ鉄道は、統計の輸送密度が1年分の利用状況を表していないため、順位の対象から外しています(値と注記は線区ページに掲載)。津軽線(中小国~三厩)・根室線(富良野~新得)・米坂線(小国~坂町)・陸羽西線(新庄~余目)・米坂線(今泉~小国)・山陰線(長門市~小串、長門市~仙崎)・美祢線(厚狭~長門市)は、2023年度に全区間または一部区間でバス等による代行輸送を行っていた区間で、列車の利用と同じ条件で比べられないため順位の対象から外しています。
同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。
50,000以上(大都市圏幹線)20,000〜50,000(主要幹線)4,000〜20,000(幹線・地方中核)1,000〜4,000(地方交通線)1,000未満(存廃協議水準)
| 順位 | 線区 | 事業者 | 営業キロ | 輸送密度 | 区分帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山手線(品川~田端(新宿経由)) 地図 | 東日本旅客鉄道 | 20.6 km | 942,961 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 2 | 埼京線(池袋~赤羽) 地図 | 東日本旅客鉄道 | 5.5 km | 671,032 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 3 | 中央本線(神田~高尾) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 584,641 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 4 | 東海道本線(東京~大船、品川~鶴見 など) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 558,014 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 5 | 東北本線(東京~大宮(王子経由、尾久経由)、赤羽~大宮(武蔵浦和経由)) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 553,296 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 6 | 東横線 地図 | 東急電鉄 | 24.2 km | 410,446 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 7 | 総武本線(東京~千葉、錦糸町~御茶ノ水) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 370,141 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 8 | 東西線 地図 | 東京地下鉄 | 30.8 km | 356,109 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 9 | 田園都市線 地図 | 東急電鉄 | 31.5 km | 347,408 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 10 | 千代田線 地図 | 東京地下鉄 | 24.0 km | 344,457 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 11 | 東海道線(大阪~神戸) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 33.1 km | 333,318 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 12 | 東海道線(京都~大阪) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 42.8 km | 316,342 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 13 | 常磐線(日暮里~取手) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 307,740 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 14 | 半蔵門線 地図 | 東京地下鉄 | 16.8 km | 287,641 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 15 | 日比谷線 地図 | 東京地下鉄 | 20.3 km | 279,512 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 16 | 大阪環状線(天王寺~新今宮) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 20.7 km | 267,912 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 17 | 副都心線 地図 | 東京地下鉄 | 11.9 km | 264,832 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 18 | 有楽町線 地図 | 東京地下鉄 | 28.3 km | 258,385 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 19 | 御堂筋線 地図 | 大阪市高速電気軌道 | 24.5 km | 253,679 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 20 | 小田原線・江ノ島線 地図 | 小田急電鉄 | 109.9 km | 251,384 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 21 | 本線 地図 | 京浜急行電鉄 | 56.7 km | 241,802 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 22 | 銀座線 地図 | 東京地下鉄 | 14.2 km | 236,975 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 23 | 丸ノ内線 地図 | 東京地下鉄 | 27.4 km | 222,594 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 24 | 京王線 地図 | 京王電鉄 | 72.0 km | 220,283 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 25 | 都営新宿線 地図 | 東京都 | 23.5 km | 205,946 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 26 | 井の頭線 地図 | 京王電鉄 | 12.7 km | 203,985 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 27 | 横浜線(東神奈川~八王子) 地図 | 東日本旅客鉄道 | 42.6 km | 201,211 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 28 | 都営浅草線 地図 | 東京都 | 18.3 km | 195,115 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 29 | 押上線 地図 | 京成電鉄 | — | 192,542 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 30 | 外房線(千葉~蘇我) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 188,506 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 31 | 山陽線(神戸~姫路) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 54.8 km | 187,842 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 32 | 東海道本線(大船~小田原) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 181,901 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 33 | 南武線(川崎~立川) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 176,979 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 34 | 高崎線(大宮~熊谷) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 172,168 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 35 | 青梅線(立川~拝島) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 171,022 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 36 | 京都線 地図 | 阪急電鉄 | 65.4 km | 164,316 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 37 | 大井町線 地図 | 東急電鉄 | 12.4 km | 163,247 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 38 | 東上本線 地図 | 東武鉄道 | 75.0 km | 162,460 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 39 | 目黒線 地図 | 東急電鉄 | 11.9 km | 161,870 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 40 | 京葉線(東京~蘇我、市川塩浜~南船橋(西船橋経由)) 地図 | 東日本旅客鉄道 | 54.3 km | 158,945 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 41 | 神戸線 地図 | 阪急電鉄 | 75.4 km | 157,328 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 42 | 武蔵野線(府中本町~西船橋) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 157,250 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 43 | 根岸線(横浜~大船(磯子経由)) 地図 | 東日本旅客鉄道 | 22.1 km | 156,066 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 44 | 都営三田線 地図 | 東京都 | 26.5 km | 154,330 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 45 | 阪和線(天王寺~日根野) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 34.9 km | 150,570 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 46 | 東北新幹線(東京~大宮) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 149,685 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 47 | 相模鉄道 全線 地図 | 相模鉄道 | 42.2 km | 148,826 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 48 | 南北線 地図 | 東京地下鉄 | 21.3 km | 144,401 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 49 | 空港線 地図 | 京浜急行電鉄 | 6.5 km | 143,094 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 50 | 京阪線 地図 | 京阪電気鉄道 | 69.1 km | 142,478 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 51 | 東北本線(大宮~古河) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 138,338 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 52 | 新宿線 地図 | 西武鉄道 | 72.0 km | 135,985 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 53 | 横浜高速鉄道 全線 地図 | 横浜高速鉄道 | 4.1 km | 132,738 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 54 | 阪神線 地図 | 阪神電気鉄道 | 43.9 km※ | 130,729 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 55 | 東山線 地図 | 名古屋市 | 20.6 km | 130,473 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 56 | 堺筋線 地図 | 大阪市高速電気軌道 | 8.5 km | 128,803 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 57 | 池袋線 地図 | 西武鉄道 | 84.6 km | 128,267 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 58 | 首都圏新都市鉄道 全線 地図 | 首都圏新都市鉄道 | 58.3 km | 122,298 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 59 | 都営大江戸線 地図 | 東京都 | 40.7 km | 119,093 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 60 | 山陽新幹線(新大阪~岡山) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 180.3 km | 112,934 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 61 | JR東西線(京橋~尼崎) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 12.5 km | 111,558 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 62 | 横須賀線(大船~逗子) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 111,379 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 63 | 北大阪急行電鉄 全線 地図 | 北大阪急行電鉄 | 8.4 km | 109,340 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 64 | 東海道線(米原~京都) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 67.7 km | 107,473 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 65 | 東北新幹線(大宮~宇都宮) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 104,194 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 66 | 本線 地図 | 京成電鉄 | 69.3 km | 101,819 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 67 | 東京臨海高速鉄道 全線 地図 | 東京臨海高速鉄道 | 12.2 km | 98,974 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 68 | 関西線(王寺~JR難波) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 25.6 km | 98,130 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 69 | 伊勢崎線 地図 | 東武鉄道 | 114.5 km | 97,527 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 70 | 上越新幹線(大宮~高崎) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 96,897 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 71 | 1号線・3号線 地図 | 横浜市 | 40.4 km | 96,516 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 72 | 桜島線(西九条~桜島) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 4.1 km | 96,200 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 73 | 谷町線 地図 | 大阪市高速電気軌道 | 28.1 km | 94,335 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 74 | 総武本線(千葉~佐倉) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 93,099 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 75 | 南海本線 地図 | 南海電気鉄道 | 64.2 km | 92,673 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 76 | 中央線 地図 | 大阪市高速電気軌道 | 17.9 km | 92,507 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 77 | 名古屋本線 地図 | 名古屋鉄道 | 99.8 km | 91,501 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 78 | 山陽新幹線(岡山~広島) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 161.3 km | 88,495 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 79 | 東西線 地図 | 札幌市 | 20.1 km | 86,358 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 80 | 烏丸線 地図 | 京都市 | 13.7 km | 85,835 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 81 | 四つ橋線 地図 | 大阪市高速電気軌道 | 11.4 km | 83,371 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 82 | 東葉高速鉄道 全線 地図 | 東葉高速鉄道 | 16.2 km | 81,326 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 83 | 川越線(大宮~川越) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 81,312 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 84 | 福知山線(尼崎~新三田) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 36.9 km | 79,910 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 85 | 常磐線(取手~土浦) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 79,411 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 86 | 池上線 地図 | 東急電鉄 | 10.9 km | 78,751 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 87 | 鶴舞線 地図 | 名古屋市 | 20.4 km | 77,616 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 88 | 西神・山手線・北神線 地図 | 神戸市 | 30.2 km | 77,478 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 89 | 東急多摩川線 地図 | 東急電鉄 | 5.6 km | 77,307 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 90 | 東北新幹線(宇都宮~福島) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 76,916 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 91 | 泉北高速鉄道 全線 地図 | 泉北高速鉄道 | 14.3 km | 75,825 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 92 | 野田線 地図 | 東武鉄道 | 62.7 km | 74,879 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 93 | 鹿児島本線(小倉~博多) 地図 | 九州旅客鉄道 | 67.2 km | 74,753 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 94 | 南北線 地図 | 札幌市 | 14.3 km | 72,666 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 95 | 東急新横浜線 地図 | 東急電鉄 | 5.8 km | 71,626 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 96 | 青梅線(拝島~青梅) 地図 | 東日本旅客鉄道 | — | 70,711 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 97 | 新京成電鉄 全線 地図 | 新京成電鉄 | 26.5 km | 70,329 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 98 | 片町線(木津~京橋 など) 地図 | 西日本旅客鉄道 | 50.0 km | 68,704 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 99 | 多摩線 地図 | 小田急電鉄 | 10.6 km | 67,896 人/日 | 大都市圏幹線 |
| 100 | 東京モノレール 全線 地図 | 東京モノレール | 17.8 km | 67,480 人/日 | 大都市圏幹線 |
JR東日本の一部区間は営業キロの公表値がないため空欄にしています。国土交通省「鉄道統計年報」に線区別の値がない項目は空欄にしています。※阪神線の営業キロは、統計で阪神本線・阪神なんば線・武庫川線に分けて計上されている営業キロの合計です(統計の輸送密度は阪神線としてまとめて計上されています)。
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。