黒字の鉄道会社ランキング(営業係数の低い順)
営業係数は100円の営業収益を得るのに必要な営業費用で、100未満なら鉄軌道事業は黒字です。事業者全体(鉄軌道事業)の数字で、路線ごとの数字ではありません。
2023年度の鉄軌道事業の営業係数(償却後・事業者全体)が100未満の77事業者を、低い順に掲載しています(営業係数のある185事業者のうち)。赤字の事業者も含めた全体は「営業係数ランキング」をご覧ください。2023年度の途中に開業したハピラインふくい・宇都宮ライトレールは、1年分の実績ではなく他と同じ条件で比べられないため除いています(値は事業者ページに掲載)。
区分は、国土交通省「鉄道統計年報」の区分(大手・中小・公営)によります。同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。
| 順位 | 事業者 | 区分 | 営業係数 | 鉄軌道営業損益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士山麓電気鉄道 | 中小民鉄 | 56.4 | +1,254 百万円 |
| 2 | 東海旅客鉄道 | JR | 60.1 | +558,604 百万円 |
| 3 | 十国峠 | 中小民鉄 | 62.2 | +37 百万円 |
| 4 | 東葉高速鉄道 | 中小民鉄 | 63.9 | +5,706 百万円 |
| 5 | 埼玉高速鉄道 | 中小民鉄 | 68.4 | +3,138 百万円 |
| 6 | 高尾登山電鉄 | 中小民鉄 | 70.6 | +130 百万円 |
| 7 | 大阪モノレール | 中小民鉄 | 73.3 | +2,771 百万円 |
| 8 | ゆりかもめ | 中小民鉄 | 74.2 | +2,672 百万円 |
| 9 | 北総鉄道 | 中小民鉄 | 77.2 | +3,036 百万円 |
| 10 | 大阪市高速電気軌道 | 中小民鉄 | 78.3 | +35,262 百万円 |
| 11 | 東京臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 78.9 | +3,777 百万円 |
| 12 | 阪急電鉄 | 大手民鉄 | 79.8 | +19,806 百万円 |
| 13 | 北九州高速鉄道 | 中小民鉄 | 80.5 | +491 百万円 |
| 14 | 江ノ島電鉄 | 中小民鉄 | 80.9 | +636 百万円 |
| 15 | 首都圏新都市鉄道 | 中小民鉄 | 81.0 | +8,612 百万円 |
| 16 | 阪神電気鉄道 | 大手民鉄 | 81.1 | +6,973 百万円 |
| 17 | 近畿日本鉄道 | 大手民鉄 | 81.2 | +28,709 百万円 |
| 18 | 東急電鉄 | 大手民鉄 | 81.5 | +29,593 百万円 |
| 19 | 小田急電鉄 | 大手民鉄 | 82.0 | +20,915 百万円 |
| 20 | 東京地下鉄 | 大手民鉄 | 82.5 | +61,663 百万円 |
| 21 | 東武鉄道 | 大手民鉄 | 82.9 | +26,568 百万円 |
| 22 | 多摩都市モノレール | 中小民鉄 | 83.2 | +1,386 百万円 |
| 23 | 東京モノレール | 中小民鉄 | 83.5 | +1,854 百万円 |
| 24 | 愛知高速交通 | 中小民鉄 | 84.0 | +289 百万円 |
| 25 | 福岡市 | 公営 | 84.2 | +5,346 百万円 |
| 26 | 横浜高速鉄道 | 中小民鉄 | 84.7 | +1,971 百万円 |
| 27 | 筑波観光鉄道 | 中小民鉄 | 85.4 | +30 百万円 |
| 28 | 四日市あすなろう鉄道 | 中小民鉄 | 86.3 | +64 百万円 |
| 29 | 札幌市 | 公営 | 86.5 | +5,692 百万円 |
| 29 | 泉北高速鉄道 | 中小民鉄 | 86.5 | +924 百万円 |
| 31 | 伊豆急行 | 中小民鉄 | 86.7 | +481 百万円 |
| 32 | 比叡山鉄道 | 中小民鉄 | 87.1 | +19 百万円 |
| 33 | 京阪電気鉄道 | 大手民鉄 | 87.5 | +6,383 百万円 |
| 33 | 京浜急行電鉄 | 大手民鉄 | 87.5 | +9,672 百万円 |
| 35 | 舞浜リゾートライン | 中小民鉄 | 87.6 | +732 百万円 |
| 36 | 京王電鉄 | 大手民鉄 | 87.8 | +9,682 百万円 |
| 36 | 西武鉄道 | 大手民鉄 | 87.8 | +12,054 百万円 |
| 38 | 名古屋鉄道 | 大手民鉄 | 87.9 | +10,509 百万円 |
| 39 | 西日本旅客鉄道 | JR | 88.8 | +102,689 百万円 |
| 40 | 立山黒部貫光 | 中小民鉄 | 89.2 | +212 百万円 |
| 40 | 東日本旅客鉄道 | JR | 89.2 | +197,979 百万円 |
| 42 | 横浜シーサイドライン | 中小民鉄 | 90.2 | +396 百万円 |
| 43 | 山陽電気鉄道 | 中小民鉄 | 90.5 | +1,345 百万円 |
| 43 | 高松琴平電気鉄道 | 中小民鉄 | 90.5 | +265 百万円 |
| 45 | 相模鉄道 | 大手民鉄 | 90.6 | +3,342 百万円 |
| 45 | 南海電気鉄道 | 大手民鉄 | 90.6 | +5,489 百万円 |
| 47 | 伊予鉄道 | 中小民鉄 | 90.9 | +326 百万円 |
| 48 | 埼玉新都市交通 | 中小民鉄 | 91.0 | +298 百万円 |
| 49 | 名古屋臨海高速鉄道 | 中小民鉄 | 91.6 | +231 百万円 |
| 50 | 西日本鉄道 | 大手民鉄 | 91.9 | +1,691 百万円 |
| 51 | 名古屋市 | 公営 | 92.2 | +6,035 百万円 |
| 52 | 千葉都市モノレール | 中小民鉄 | 92.3 | +274 百万円 |
| 53 | 遠州鉄道 | 中小民鉄 | 93.3 | +115 百万円 |
| 53 | 京成電鉄 | 大手民鉄 | 93.3 | +4,513 百万円 |
| 55 | 九州旅客鉄道 | JR | 93.4 | +10,555 百万円 |
| 56 | 神戸電鉄 | 中小民鉄 | 93.7 | +619 百万円 |
| 57 | 沖縄都市モノレール | 中小民鉄 | 93.8 | +267 百万円 |
| 58 | 叡山電鉄 | 中小民鉄 | 94.2 | +85 百万円 |
| 59 | 神戸新交通 | 中小民鉄 | 94.5 | +366 百万円 |
| 60 | 関東鉄道 | 中小民鉄 | 95.0 | +118 百万円 |
| 61 | 八戸臨海鉄道 | 中小民鉄 | 95.2 | +18 百万円 |
| 62 | 智頭急行 | 中小民鉄 | 96.7 | +82 百万円 |
| 63 | 仙台空港鉄道 | 中小民鉄 | 97.0 | +32 百万円 |
| 64 | 神奈川臨海鉄道 | 中小民鉄 | 97.2 | +41 百万円 |
| 64 | 東京都 | 公営 | 97.2 | +4,236 百万円 |
| 66 | 仙台臨海鉄道 | 中小民鉄 | 97.4 | +14 百万円 |
| 67 | アルピコ交通 | 中小民鉄 | 98.0 | +8 百万円 |
| 67 | 新京成電鉄 | 中小民鉄 | 98.0 | +220 百万円 |
| 69 | 京葉臨海鉄道 | 中小民鉄 | 98.2 | +31 百万円 |
| 69 | 信楽高原鐵道 | 中小民鉄 | 98.2 | +3 百万円 |
| 71 | 長崎電気軌道 | 中小民鉄 | 98.4 | +28 百万円 |
| 71 | 名古屋臨海鉄道 | 中小民鉄 | 98.4 | +17 百万円 |
| 71 | 六甲山観光 | 中小民鉄 | 98.4 | +4 百万円 |
| 74 | 四国ケーブル | 中小民鉄 | 98.9 | +1 百万円 |
| 75 | 北大阪急行電鉄 | 中小民鉄 | 99.4 | +31 百万円 |
| 76 | 札幌市交通事業振興公社 | 中小民鉄 | 99.8 | +4 百万円 |
| 77 | 横浜市 | 公営 | 99.9 | +42 百万円 |
※由利高原鉄道・IGRいわて銀河鉄道は、統計の鉄・軌道業営業損益表の営業費が同じ統計の損益計算表と合わないため、損益計算表の営業費と営業収益から当サイトが計算した値です(理由は事業者ページに掲載)。
出典・データについて
- 国土交通省 鉄道局「鉄道統計年報」「数字でみる鉄道」
- 国土数値情報(鉄道 N05、駅別乗降客数 S12)
データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日
出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。