1日の列車本数ランキング(線区)

線区のある地点を1日に通る旅客列車の平均本数(上下の合計)を、全国235線区で比べています。本数が少ない線区は、列車の間隔が長く、利用しにくい路線でもあります。

いずれも国土交通省「鉄道統計年報」(2023年度)の値から当サイトが計算しました。1日の列車本数は、旅客列車の年間走行キロを延日キロ(営業キロ×営業日数)で割った値で、線区のある地点を1日に通る列車の平均本数(上下の合計)です。統計の走行キロは他社の車両が自線を走った分を含むため、乗り入れてくる列車も含む値とみられます。列車1本あたりの乗車人数は、旅客人キロを旅客列車の走行キロで割った始発から終点までの平均で、混雑の激しい区間・時間帯の人数ではありません。

ケーブルカー(鋼索線)、年度途中に開業・延伸した線区、代行輸送の期間を含む線区は除いています。JR各社は、国土交通省の統計に線区別の輸送実績がないため対象外です。同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。

列車の本数が少ない線区(下位100)

順位線区事業者1日の列車本数1本あたり乗車人数営業キロ輸送密度
1嵯峨野観光鉄道 全線 地図嵯峨野観光鉄道17.3 本236.6 人7.3 km4,082 人/日
2錦川鉄道 全線 地図錦川鉄道17.9 本12.3 人32.7 km220 人/日
3秋田内陸縦貫鉄道 全線 地図秋田内陸縦貫鉄道19.2 本12.2 人94.2 km234 人/日
4黒部峡谷鉄道 全線 地図黒部峡谷鉄道19.3 本149.7 人20.1 km2,892 人/日
5野岩鉄道 全線 地図野岩鉄道20.6 本16.9 人30.7 km348 人/日
6いすみ鉄道 全線 地図いすみ鉄道20.9 本17.4 人26.8 km364 人/日
7阿佐海岸鉄道 全線 地図阿佐海岸鉄道21.4 本5.2 人10.0 km111 人/日
8南阿蘇鉄道 全線 地図南阿蘇鉄道21.5 本23.2 人17.7 km497 人/日
9津軽鉄道 全線 地図津軽鉄道22.6 本15.8 人20.7 km358 人/日
10三陸鉄道 全線 地図三陸鉄道23.5 本11.2 人163.0 km263 人/日
11山形鉄道 全線 地図山形鉄道24.1 本16.7 人30.5 km402 人/日
12門司港レトロ観光線 地図平成筑豊鉄道24.9 本34.0 人2.1 km847 人/日
13明知鉄道 全線 地図明知鉄道25.6 本16.3 人25.1 km416 人/日
14会津鉄道 全線 地図会津鉄道25.7 本21.7 人57.4 km557 人/日
15わたらせ渓谷鐵道 全線 地図わたらせ渓谷鐵道26.3 本12.1 人44.1 km317 人/日
16由利高原鉄道 全線 地図由利高原鉄道26.5 本12.3 人23.0 km327 人/日
17大鰐線 地図弘南鉄道27.1 本12.4 人13.9 km335 人/日
18若桜鉄道 全線 地図若桜鉄道27.4 本13.5 人19.2 km371 人/日
19道南いさりび鉄道 全線 地図道南いさりび鉄道27.5 本15.9 人37.8 km438 人/日
20長良川鉄道 全線 地図長良川鉄道29.0 本13.4 人72.1 km388 人/日
21信楽高原鐵道 全線 地図信楽高原鐵道29.9 本25.9 人14.7 km774 人/日
21のと鉄道 全線 地図のと鉄道29.9 本20.2 人33.1 km604 人/日
23樽見鉄道 全線 地図樽見鉄道33.5 本19.0 人34.5 km638 人/日
24北越急行 全線 地図北越急行35.5 本28.6 人59.5 km1,014 人/日
25紀州鉄道 全線 地図紀州鉄道36.5 本6.5 人2.7 km239 人/日
26土佐くろしお鉄道 全線 地図土佐くろしお鉄道37.6 本20.3 人109.3 km763 人/日
27肥薩おれんじ鉄道 全線 地図肥薩おれんじ鉄道37.8 本16.9 人116.9 km636 人/日
28弘南線 地図弘南鉄道38.4 本48.7 人16.8 km1,869 人/日
29銚子電気鉄道 全線 地図銚子電気鉄道38.5 本17.7 人6.4 km683 人/日
30北条鉄道 全線 地図北条鉄道39.3 本14.7 人13.6 km579 人/日
31IGRいわて銀河鉄道 全線 地図IGRいわて銀河鉄道40.8 本57.5 人82.0 km2,346 人/日
32島原鉄道 全線 地図島原鉄道41.5 本25.3 人43.2 km1,051 人/日
33青い森鉄道 全線 地図青い森鉄道41.8 本47.6 人121.9 km1,990 人/日
34立山線 地図富山地方鉄道42.6 本18.7 人24.2 km794 人/日
35WILLER TRAINS 全線 地図WILLER TRAINS42.7 本15.4 人114.0 km658 人/日
36妙高はねうまライン 地図えちごトキめき鉄道43.6 本46.4 人37.7 km2,023 人/日
37松浦鉄道 全線 地図松浦鉄道45.4 本17.2 人93.8 km783 人/日
38日本海ひすいライン 地図えちごトキめき鉄道45.8 本19.7 人59.3 km902 人/日
38真岡鐵道 全線 地図真岡鐵道45.8 本23.2 人41.9 km1,063 人/日
40平成筑豊鉄道線 地図平成筑豊鉄道46.3 本15.0 人49.2 km692 人/日
41阿武隈急行 全線 地図阿武隈急行46.8 本27.8 人54.9 km1,299 人/日
42一畑電車 全線 地図一畑電車47.6 本31.2 人42.2 km1,485 人/日
43井原鉄道 全線 地図井原鉄道48.3 本17.9 人41.7 km862 人/日
44東海交通事業 全線 地図東海交通事業48.5 本11.2 人11.2 km545 人/日
45無軌条電車線 地図立山黒部貫光49.4 本47.7 人3.7 km2,353 人/日
46天竜浜名湖鉄道 全線 地図天竜浜名湖鉄道49.5 本14.2 人67.7 km704 人/日
47石川線 地図北陸鉄道50.1 本32.5 人13.8 km1,629 人/日
48不二越線 地図富山地方鉄道51.3 本20.9 人3.3 km1,074 人/日
49上滝線 地図富山地方鉄道51.8 本25.8 人12.4 km1,334 人/日
50小湊鉄道 全線 地図小湊鉄道52.5 本14.4 人39.1 km756 人/日
51近江鉄道 全線 地図近江鉄道52.7 本32.9 人59.5 km1,737 人/日
52智頭急行 全線 地図智頭急行52.9 本40.8 人56.1 km2,161 人/日
53しなの鉄道 全線 地図しなの鉄道53.9 本88.0 人102.4 km4,742 人/日
54小泉線 地図東武鉄道57.3 本38.9 人18.4 km2,228 人/日
55ひたちなか海浜鉄道 全線 地図ひたちなか海浜鉄道61.1 本31.6 人14.3 km1,929 人/日
56水島臨海鉄道 全線 地図水島臨海鉄道61.2 本47.0 人10.4 km2,879 人/日
57芝山鉄道 全線 地図芝山鉄道62.1 本22.8 人2.2 km1,418 人/日
58上信電鉄 全線 地図上信電鉄62.3 本34.9 人33.7 km2,176 人/日
59養老鉄道 全線 地図養老鉄道62.5 本45.6 人57.5 km2,851 人/日
60佐野線 地図東武鉄道62.6 本39.3 人22.1 km2,456 人/日
61鬼怒川線 地図東武鉄道62.7 本39.3 人16.2 km2,465 人/日
62伊賀鉄道 全線 地図伊賀鉄道64.2 本28.5 人16.6 km1,830 人/日
63伊豆急行 全線 地図伊豆急行64.8 本81.8 人45.7 km5,304 人/日
64上田電鉄 全線 地図上田電鉄65.9 本19.9 人11.6 km1,314 人/日
65本線 地図富山地方鉄道68.0 本30.1 人53.3 km2,047 人/日
66三岐鉄道 全線 地図三岐鉄道68.2 本33.8 人48.0 km2,307 人/日
67神戸すまいまちづくり公社 全線 地図神戸すまいまちづくり公社69.3 本7.0 人0.9 km485 人/日
68岳南電車 全線 地図岳南電車69.5 本13.2 人9.2 km915 人/日
69和歌山電鐵 全線 地図和歌山電鐵69.9 本30.9 人14.3 km2,163 人/日
70伊勢鉄道 全線 地図伊勢鉄道70.6 本46.2 人22.3 km3,261 人/日
71秩父鉄道 全線 地図秩父鉄道71.3 本53.4 人71.7 km3,803 人/日
71富士山麓電気鉄道 全線 地図富士山麓電気鉄道71.3 本88.6 人26.6 km6,317 人/日
73上毛電気鉄道 全線 地図上毛電気鉄道71.5 本22.3 人25.4 km1,597 人/日
74えちぜん鉄道 全線 地図えちぜん鉄道72.6 本24.4 人53.0 km1,775 人/日
75浅野川線 地図北陸鉄道73.5 本44.2 人6.8 km3,247 人/日
76長野電鉄 全線 地図長野電鉄77.1 本72.3 人33.2 km5,570 人/日
77甘木鉄道 全線 地図甘木鉄道78.2 本24.6 人13.7 km1,926 人/日
77山万 全線 地図山万78.2 本11.4 人4.1 km890 人/日
79熊本電気鉄道 全線 地図熊本電気鉄道78.6 本24.7 人12.9 km1,939 人/日
80竜ケ崎線 地図関東鉄道80.0 本24.5 人4.5 km1,959 人/日
81あいの風とやま鉄道 全線 地図あいの風とやま鉄道81.3 本90.5 人100.1 km7,361 人/日
82桐生線 地図東武鉄道81.7 本40.9 人20.3 km3,344 人/日
83水間鉄道 全線 地図水間鉄道85.4 本38.0 人5.5 km3,245 人/日
84宇都宮線 地図東武鉄道86.0 本94.4 人24.3 km8,123 人/日
85仙台空港鉄道 全線 地図仙台空港鉄道87.7 本89.1 人7.1 km7,816 人/日
86福島交通 全線 地図福島交通93.9 本30.6 人9.2 km2,873 人/日
87四日市あすなろう鉄道 全線 地図四日市あすなろう鉄道94.5 本39.1 人7.0 km3,692 人/日
88高松琴平電気鉄道 全線 地図高松琴平電気鉄道95.1 本52.3 人60.0 km4,972 人/日
89常総線 地図関東鉄道101.7 本37.3 人51.1 km3,791 人/日
90粟生線 地図神戸電鉄102.8 本66.6 人29.2 km6,845 人/日
91千原線 地図京成電鉄104.1 本147.8 人10.9 km15,374 人/日
92山口線 地図西武鉄道111.2 本23.2 人2.8 km2,586 人/日
93豊川線 地図名古屋鉄道116.1 本73.2 人7.2 km8,500 人/日
94鉄道線 地図箱根登山鉄道120.6 本76.8 人15.0 km9,261 人/日
95高浜線・横河原線・郡中線 地図伊予鉄道121.7 本45.7 人33.9 km5,559 人/日
96流鉄 全線 地図流鉄128.0 本35.0 人5.7 km4,477 人/日
97日光線 地図東武鉄道129.6 本97.1 人94.5 km12,593 人/日
98愛知環状鉄道 全線 地図愛知環状鉄道131.5 本79.8 人45.3 km10,489 人/日
99駿豆線 地図伊豆箱根鉄道133.3 本73.7 人19.8 km9,825 人/日
100こどもの国線 地図東急電鉄133.4 本76.5 人3.4 km10,207 人/日

列車の本数が多い線区(上位50)

順位線区事業者1日の列車本数1本あたり乗車人数営業キロ輸送密度
1東横線 地図東急電鉄638.3 本643.1 人24.2 km410,446 人/日
2銀座線 地図東京地下鉄598.6 本395.9 人14.2 km236,975 人/日
3横浜高速鉄道 全線 地図横浜高速鉄道583.6 本227.4 人4.1 km132,738 人/日
4井の頭線 地図京王電鉄576.6 本353.8 人12.7 km203,985 人/日
4本線 地図京浜急行電鉄576.6 本419.3 人56.7 km241,802 人/日
6田園都市線 地図東急電鉄553.3 本627.9 人31.5 km347,408 人/日
7日比谷線 地図東京地下鉄529.1 本528.3 人20.3 km279,512 人/日
8半蔵門線 地図東京地下鉄520.1 本553.0 人16.8 km287,641 人/日
9東西線 地図東京地下鉄519.8 本685.0 人30.8 km356,109 人/日
10丸ノ内線 地図東京地下鉄512.1 本434.7 人27.4 km222,594 人/日
11目黒線 地図東急電鉄494.1 本327.6 人11.9 km161,870 人/日
12副都心線 地図東京地下鉄484.3 本546.9 人11.9 km264,832 人/日
13有楽町線 地図東京地下鉄481.7 本536.4 人28.3 km258,385 人/日
14千代田線 地図東京地下鉄470.1 本732.8 人24.0 km344,457 人/日
15大井町線 地図東急電鉄469.1 本348.0 人12.4 km163,247 人/日
16東山線 地図名古屋市461.4 本282.8 人20.6 km130,473 人/日
17日暮里・舎人ライナー線 地図東京都458.9 本111.0 人9.7 km50,951 人/日
18御堂筋線 地図大阪市高速電気軌道458.8 本552.9 人24.5 km253,679 人/日
19小田原線・江ノ島線 地図小田急電鉄449.3 本559.5 人109.9 km251,384 人/日
20京都線 地図阪急電鉄441.8 本371.9 人65.4 km164,316 人/日
21長崎電気軌道 全線 地図長崎電気軌道436.6 本26.0 人11.5 km11,368 人/日
22南港ポートタウン線 地図大阪市高速電気軌道435.8 本58.1 人7.9 km25,335 人/日
22京王線 地図京王電鉄435.8 本505.4 人72.0 km220,283 人/日
24名古屋本線 地図名古屋鉄道421.1 本217.3 人99.8 km91,501 人/日
25東京モノレール 全線 地図東京モノレール416.7 本162.0 人17.8 km67,480 人/日
26四つ橋線 地図大阪市高速電気軌道409.1 本203.8 人11.4 km83,371 人/日
27都営浅草線 地図東京都407.1 本479.2 人18.3 km195,115 人/日
28本線 地図京成電鉄403.4 本252.4 人69.3 km101,819 人/日
29池上線 地図東急電鉄395.1 本199.3 人10.9 km78,751 人/日
30都営大江戸線 地図東京都394.3 本302.1 人40.7 km119,093 人/日
31谷町線 地図大阪市高速電気軌道391.7 本240.8 人28.1 km94,335 人/日
32京阪線 地図京阪電気鉄道388.8 本366.5 人69.1 km142,478 人/日
33長堀鶴見緑地線 地図大阪市高速電気軌道379.4 本127.7 人15.0 km48,442 人/日
34堺筋線 地図大阪市高速電気軌道376.8 本341.8 人8.5 km128,803 人/日
35都営新宿線 地図東京都375.3 本548.7 人23.5 km205,946 人/日
36広島市内軌道線 地図広島電鉄371.0 本33.1 人19.0 km12,286 人/日
37都営三田線 地図東京都370.7 本416.4 人26.5 km154,330 人/日
38空港線 地図京浜急行電鉄366.1 本390.8 人6.5 km143,094 人/日
39相模鉄道 全線 地図相模鉄道364.5 本408.4 人42.2 km148,826 人/日
40南北線 地図東京地下鉄364.4 本396.2 人21.3 km144,401 人/日
41南海本線 地図南海電気鉄道362.8 本255.5 人64.2 km92,673 人/日
42首都圏新都市鉄道 全線 地図首都圏新都市鉄道362.0 本337.8 人58.3 km122,298 人/日
42東急多摩川線 地図東急電鉄362.0 本213.6 人5.6 km77,307 人/日
44東上本線 地図東武鉄道349.9 本464.3 人75.0 km162,460 人/日
45神戸高速線 地図阪神電気鉄道348.1 本170.3 人5.0 km59,275 人/日
46世田谷線 地図東急電鉄342.1 本76.8 人5.0 km26,284 人/日
47鹿児島市 全線 地図鹿児島市333.5 本24.8 人13.1 km8,255 人/日
48三の輪早稲田軌道線 地図東京都333.0 本32.0 人12.2 km10,662 人/日
49新宿線 地図西武鉄道330.8 本411.1 人72.0 km135,985 人/日
50東西線 地図札幌市330.7 本261.1 人20.1 km86,358 人/日
50南北線 地図札幌市330.7 本219.7 人14.3 km72,666 人/日

出典・データについて

データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月25日

出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。