旅客運輸収入ランキング(鉄道事業者)

2023年度の旅客運輸収入(定期・定期外・手小荷物の合計)が多い順に、174事業者を掲載しています(国土交通省「鉄道統計年報」)。最も多いのは東日本旅客鉄道の16,766億円です。

「1人あたり」は旅客運輸収入を輸送人員で割った平均運賃の目安、「1kmあたり」は営業キロで割った値です。JR各社の値は個別(単体)の鉄道事業の収入です。2023年度の途中に開業したハピラインふくい・宇都宮ライトレールは、1年分の実績ではなく他と同じ条件で比べられないため除いています(値は事業者ページに掲載)。

同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。

順位事業者区分旅客運輸収入定期の割合輸送人員1人あたり営業キロ1kmあたり
1東日本旅客鉄道JR1,676,583 百万円24.9%5,697,444 千人294 円7,302.2 km229.6 百万円
2東海旅客鉄道JR1,342,829 百万円3.4%521,234 千人2,576 円1,970.8 km681.4 百万円
3西日本旅客鉄道JR840,597 百万円16.6%1,731,736 千人485 円4,897.5 km171.6 百万円
4東京地下鉄大手民鉄324,009 百万円38.5%2,384,732 千人136 円195.0 km1,661.6 百万円
5大阪市高速電気軌道中小民鉄151,134 百万円25.7%891,367 千人170 円137.8 km1,096.8 百万円
6近畿日本鉄道大手民鉄146,342 百万円32.9%521,835 千人280 円501.1 km292.0 百万円
7九州旅客鉄道JR145,094 百万円20.9%318,879 千人455 円2,342.6 km61.9 百万円
8東急電鉄大手民鉄144,986 百万円38.2%1,052,143 千人138 円110.7 km1,309.7 百万円
9東武鉄道大手民鉄140,898 百万円42.5%836,923 千人168 円463.3 km304.1 百万円
10東京都公営138,073 百万円42.6%910,735 千人152 円130.9 km1,054.8 百万円
11小田急電鉄大手民鉄112,916 百万円36.7%683,710 千人165 円120.5 km937.1 百万円
12西武鉄道大手民鉄95,178 百万円41.6%587,716 千人162 円176.6 km538.9 百万円
13阪急電鉄大手民鉄92,919 百万円34.7%597,920 千人155 円143.6 km647.1 百万円
14名古屋鉄道大手民鉄82,440 百万円43.1%360,692 千人229 円444.2 km185.6 百万円
15京王電鉄大手民鉄75,116 百万円38.0%583,685 千人129 円84.7 km886.9 百万円
16京浜急行電鉄大手民鉄74,818 百万円35.4%433,254 千人173 円87.0 km860.0 百万円
17名古屋市公営70,986 百万円40.0%446,320 千人159 円93.3 km760.8 百万円
18北海道旅客鉄道JR69,888 百万円16.6%120,391 千人581 円2,336.6 km29.9 百万円
19京成電鉄大手民鉄65,063 百万円28.4%274,526 千人237 円152.3 km427.2 百万円
20南海電気鉄道大手民鉄55,543 百万円36.7%217,267 千人256 円154.8 km358.8 百万円
21京阪電気鉄道大手民鉄47,916 百万円32.6%260,144 千人184 円91.1 km526.0 百万円
22首都圏新都市鉄道中小民鉄43,383 百万円47.0%138,681 千人313 円58.3 km744.1 百万円
23横浜市公営41,099 百万円46.1%222,346 千人185 円53.4 km769.7 百万円
24札幌市公営38,698 百万円26.3%218,653 千人177 円48.0 km806.2 百万円
25阪神電気鉄道大手民鉄34,254 百万円35.1%235,091 千人146 円48.9 km700.5 百万円
26相模鉄道大手民鉄32,280 百万円45.1%214,820 千人150 円42.2 km764.9 百万円
27福岡市公営31,296 百万円34.2%176,426 千人177 円31.4 km996.7 百万円
28京都市公営25,194 百万円36.3%160,203 千人157 円31.2 km807.5 百万円
29四国旅客鉄道JR22,334 百万円20.5%39,907 千人560 円853.7 km26.2 百万円
30西日本鉄道大手民鉄20,014 百万円38.3%98,289 千人204 円106.1 km188.6 百万円
31神戸市公営17,032 百万円45.7%103,230 千人165 円38.1 km447.0 百万円
32東京臨海高速鉄道中小民鉄16,370 百万円30.8%76,736 千人213 円12.2 km1,341.8 百万円
33仙台市公営15,501 百万円42.3%90,111 千人172 円28.7 km540.1 百万円
34東葉高速鉄道中小民鉄15,294 百万円53.5%54,079 千人283 円16.2 km944.1 百万円
35山陽電気鉄道中小民鉄12,725 百万円49.3%58,004 千人219 円63.2 km201.4 百万円
36横浜高速鉄道中小民鉄11,462 百万円30.0%76,523 千人150 円4.1 km2,795.6 百万円
37東京モノレール中小民鉄10,882 百万円16.9%39,481 千人276 円17.8 km611.4 百万円
38新京成電鉄中小民鉄10,726 百万円46.7%96,108 千人112 円26.5 km404.8 百万円
39北総鉄道中小民鉄10,531 百万円49.6%38,625 千人273 円32.3 km326.0 百万円
40大阪モノレール中小民鉄10,102 百万円30.3%47,512 千人213 円28.0 km360.8 百万円
41ゆりかもめ中小民鉄10,011 百万円16.1%45,722 千人219 円14.7 km681.0 百万円
42埼玉高速鉄道中小民鉄8,771 百万円54.3%42,654 千人206 円14.6 km600.8 百万円
43神戸電鉄中小民鉄8,587 百万円47.8%54,120 千人159 円69.6 km123.4 百万円
44多摩都市モノレール中小民鉄8,032 百万円40.8%48,232 千人167 円16.0 km502.0 百万円
45泉北高速鉄道中小民鉄6,549 百万円47.0%43,422 千人151 円14.3 km458.0 百万円
46神戸新交通中小民鉄6,306 百万円37.6%38,553 千人164 円15.3 km412.2 百万円
47広島電鉄中小民鉄5,971 百万円21.4%47,391 千人126 円35.1 km170.1 百万円
48舞浜リゾートライン中小民鉄4,784 百万円1.0%21,895 千人218 円5.0 km956.7 百万円
49北大阪急行電鉄中小民鉄4,651 百万円38.2%52,776 千人88 円8.4 km553.7 百万円
50広島高速交通中小民鉄4,378 百万円40.3%23,344 千人188 円18.4 km237.9 百万円
51沖縄都市モノレール中小民鉄4,123 百万円16.4%19,948 千人207 円17.0 km242.5 百万円
52横浜シーサイドライン中小民鉄3,869 百万円48.0%20,255 千人191 円10.8 km358.3 百万円
53愛知環状鉄道中小民鉄3,742 百万円40.2%16,249 千人230 円45.3 km82.6 百万円
54箱根登山鉄道中小民鉄3,538 百万円5.0%8,206 千人431 円16.2 km218.4 百万円
55千葉都市モノレール中小民鉄3,346 百万円41.8%19,160 千人175 円15.2 km220.1 百万円
56埼玉新都市交通中小民鉄3,277 百万円52.3%18,602 千人176 円12.7 km258.0 百万円
57江ノ島電鉄中小民鉄3,251 百万円18.4%18,099 千人180 円10.0 km325.1 百万円
58伊予鉄道中小民鉄3,183 百万円37.0%21,773 千人146 円43.5 km73.2 百万円
59伊豆急行中小民鉄3,004 百万円6.5%3,851 千人780 円45.7 km65.7 百万円
60あいの風とやま鉄道中小民鉄2,920 百万円44.3%14,468 千人202 円100.1 km29.2 百万円
61能勢電鉄中小民鉄2,837 百万円45.8%17,575 千人161 円15.4 km184.2 百万円
62高松琴平電気鉄道中小民鉄2,672 百万円48.1%13,752 千人194 円60.0 km44.5 百万円
63しなの鉄道中小民鉄2,634 百万円50.0%12,337 千人214 円102.4 km25.7 百万円
64名古屋臨海高速鉄道中小民鉄2,613 百万円31.8%14,632 千人179 円15.2 km171.9 百万円
65富士山麓電気鉄道中小民鉄2,503 百万円8.0%4,301 千人582 円26.6 km94.1 百万円
66伊豆箱根鉄道中小民鉄2,383 百万円41.4%15,461 千人154 円29.4 km81.0 百万円
67関東鉄道中小民鉄2,229 百万円49.4%11,297 千人197 円55.6 km40.1 百万円
68富山地方鉄道中小民鉄2,171 百万円40.5%12,563 千人173 円108.4 km20.0 百万円
69北九州高速鉄道中小民鉄2,037 百万円37.0%12,012 千人170 円8.8 km231.5 百万円
70立山黒部貫光中小民鉄1,950 百万円0.0%1,674 千人1,165 円5.8 km336.2 百万円
71湘南モノレール中小民鉄1,845 百万円35.6%11,299 千人163 円6.6 km279.5 百万円
72愛知高速交通中小民鉄1,746 百万円38.0%9,600 千人182 円8.9 km196.1 百万円
73秩父鉄道中小民鉄1,735 百万円36.7%7,175 千人242 円71.7 km24.2 百万円
74長野電鉄中小民鉄1,714 百万円41.9%7,179 千人239 円33.2 km51.6 百万円
75長崎電気軌道中小民鉄1,713 百万円11.8%14,978 千人114 円11.5 km148.9 百万円
76遠州鉄道中小民鉄1,605 百万円34.7%9,376 千人171 円17.8 km90.2 百万円
77札幌市交通事業振興公社中小民鉄1,543 百万円15.3%8,845 千人174 円8.9 km173.4 百万円
78静岡鉄道中小民鉄1,524 百万円38.3%10,609 千人144 円11.0 km138.6 百万円
79熊本市公営1,510 百万円19.6%10,087 千人150 円12.1 km124.8 百万円
80京福電気鉄道中小民鉄1,465 百万円19.4%8,137 千人180 円12.3 km119.1 百万円
81豊橋鉄道中小民鉄1,435 百万円42.7%9,686 千人148 円23.4 km61.3 百万円
82鹿児島市公営1,424 百万円23.1%11,000 千人129 円13.1 km108.7 百万円
83黒部峡谷鉄道中小民鉄1,402 百万円0.1%796 千人1,761 円20.1 km69.7 百万円
84叡山電鉄中小民鉄1,379 百万円22.2%6,997 千人197 円14.4 km95.7 百万円
85青い森鉄道中小民鉄1,282 百万円28.3%4,004 千人320 円121.9 km10.5 百万円
86阪堺電気軌道中小民鉄1,223 百万円21.4%7,173 千人170 円18.3 km66.8 百万円
87IRいしかわ鉄道中小民鉄1,184 百万円38.8%8,638 千人137 円64.2 km18.4 百万円
88智頭急行中小民鉄1,156 百万円1.8%924 千人1,252 円56.1 km20.6 百万円
89IGRいわて銀河鉄道中小民鉄1,048 百万円48.4%4,536 千人231 円82.0 km12.8 百万円
90仙台空港鉄道中小民鉄1,028 百万円17.8%4,547 千人226 円7.1 km144.9 百万円
91近江鉄道中小民鉄938 百万円52.5%4,599 千人204 円59.5 km15.8 百万円
92養老鉄道中小民鉄872 百万円56.0%5,814 千人150 円57.5 km15.2 百万円
93嵯峨野観光鉄道中小民鉄839 百万円0.0%1,102 千人761 円7.3 km114.9 百万円
94函館市公営838 百万円10.7%4,989 千人168 円10.9 km76.8 百万円
95とさでん交通中小民鉄807 百万円30.9%5,426 千人149 円25.3 km31.9 百万円
96三岐鉄道中小民鉄787 百万円55.7%4,521 千人174 円48.0 km16.4 百万円
97えちぜん鉄道中小民鉄784 百万円42.7%3,599 千人218 円53.0 km14.8 百万円
98筑豊電気鉄道中小民鉄758 百万円46.4%4,015 千人189 円16.0 km47.4 百万円
99WILLER TRAINS中小民鉄735 百万円14.0%1,358 千人542 円114.0 km6.5 百万円
100えちごトキめき鉄道中小民鉄729 百万円26.5%3,369 千人216 円97.0 km7.5 百万円
101松浦鉄道中小民鉄624 百万円40.5%2,707 千人231 円93.8 km6.7 百万円
102土佐くろしお鉄道中小民鉄591 百万円35.4%1,640 千人360 円109.3 km5.4 百万円
103上信電鉄中小民鉄576 百万円49.8%2,024 千人284 円33.7 km17.1 百万円
104名古屋ガイドウェイバス中小民鉄548 百万円37.4%4,140 千人132 円6.5 km84.3 百万円
105鹿島臨海鉄道中小民鉄543 百万円42.8%1,808 千人301 円53.0 km10.3 百万円
106伊勢鉄道中小民鉄535 百万円12.4%1,600 千人335 円22.3 km24.0 百万円
107北陸鉄道中小民鉄520 百万円43.0%2,660 千人195 円20.6 km25.2 百万円
108阿武隈急行中小民鉄485 百万円50.2%1,900 千人255 円54.9 km8.8 百万円
109高尾登山電鉄中小民鉄439 百万円0.8%1,133 千人388 円1.0 km439.2 百万円
110福島交通中小民鉄426 百万円40.2%2,009 千人212 円9.2 km46.3 百万円
111島原鉄道中小民鉄423 百万円28.0%1,129 千人374 円43.2 km9.8 百万円
112一畑電車中小民鉄395 百万円33.1%1,336 千人296 円42.2 km9.4 百万円
113アルピコ交通中小民鉄389 百万円35.4%1,591 千人244 円14.4 km27.0 百万円
114熊本電気鉄道中小民鉄388 百万円42.1%1,716 千人226 円12.9 km30.1 百万円
115天竜浜名湖鉄道中小民鉄367 百万円38.5%1,404 千人261 円67.7 km5.4 百万円
116四日市あすなろう鉄道中小民鉄365 百万円45.1%2,822 千人129 円7.0 km52.2 百万円
117大井川鐵道中小民鉄353 百万円3.1%477 千人740 円65.0 km5.4 百万円
118肥薩おれんじ鉄道中小民鉄345 百万円36.8%1,021 千人338 円116.9 km3.0 百万円
119三陸鉄道中小民鉄336 百万円23.5%618 千人543 円163.0 km2.1 百万円
120福井鉄道中小民鉄335 百万円48.9%1,925 千人174 円21.4 km15.6 百万円
121小湊鉄道中小民鉄318 百万円31.8%870 千人366 円39.1 km8.1 百万円
122岡山電気軌道中小民鉄315 百万円17.0%3,125 千人101 円4.7 km67.0 百万円
123北越急行中小民鉄309 百万円24.7%917 千人337 円59.5 km5.2 百万円
124流鉄中小民鉄302 百万円38.0%2,682 千人113 円5.7 km53.0 百万円
125水島臨海鉄道中小民鉄278 百万円39.3%1,643 千人169 円10.4 km26.7 百万円
126井原鉄道中小民鉄272 百万円50.9%971 千人280 円41.7 km6.5 百万円
126和歌山電鐵中小民鉄272 百万円45.1%1,591 千人171 円14.3 km19.0 百万円
128平成筑豊鉄道中小民鉄264 百万円36.1%1,354 千人195 円51.3 km5.1 百万円
129会津鉄道中小民鉄263 百万円25.0%427 千人616 円57.4 km4.6 百万円
130水間鉄道中小民鉄260 百万円47.0%1,775 千人147 円5.5 km47.3 百万円
131上毛電気鉄道中小民鉄259 百万円53.1%1,357 千人191 円25.4 km10.2 百万円
132長良川鉄道中小民鉄251 百万円36.2%758 千人331 円72.1 km3.5 百万円
133真岡鐵道中小民鉄247 百万円43.6%900 千人274 円41.9 km5.9 百万円
134弘南鉄道中小民鉄246 百万円50.0%1,283 千人192 円30.7 km8.0 百万円
135甘木鉄道中小民鉄231 百万円40.7%1,337 千人172 円13.7 km16.8 百万円
135大山観光電鉄中小民鉄231 百万円0.0%441 千人523 円0.8 km288.2 百万円
137上田電鉄中小民鉄220 百万円31.2%1,046 千人211 円11.6 km19.0 百万円
138御岳登山鉄道中小民鉄216 百万円0.3%434 千人497 円1.0 km215.6 百万円
138六甲山観光中小民鉄216 百万円1.2%532 千人405 円1.7 km126.9 百万円
140筑波観光鉄道中小民鉄201 百万円0.7%444 千人453 円1.6 km125.6 百万円
141ひたちなか海浜鉄道中小民鉄187 百万円40.6%1,168 千人160 円14.3 km13.0 百万円
142野岩鉄道中小民鉄185 百万円0.7%207 千人893 円30.7 km6.0 百万円
143伊賀鉄道中小民鉄167 百万円52.3%1,118 千人149 円16.6 km10.1 百万円
144樽見鉄道中小民鉄159 百万円36.2%679 千人235 円34.5 km4.6 百万円
145万葉線中小民鉄157 百万円32.3%1,071 千人147 円4.9 km32.1 百万円
146比叡山鉄道中小民鉄149 百万円3.0%218 千人685 円2.0 km74.6 百万円
147岳南電車中小民鉄130 百万円35.7%741 千人175 円9.2 km14.1 百万円
148わたらせ渓谷鐵道中小民鉄125 百万円11.9%349 千人360 円44.1 km2.8 百万円
149秋田内陸縦貫鉄道中小民鉄121 百万円16.6%231 千人523 円94.2 km1.3 百万円
150南阿蘇鉄道中小民鉄108 百万円6.9%205 千人529 円17.7 km6.1 百万円
150山形鉄道中小民鉄108 百万円55.0%447 千人242 円30.5 km3.5 百万円
152道南いさりび鉄道中小民鉄107 百万円32.4%533 千人202 円37.8 km2.8 百万円
153十国峠中小民鉄104 百万円0.0%327 千人318 円0.3 km346.9 百万円
153山万中小民鉄104 百万円43.0%623 千人166 円4.1 km25.3 百万円
155丹後海陸交通中小民鉄99 百万円0.0%404 千人244 円0.4 km246.9 百万円
156東海交通事業中小民鉄98 百万円45.3%431 千人226 円11.2 km8.7 百万円
157津軽鉄道中小民鉄94 百万円22.9%225 千人418 円20.7 km4.5 百万円
158北条鉄道中小民鉄85 百万円41.8%388 千人218 円13.6 km6.2 百万円
159明知鉄道中小民鉄81 百万円31.6%308 千人263 円25.1 km3.2 百万円
160銚子電気鉄道中小民鉄79 百万円8.2%353 千人222 円6.4 km12.3 百万円
161皿倉山登山鉄道中小民鉄77 百万円0.0%237 千人324 円1.1 km69.9 百万円
162信楽高原鐵道中小民鉄76 百万円46.7%345 千人220 円14.7 km5.2 百万円
163四国ケーブル中小民鉄74 百万円0.7%172 千人432 円0.7 km106.3 百万円
164芝山鉄道中小民鉄71 百万円44.3%519 千人138 円2.2 km32.5 百万円
165くま川鉄道中小民鉄68 百万円80.9%456 千人150 円24.8 km2.8 百万円
166スカイレールサービス中小民鉄64 百万円33.8%590 千人108 円1.3 km48.9 百万円
167いすみ鉄道中小民鉄58 百万円31.8%227 千人258 円26.8 km2.2 百万円
168若桜鉄道中小民鉄44 百万円55.0%424 千人104 円19.2 km2.3 百万円
169錦川鉄道中小民鉄43 百万円30.1%131 千人325 円32.7 km1.3 百万円
170神戸すまいまちづくり公社中小民鉄40 百万円0.0%109 千人363 円0.9 km43.9 百万円
171由利高原鉄道中小民鉄39 百万円37.8%193 千人205 円23.0 km1.7 百万円
172阿佐海岸鉄道中小民鉄13 百万円0.6%44 千人297 円10.0 km1.3 百万円
173紀州鉄道中小民鉄10 百万円26.2%105 千人98 円2.7 km3.8 百万円
174ラクテンチ中小民鉄8 百万円0.0%226 千人34 円0.3 km25.4 百万円

出典・データについて

データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日

出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。