鉄道事業者の給与ランキング(1人あたり年間給与)

鉄道事業に従事する職員の1人あたり年間給与(賞与などの臨時給与を含む)が高い順に、176事業者を掲載しています(国土交通省「鉄道統計年報」2023年度)。

1人あたり年間給与は「年間給与総額 ÷ 年間の平均職員数(延べ人員÷12)」で計算しています。職員の年齢構成や、出向者・契約社員の扱いは事業者によって異なり、特に職員数の少ない事業者では値が大きく振れることがあります。

施設を保有するだけの事業者、職員が10人未満の事業者、年間の平均職員数と年度末の職員数が30%以上異なる事業者(年度途中の開業など、10社)は除いています。また、道南いさりび鉄道は統計上の年間給与総額が職員数に対して突出しており(1人あたり1,000万円以上)、他社と同じ条件で比べられないため除いています(値は事業者ページに掲載)。

同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。

順位事業者区分1人あたり年間給与月平均職員数年間給与総額
1東海旅客鉄道JR792.9 万円660,782 円19,305 人152,045 百万円
2阪急電鉄大手民鉄782.6 万円652,154 円2,826 人22,318 百万円
3京王電鉄大手民鉄763.8 万円636,479 円2,104 人16,216 百万円
4東京都公営762.9 万円635,724 円3,781 人29,771 百万円
5東京地下鉄大手民鉄762.0 万円635,032 円9,459 人72,249 百万円
6相模鉄道大手民鉄736.5 万円613,790 円1,036 人7,412 百万円
7東急電鉄大手民鉄736.1 万円613,401 円3,648 人27,064 百万円
8京成電鉄大手民鉄735.8 万円613,130 円1,910 人14,147 百万円
9名古屋市公営731.1 万円609,213 円2,827 人20,735 百万円
10小田急電鉄大手民鉄702.2 万円585,201 円3,523 人24,536 百万円
11京都市公営699.6 万円582,994 円664 人4,515 百万円
12大阪モノレール中小民鉄699.5 万円582,949 円259 人1,818 百万円
13大阪市高速電気軌道中小民鉄698.4 万円581,959 円4,917 人35,030 百万円
14横浜市公営693.4 万円577,841 円995 人6,850 百万円
15東日本旅客鉄道JR689.8 万円574,823 円38,576 人262,403 百万円
16西武鉄道大手民鉄684.4 万円570,336 円3,404 人23,503 百万円
17東武鉄道大手民鉄677.3 万円564,433 円3,141 人22,398 百万円
18神戸市公営673.2 万円560,987 円594 人4,345 百万円
19京浜急行電鉄大手民鉄672.6 万円560,497 円2,736 人17,805 百万円
20北大阪急行電鉄中小民鉄671.6 万円559,668 円138 人874 百万円
21京阪電気鉄道大手民鉄667.7 万円556,379 円1,329 人8,974 百万円
22泉北高速鉄道中小民鉄666.2 万円555,133 円246 人1,643 百万円
23近畿日本鉄道大手民鉄661.2 万円550,968 円6,569 人42,950 百万円
24阪神電気鉄道大手民鉄658.3 万円548,593 円1,210 人7,533 百万円
25東京モノレール中小民鉄645.7 万円538,074 円299 人2,020 百万円
26九州旅客鉄道JR642.4 万円535,298 円5,263 人29,056 百万円
27北総鉄道中小民鉄640.2 万円533,481 円315 人2,043 百万円
28埼玉高速鉄道中小民鉄640.0 万円533,361 円174 人1,134 百万円
29新京成電鉄中小民鉄637.5 万円531,291 円515 人3,404 百万円
30首都圏新都市鉄道中小民鉄636.5 万円530,389 円762 人4,850 百万円
31東葉高速鉄道中小民鉄636.3 万円530,269 円294 人1,871 百万円
32横浜高速鉄道中小民鉄632.3 万円526,912 円115 人716 百万円
33西日本旅客鉄道JR625.8 万円521,518 円23,241 人141,736 百万円
34ゆりかもめ中小民鉄622.7 万円518,934 円205 人1,589 百万円
35仙台市公営620.7 万円517,232 円436 人3,205 百万円
36南海電気鉄道大手民鉄620.0 万円516,693 円2,387 人14,905 百万円
37神戸新交通中小民鉄619.1 万円515,934 円182 人1,138 百万円
38福岡市公営618.8 万円515,637 円684 人4,193 百万円
39養老鉄道中小民鉄618.6 万円515,464 円111 人706 百万円
40湘南モノレール中小民鉄618.4 万円515,356 円102 人633 百万円
41江ノ島電鉄中小民鉄614.8 万円512,333 円143 人880 百万円
42札幌市公営612.1 万円510,045 円653 人3,743 百万円
43熊本市公営610.2 万円508,500 円83 人510 百万円
44多摩都市モノレール中小民鉄605.7 万円504,734 円250 人1,508 百万円
45名古屋鉄道大手民鉄605.2 万円504,360 円4,221 人25,365 百万円
46西日本鉄道大手民鉄604.5 万円503,783 円604 人3,731 百万円
47近江鉄道中小民鉄604.0 万円503,326 円116 人690 百万円
48千葉都市モノレール中小民鉄603.2 万円502,672 円172 人1,037 百万円
49愛知環状鉄道中小民鉄599.1 万円499,226 円212 人1,303 百万円
50函館市公営587.3 万円489,390 円82 人482 百万円
51広島高速交通中小民鉄585.7 万円488,064 円205 人1,212 百万円
52日本貨物鉄道JR583.8 万円486,537 円5,011 人31,687 百万円
53横浜シーサイドライン中小民鉄577.6 万円481,297 円118 人699 百万円
54東京臨海高速鉄道中小民鉄573.2 万円477,685 円303 人1,825 百万円
55神戸電鉄中小民鉄568.5 万円473,764 円448 人2,575 百万円
56北越急行中小民鉄561.3 万円467,791 円66 人368 百万円
57山陽電気鉄道中小民鉄548.4 万円456,991 円739 人4,119 百万円
58鹿児島市公営547.9 万円456,547 円142 人836 百万円
59甘木鉄道中小民鉄544.4 万円453,664 円34 人194 百万円
60高尾登山電鉄中小民鉄539.9 万円449,881 円23 人121 百万円
61神奈川臨海鉄道中小民鉄533.9 万円444,894 円145 人774 百万円
62関東鉄道中小民鉄524.5 万円437,088 円172 人882 百万円
62三岐鉄道中小民鉄524.5 万円437,067 円142 人624 百万円
64広島電鉄中小民鉄521.6 万円434,626 円629 人3,409 百万円
65北陸鉄道中小民鉄517.4 万円431,163 円42 人222 百万円
66遠州鉄道中小民鉄515.6 万円429,644 円101 人534 百万円
67箱根登山鉄道中小民鉄512.8 万円427,361 円179 人918 百万円
68四国旅客鉄道JR511.2 万円425,973 円1,645 人9,144 百万円
69大山観光電鉄中小民鉄510.5 万円425,390 円14 人73 百万円
70阪堺電気軌道中小民鉄509.6 万円424,626 円103 人527 百万円
71埼玉新都市交通中小民鉄507.8 万円423,132 円128 人671 百万円
72芝山鉄道中小民鉄503.7 万円419,723 円16 人82 百万円
73智頭急行中小民鉄497.3 万円414,452 円82 人399 百万円
74四日市あすなろう鉄道中小民鉄495.9 万円413,281 円44 人210 百万円
75京葉臨海鉄道中小民鉄494.4 万円411,992 円167 人788 百万円
76秩父鉄道中小民鉄491.5 万円409,549 円265 人1,505 百万円
77伊豆箱根鉄道中小民鉄485.2 万円404,337 円215 人983 百万円
78北海道旅客鉄道JR484.7 万円403,884 円6,203 人30,703 百万円
79愛知高速交通中小民鉄484.5 万円403,778 円84 人413 百万円
80静岡鉄道中小民鉄484.2 万円403,472 円105 人510 百万円
81岩手開発鉄道中小民鉄482.9 万円402,393 円44 人210 百万円
82長崎電気軌道中小民鉄481.9 万円401,566 円154 人730 百万円
83嵯峨野観光鉄道中小民鉄481.0 万円400,834 円52 人270 百万円
84黒部峡谷鉄道中小民鉄480.0 万円400,011 円175 人866 百万円
85能勢電鉄中小民鉄469.2 万円390,967 円98 人560 百万円
86名古屋臨海高速鉄道中小民鉄456.9 万円380,709 円145 人680 百万円
87水島臨海鉄道中小民鉄456.1 万円380,072 円54 人257 百万円
88伊予鉄道中小民鉄452.8 万円377,354 円284 人1,263 百万円
89京福電気鉄道中小民鉄452.7 万円377,232 円219 人1,007 百万円
90筑波観光鉄道中小民鉄449.6 万円374,657 円14 人68 百万円
91伊勢鉄道中小民鉄449.0 万円374,127 円35 人154 百万円
92山万中小民鉄448.8 万円373,992 円21 人94 百万円
93西濃鉄道中小民鉄448.1 万円373,431 円17 人76 百万円
94井原鉄道中小民鉄446.6 万円372,187 円50 人223 百万円
94叡山電鉄中小民鉄446.6 万円372,153 円98 人425 百万円
96野岩鉄道中小民鉄445.4 万円371,133 円39 人176 百万円
97万葉線中小民鉄442.4 万円368,650 円37 人158 百万円
98名古屋ガイドウェイバス中小民鉄440.4 万円366,967 円30 人135 百万円
99伊賀鉄道中小民鉄427.6 万円356,310 円50 人215 百万円
100岡山電気軌道中小民鉄424.9 万円354,051 円45 人167 百万円
101土佐くろしお鉄道中小民鉄424.4 万円353,705 円109 人448 百万円
102水間鉄道中小民鉄422.9 万円352,409 円24 人103 百万円
103宇都宮ライトレール中小民鉄421.7 万円351,409 円83 人387 百万円
104豊橋鉄道中小民鉄420.6 万円350,537 円181 人761 百万円
105筑豊電気鉄道中小民鉄420.0 万円349,992 円55 人231 百万円
106神戸すまいまちづくり公社中小民鉄419.6 万円349,660 円12 人50 百万円
107北九州高速鉄道中小民鉄419.1 万円349,236 円123 人517 百万円
108御岳登山鉄道中小民鉄414.3 万円345,288 円21 人92 百万円
109上田電鉄中小民鉄412.7 万円343,878 円27 人116 百万円
110スカイレールサービス中小民鉄411.4 万円342,822 円17 人62 百万円
111しなの鉄道中小民鉄410.9 万円342,426 円263 人1,056 百万円
112平成筑豊鉄道中小民鉄408.3 万円340,232 円58 人240 百万円
113天竜浜名湖鉄道中小民鉄407.5 万円339,612 円71 人281 百万円
114三陸鉄道中小民鉄406.9 万円339,105 円94 人352 百万円
115皿倉山登山鉄道中小民鉄404.6 万円337,183 円10 人40 百万円
116のと鉄道中小民鉄392.9 万円327,428 円44 人172 百万円
117富山地方鉄道中小民鉄392.3 万円326,925 円232 人1,067 百万円
118六甲山観光中小民鉄391.5 万円326,231 円25 人96 百万円
119名古屋臨海鉄道中小民鉄390.3 万円325,282 円127 人495 百万円
120ひたちなか海浜鉄道中小民鉄388.9 万円324,090 円29 人111 百万円
121流鉄中小民鉄386.6 万円322,193 円51 人197 百万円
122IGRいわて銀河鉄道中小民鉄383.0 万円319,127 円187 人714 百万円
123高松琴平電気鉄道中小民鉄382.0 万円318,312 円252 人929 百万円
124錦川鉄道中小民鉄380.5 万円317,081 円25 人90 百万円
125丹後海陸交通中小民鉄380.4 万円316,997 円24 人103 百万円
126福島臨海鉄道中小民鉄379.2 万円316,032 円31 人119 百万円
127青い森鉄道中小民鉄377.6 万円314,694 円320 人1,224 百万円
128長野電鉄中小民鉄375.8 万円313,184 円103 人387 百万円
129あいの風とやま鉄道中小民鉄373.8 万円311,462 円391 人1,488 百万円
130えちごトキめき鉄道中小民鉄373.2 万円311,033 円227 人849 百万円
131とさでん交通中小民鉄372.0 万円309,971 円146 人542 百万円
132WILLER TRAINS中小民鉄371.0 万円309,208 円160 人596 百万円
133アルピコ交通中小民鉄365.8 万円304,831 円29 人108 百万円
134会津鉄道中小民鉄365.2 万円304,359 円64 人236 百万円
135仙台臨海鉄道中小民鉄364.1 万円303,380 円71 人238 百万円
135由利高原鉄道中小民鉄364.1 万円303,380 円26 人101 百万円
137衣浦臨海鉄道中小民鉄360.1 万円300,066 円27 人104 百万円
138樽見鉄道中小民鉄353.8 万円294,820 円32 人111 百万円
139北条鉄道中小民鉄352.2 万円293,490 円15 人60 百万円
140えちぜん鉄道中小民鉄350.1 万円291,721 円157 人550 百万円
141わたらせ渓谷鐵道中小民鉄349.8 万円291,532 円40 人136 百万円
142沖縄都市モノレール中小民鉄346.3 万円288,597 円233 人936 百万円
143富士山麓電気鉄道中小民鉄346.0 万円288,306 円137 人474 百万円
144熊本電気鉄道中小民鉄344.3 万円286,878 円42 人143 百万円
145福島交通中小民鉄343.9 万円286,577 円49 人174 百万円
146和歌山電鐵中小民鉄342.3 万円285,291 円43 人135 百万円
147伊豆急行中小民鉄340.5 万円283,714 円244 人902 百万円
148松浦鉄道中小民鉄338.7 万円282,219 円93 人308 百万円
149弘南鉄道中小民鉄336.4 万円280,348 円45 人137 百万円
150長良川鉄道中小民鉄336.0 万円280,005 円82 人263 百万円
151上信電鉄中小民鉄330.8 万円275,666 円100 人345 百万円
152八戸臨海鉄道中小民鉄325.8 万円271,479 円43 人140 百万円
153秋田内陸縦貫鉄道中小民鉄325.4 万円271,159 円44 人140 百万円
154岳南電車中小民鉄323.4 万円269,466 円25 人84 百万円
155肥薩おれんじ鉄道中小民鉄322.9 万円269,120 円128 人430 百万円
156銚子電気鉄道中小民鉄322.2 万円268,471 円32 人101 百万円
157大井川鐵道中小民鉄317.4 万円264,478 円94 人387 百万円
158一畑電車中小民鉄307.8 万円256,499 円63 人226 百万円
159いすみ鉄道中小民鉄304.1 万円253,384 円36 人109 百万円
160明知鉄道中小民鉄303.9 万円253,290 円19 人64 百万円
161若桜鉄道中小民鉄303.6 万円253,010 円24 人52 百万円
162阿武隈急行中小民鉄303.0 万円252,534 円97 人308 百万円
163紀州鉄道中小民鉄301.5 万円251,265 円10 人33 百万円
164小湊鉄道中小民鉄299.9 万円249,946 円69 人210 百万円
165くま川鉄道中小民鉄298.2 万円248,503 円31 人90 百万円
166福井鉄道中小民鉄294.8 万円245,705 円71 人246 百万円
167島原鉄道中小民鉄290.8 万円242,298 円84 人248 百万円
168札幌市交通事業振興公社中小民鉄289.1 万円240,945 円115 人422 百万円
169山形鉄道中小民鉄285.2 万円237,684 円30 人89 百万円
170信楽高原鐵道中小民鉄283.2 万円235,966 円22 人63 百万円
171四国ケーブル中小民鉄272.9 万円227,376 円11 人36 百万円
172比叡山鉄道中小民鉄258.3 万円215,231 円20 人52 百万円
173阿佐海岸鉄道中小民鉄245.8 万円204,839 円15 人37 百万円
174ラクテンチ中小民鉄243.8 万円203,147 円14 人33 百万円
175南阿蘇鉄道中小民鉄221.8 万円184,854 円19 人38 百万円
176津軽鉄道中小民鉄200.0 万円166,684 円30 人58 百万円

出典・データについて

データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月17日

出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。