列車1本あたりの乗車人数ランキング(線区)

旅客列車1本に平均して何人が乗っているかを、全国235線区で比べています。輸送密度は「1日に何人が通るか」ですが、同じ輸送密度でも列車の本数が多い線区ほど1本あたりの人数は少なくなります。

いずれも国土交通省「鉄道統計年報」(2023年度)の値から当サイトが計算しました。1日の列車本数は、旅客列車の年間走行キロを延日キロ(営業キロ×営業日数)で割った値で、線区のある地点を1日に通る列車の平均本数(上下の合計)です。統計の走行キロは他社の車両が自線を走った分を含むため、乗り入れてくる列車も含む値とみられます。列車1本あたりの乗車人数は、旅客人キロを旅客列車の走行キロで割った始発から終点までの平均で、混雑の激しい区間・時間帯の人数ではありません。

ケーブルカー(鋼索線)、年度途中に開業・延伸した線区、代行輸送の期間を含む線区は除いています。JR各社は、国土交通省の統計に線区別の輸送実績がないため対象外です。同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。

1本あたりの乗車人数が多い線区(上位100)

順位線区事業者1本あたり乗車人数1日の列車本数平均両数1両あたり輸送密度
1千代田線 地図東京地下鉄732.8 人470.1 本9.8 両74.7 人344,457 人/日
2東西線 地図東京地下鉄685.0 人519.8 本10.0 両68.5 人356,109 人/日
3神戸線 地図阪急電鉄657.3 人239.3 本7.4 両88.6 人157,328 人/日
4東横線 地図東急電鉄643.1 人638.3 本8.8 両72.8 人410,446 人/日
5田園都市線 地図東急電鉄627.9 人553.3 本9.8 両64.0 人347,408 人/日
6小田原線・江ノ島線 地図小田急電鉄559.5 人449.3 本8.6 両64.8 人251,384 人/日
7半蔵門線 地図東京地下鉄553.0 人520.1 本10.0 両55.3 人287,641 人/日
8御堂筋線 地図大阪市高速電気軌道552.9 人458.8 本10.0 両55.3 人253,679 人/日
9都営新宿線 地図東京都548.7 人375.3 本10.0 両54.9 人205,946 人/日
10副都心線 地図東京地下鉄546.9 人484.3 本9.0 両60.6 人264,832 人/日
11有楽町線 地図東京地下鉄536.4 人481.7 本9.8 両54.5 人258,385 人/日
12日比谷線 地図東京地下鉄528.3 人529.1 本7.0 両75.5 人279,512 人/日
13京王線 地図京王電鉄505.4 人435.8 本9.6 両52.7 人220,283 人/日
14都営浅草線 地図東京都479.2 人407.1 本8.0 両59.9 人195,115 人/日
15東上本線 地図東武鉄道464.3 人349.9 本9.7 両47.8 人162,460 人/日
16丸ノ内線 地図東京地下鉄434.7 人512.1 本6.0 両72.5 人222,594 人/日
17本線 地図京浜急行電鉄419.3 人576.6 本7.3 両57.2 人241,802 人/日
18都営三田線 地図東京都416.4 人370.7 本6.5 両63.8 人154,330 人/日
19池袋線 地図西武鉄道414.9 人309.2 本8.7 両47.9 人128,267 人/日
20新宿線 地図西武鉄道411.1 人330.8 本8.6 両47.8 人135,985 人/日
21相模鉄道 全線 地図相模鉄道408.4 人364.5 本9.5 両43.0 人148,826 人/日
22南北線 地図東京地下鉄396.2 人364.4 本6.4 両61.6 人144,401 人/日
23銀座線 地図東京地下鉄395.9 人598.6 本6.0 両66.0 人236,975 人/日
24空港線 地図京浜急行電鉄390.8 人366.1 本7.8 両50.2 人143,094 人/日
25京都線 地図阪急電鉄371.9 人441.8 本7.7 両48.0 人164,316 人/日
26京阪線 地図京阪電気鉄道366.5 人388.8 本7.1 両51.6 人142,478 人/日
27北大阪急行電鉄 全線 地図北大阪急行電鉄357.0 人306.3 本10.2 両35.1 人109,340 人/日
28東葉高速鉄道 全線 地図東葉高速鉄道356.7 人228.0 本10.0 両35.6 人81,326 人/日
29東京臨海高速鉄道 全線 地図東京臨海高速鉄道355.0 人278.8 本10.0 両35.5 人98,974 人/日
30井の頭線 地図京王電鉄353.8 人576.6 本5.0 両70.8 人203,985 人/日
31大井町線 地図東急電鉄348.0 人469.1 本5.4 両64.0 人163,247 人/日
32堺筋線 地図大阪市高速電気軌道341.8 人376.8 本8.0 両42.7 人128,803 人/日
33首都圏新都市鉄道 全線 地図首都圏新都市鉄道337.8 人362.0 本6.0 両56.3 人122,298 人/日
34伊勢崎線 地図東武鉄道328.4 人296.9 本7.0 両47.1 人97,527 人/日
35目黒線 地図東急電鉄327.6 人494.1 本7.1 両46.3 人161,870 人/日
36都営大江戸線 地図東京都302.1 人394.3 本8.0 両37.8 人119,093 人/日
371号線・3号線 地図横浜市298.1 人323.8 本6.0 両49.7 人96,516 人/日
38大阪・京都・奈良線 地図近畿日本鉄道288.1 人225.6 本5.8 両50.1 人64,998 人/日
39東山線 地図名古屋市282.8 人461.4 本6.0 両47.1 人130,473 人/日
40中央線 地図大阪市高速電気軌道282.1 人327.9 本6.0 両47.0 人92,507 人/日
41烏丸線 地図京都市279.8 人306.7 本6.0 両46.6 人85,835 人/日
42野田線 地図東武鉄道265.9 人281.6 本6.0 両44.5 人74,879 人/日
43北総鉄道 全線 地図北総鉄道265.1 人151.9 本8.0 両33.1 人40,282 人/日
44東西線 地図札幌市261.1 人330.7 本7.0 両37.3 人86,358 人/日
45西神・山手線・北神線 地図神戸市259.5 人298.6 本6.0 両43.3 人77,478 人/日
46鶴舞線 地図名古屋市257.7 人301.2 本6.0 両42.9 人77,616 人/日
47名古屋・三重線 地図近畿日本鉄道257.4 人136.4 本5.1 両50.9 人35,117 人/日
48南海本線 地図南海電気鉄道255.5 人362.8 本6.2 両41.0 人92,673 人/日
49成田空港線 地図京成電鉄253.4 人137.8 本8.0 両31.7 人34,926 人/日
50本線 地図京成電鉄252.4 人403.4 本7.2 両35.1 人101,819 人/日
51新京成電鉄 全線 地図新京成電鉄251.4 人279.7 本5.5 両45.9 人70,329 人/日
52泉北高速鉄道 全線 地図泉北高速鉄道250.4 人302.8 本7.4 両34.0 人75,825 人/日
53多摩線 地図小田急電鉄249.0 人272.7 本8.3 両30.0 人67,896 人/日
54谷町線 地図大阪市高速電気軌道240.8 人391.7 本6.0 両40.1 人94,335 人/日
55嵯峨野観光鉄道 全線 地図嵯峨野観光鉄道236.6 人17.3 本5.0 両47.3 人4,082 人/日
56東急新横浜線 地図東急電鉄233.9 人306.2 本8.0 両29.1 人71,626 人/日
57千葉線 地図京成電鉄231.2 人203.7 本5.9 両39.2 人47,093 人/日
58横浜高速鉄道 全線 地図横浜高速鉄道227.4 人583.6 本8.7 両26.2 人132,738 人/日
59桜通線 地図名古屋市220.4 人285.4 本5.0 両44.1 人62,909 人/日
60南北線 地図札幌市219.7 人330.7 本6.0 両36.6 人72,666 人/日
61名古屋本線 地図名古屋鉄道217.3 人421.1 本5.2 両41.5 人91,501 人/日
62高野線 地図南海電気鉄道214.7 人268.6 本6.2 両34.5 人57,675 人/日
63東急多摩川線 地図東急電鉄213.6 人362.0 本3.0 両71.2 人77,307 人/日
64大師線 地図京浜急行電鉄211.2 人247.7 本4.0 両52.7 人52,314 人/日
65埼玉高速鉄道 全線 地図埼玉高速鉄道208.6 人270.8 本6.2 両33.7 人56,475 人/日
66名城線・名港線 地図名古屋市208.2 人307.5 本6.0 両34.7 人64,012 人/日
67四つ橋線 地図大阪市高速電気軌道203.8 人409.1 本6.0 両34.0 人83,371 人/日
68池上線 地図東急電鉄199.3 人395.1 本3.0 両66.4 人78,751 人/日
69久里浜線 地図京浜急行電鉄194.2 人221.9 本7.9 両24.5 人43,085 人/日
70天神大牟田線 地図西日本鉄道191.2 人262.6 本5.0 両38.4 人50,205 人/日
71神戸高速線 地図阪急電鉄190.7 人264.4 本7.4 両25.9 人50,424 人/日
72東豊線 地図札幌市176.3 人321.2 本4.0 両44.1 人56,633 人/日
73多摩都市モノレール 全線 地図多摩都市モノレール172.7 人238.7 本4.0 両43.2 人41,236 人/日
74神戸高速線 地図阪神電気鉄道170.3 人348.1 本5.0 両34.1 人59,275 人/日
75上飯田線 地図名古屋市168.5 人184.3 本4.0 両42.3 人31,058 人/日
76瀬戸線 地図名古屋鉄道164.7 人237.7 本4.0 両41.2 人39,155 人/日
774号線 地図横浜市162.7 人315.5 本4.5 両35.8 人51,321 人/日
78東京モノレール 全線 地図東京モノレール162.0 人416.7 本6.0 両27.0 人67,480 人/日
79千日前線 地図大阪市高速電気軌道159.2 人318.4 本4.0 両39.8 人50,691 人/日
80仙台市 全線 地図仙台市154.2 人280.3 本4.0 両38.5 人43,212 人/日
81神戸高速線 地図神戸電鉄153.4 人301.4 本3.7 両41.7 人46,240 人/日
82黒部峡谷鉄道 全線 地図黒部峡谷鉄道149.7 人19.3 本17.4 両8.6 人2,892 人/日
83舞浜リゾートライン 全線 地図舞浜リゾートライン148.2 人202.2 本6.0 両24.7 人29,964 人/日
84千原線 地図京成電鉄147.8 人104.1 本5.8 両25.5 人15,374 人/日
85東西線 地図京都市139.3 人307.4 本5.7 両24.7 人42,829 人/日
86大阪モノレール 全線 地図大阪モノレール132.5 人217.2 本4.0 両33.1 人28,779 人/日
87越生線 地図東武鉄道128.1 人145.4 本4.0 両32.0 人18,621 人/日
88長堀鶴見緑地線 地図大阪市高速電気軌道127.7 人379.4 本4.0 両31.9 人48,442 人/日
89江ノ島電鉄 全線 地図江ノ島電鉄126.5 人150.5 本3.7 両34.6 人19,049 人/日
90山陽電気鉄道 全線 地図山陽電気鉄道124.6 人294.7 本4.6 両27.3 人36,722 人/日
91逗子線 地図京浜急行電鉄118.1 人227.4 本6.6 両17.8 人26,863 人/日
92多摩湖線 地図西武鉄道117.5 人193.1 本4.0 両29.1 人22,690 人/日
93埼玉新都市交通 全線 地図埼玉新都市交通114.8 人214.1 本6.0 両19.1 人24,575 人/日
94日暮里・舎人ライナー線 地図東京都111.0 人458.9 本5.0 両22.2 人50,951 人/日
95有馬線 地図神戸電鉄108.8 人214.1 本3.8 両28.9 人23,288 人/日
96妙見線 地図能勢電鉄107.9 人215.9 本3.6 両30.1 人23,289 人/日
97多摩川線 地図西武鉄道107.1 人177.6 本4.0 両26.8 人19,024 人/日
98亀戸線 地図東武鉄道102.4 人227.5 本2.0 両51.2 人23,294 人/日
99名古屋臨海高速鉄道 全線 地図名古屋臨海高速鉄道102.2 人155.5 本4.0 両25.5 人15,890 人/日
100日光線 地図東武鉄道97.1 人129.6 本5.1 両19.1 人12,593 人/日

1本あたりの乗車人数が少ない線区(下位100)

順位線区事業者1本あたり乗車人数1日の列車本数平均両数1両あたり輸送密度
1阿佐海岸鉄道 全線 地図阿佐海岸鉄道5.2 人21.4 本1.0 両5.2 人111 人/日
2紀州鉄道 全線 地図紀州鉄道6.5 人36.5 本1.0 両6.5 人239 人/日
3神戸すまいまちづくり公社 全線 地図神戸すまいまちづくり公社7.0 人69.3 本1.0 両7.0 人485 人/日
4スカイレールサービス 全線 地図スカイレールサービス8.0 人189.1 本1.0 両8.0 人1,505 人/日
5三陸鉄道 全線 地図三陸鉄道11.2 人23.5 本1.2 両9.4 人263 人/日
5東海交通事業 全線 地図東海交通事業11.2 人48.5 本1.0 両11.2 人545 人/日
7山万 全線 地図山万11.4 人78.2 本3.0 両3.8 人890 人/日
8わたらせ渓谷鐵道 全線 地図わたらせ渓谷鐵道12.1 人26.3 本1.2 両10.4 人317 人/日
9秋田内陸縦貫鉄道 全線 地図秋田内陸縦貫鉄道12.2 人19.2 本1.2 両10.3 人234 人/日
10錦川鉄道 全線 地図錦川鉄道12.3 人17.9 本1.3 両9.6 人220 人/日
10由利高原鉄道 全線 地図由利高原鉄道12.3 人26.5 本1.1 両11.1 人327 人/日
12大鰐線 地図弘南鉄道12.4 人27.1 本2.0 両6.2 人335 人/日
13岳南電車 全線 地図岳南電車13.2 人69.5 本1.5 両9.0 人915 人/日
14長良川鉄道 全線 地図長良川鉄道13.4 人29.0 本1.1 両12.4 人388 人/日
15若桜鉄道 全線 地図若桜鉄道13.5 人27.4 本1.1 両12.1 人371 人/日
16松山市内軌道線 地図伊予鉄道13.6 人263.5 本1.0 両13.6 人3,581 人/日
17天竜浜名湖鉄道 全線 地図天竜浜名湖鉄道14.2 人49.5 本1.0 両14.1 人704 人/日
18小湊鉄道 全線 地図小湊鉄道14.4 人52.5 本1.0 両14.4 人756 人/日
19岡山電気軌道 全線 地図岡山電気軌道14.5 人229.0 本1.1 両13.3 人3,312 人/日
20北条鉄道 全線 地図北条鉄道14.7 人39.3 本1.0 両14.7 人579 人/日
21平成筑豊鉄道線 地図平成筑豊鉄道15.0 人46.3 本1.0 両14.8 人692 人/日
22WILLER TRAINS 全線 地図WILLER TRAINS15.4 人42.7 本1.5 両10.3 人658 人/日
23とさでん交通 全線 地図とさでん交通15.6 人178.2 本1.0 両15.6 人2,773 人/日
24津軽鉄道 全線 地図津軽鉄道15.8 人22.6 本1.5 両10.8 人358 人/日
25道南いさりび鉄道 全線 地図道南いさりび鉄道15.9 人27.5 本1.0 両15.9 人438 人/日
26明知鉄道 全線 地図明知鉄道16.3 人25.6 本1.2 両14.0 人416 人/日
26アルピコ交通 全線 地図アルピコ交通16.3 人135.9 本——2,209 人/日
28豊橋市内軌道線 地図豊橋鉄道16.6 人230.8 本1.0 両16.6 人3,830 人/日
29山形鉄道 全線 地図山形鉄道16.7 人24.1 本1.2 両13.7 人402 人/日
30肥薩おれんじ鉄道 全線 地図肥薩おれんじ鉄道16.9 人37.8 本1.3 両13.2 人636 人/日
30野岩鉄道 全線 地図野岩鉄道16.9 人20.6 本2.5 両6.7 人348 人/日
32松浦鉄道 全線 地図松浦鉄道17.2 人45.4 本1.0 両16.6 人783 人/日
33いすみ鉄道 全線 地図いすみ鉄道17.4 人20.9 本1.0 両17.4 人364 人/日
34銚子電気鉄道 全線 地図銚子電気鉄道17.7 人38.5 本2.0 両8.9 人683 人/日
35井原鉄道 全線 地図井原鉄道17.9 人48.3 本1.1 両16.4 人862 人/日
36函館市 全線 地図函館市18.6 人201.8 本1.0 両18.6 人3,752 人/日
37立山線 地図富山地方鉄道18.7 人42.6 本2.0 両9.3 人794 人/日
38樽見鉄道 全線 地図樽見鉄道19.0 人33.5 本1.0 両18.9 人638 人/日
39日本海ひすいライン 地図えちごトキめき鉄道19.7 人45.8 本1.1 両17.2 人902 人/日
40上田電鉄 全線 地図上田電鉄19.9 人65.9 本1.5 両13.1 人1,314 人/日
41のと鉄道 全線 地図のと鉄道20.2 人29.9 本1.5 両13.4 人604 人/日
42土佐くろしお鉄道 全線 地図土佐くろしお鉄道20.3 人37.6 本1.3 両15.5 人763 人/日
43不二越線 地図富山地方鉄道20.9 人51.3 本2.1 両10.0 人1,074 人/日
44会津鉄道 全線 地図会津鉄道21.7 人25.7 本1.5 両14.3 人557 人/日
45阪堺電気軌道 全線 地図阪堺電気軌道22.2 人193.2 本1.0 両22.2 人4,295 人/日
46上毛電気鉄道 全線 地図上毛電気鉄道22.3 人71.5 本2.0 両11.2 人1,597 人/日
47芝山鉄道 全線 地図芝山鉄道22.8 人62.1 本6.1 両3.8 人1,418 人/日
48山口線 地図西武鉄道23.2 人111.2 本4.0 両5.8 人2,586 人/日
48南阿蘇鉄道 全線 地図南阿蘇鉄道23.2 人21.5 本1.4 両16.9 人497 人/日
48真岡鐵道 全線 地図真岡鐵道23.2 人45.8 本1.2 両19.1 人1,063 人/日
51熊本市 全線 地図熊本市23.8 人309.7 本1.1 両21.2 人7,386 人/日
52えちぜん鉄道 全線 地図えちぜん鉄道24.4 人72.6 本1.5 両16.1 人1,775 人/日
53竜ケ崎線 地図関東鉄道24.5 人80.0 本1.1 両21.7 人1,959 人/日
54甘木鉄道 全線 地図甘木鉄道24.6 人78.2 本1.0 両23.8 人1,926 人/日
55熊本電気鉄道 全線 地図熊本電気鉄道24.7 人78.6 本2.0 両12.4 人1,939 人/日
56鹿児島市 全線 地図鹿児島市24.8 人333.5 本1.0 両24.8 人8,255 人/日
57島原鉄道 全線 地図島原鉄道25.3 人41.5 本1.3 両20.1 人1,051 人/日
58札幌市交通事業振興公社 全線 地図札幌市交通事業振興公社25.5 人272.3 本1.0 両25.5 人6,940 人/日
59上滝線 地図富山地方鉄道25.8 人51.8 本2.1 両12.4 人1,334 人/日
60信楽高原鐵道 全線 地図信楽高原鐵道25.9 人29.9 本1.2 両20.8 人774 人/日
61長崎電気軌道 全線 地図長崎電気軌道26.0 人436.6 本1.0 両26.0 人11,368 人/日
62富山市内軌道線 地図富山地方鉄道26.5 人136.8 本1.0 両26.5 人3,622 人/日
63阿武隈急行 全線 地図阿武隈急行27.8 人46.8 本2.1 両12.9 人1,299 人/日
64伊賀鉄道 全線 地図伊賀鉄道28.5 人64.2 本2.0 両14.2 人1,830 人/日
65北越急行 全線 地図北越急行28.6 人35.5 本1.6 両18.3 人1,014 人/日
66筑豊電気鉄道 全線 地図筑豊電気鉄道30.1 人140.7 本1.7 両17.8 人4,241 人/日
66本線 地図富山地方鉄道30.1 人68.0 本2.0 両14.9 人2,047 人/日
66名古屋ガイドウェイバス 全線 地図名古屋ガイドウェイバス30.1 人285.3 本1.0 両30.1 人8,582 人/日
69福島交通 全線 地図福島交通30.6 人93.9 本2.1 両14.4 人2,873 人/日
70和歌山電鐵 全線 地図和歌山電鐵30.9 人69.9 本2.0 両15.5 人2,163 人/日
71一畑電車 全線 地図一畑電車31.2 人47.6 本1.8 両17.8 人1,485 人/日
72ひたちなか海浜鉄道 全線 地図ひたちなか海浜鉄道31.6 人61.1 本1.2 両26.7 人1,929 人/日
73三の輪早稲田軌道線 地図東京都32.0 人333.0 本1.0 両32.0 人10,662 人/日
74石川線 地図北陸鉄道32.5 人50.1 本2.0 両16.3 人1,629 人/日
75近江鉄道 全線 地図近江鉄道32.9 人52.7 本2.0 両16.5 人1,737 人/日
76広島市内軌道線 地図広島電鉄33.1 人371.0 本1.7 両19.9 人12,286 人/日
77三岐鉄道 全線 地図三岐鉄道33.8 人68.2 本3.0 両11.3 人2,307 人/日
78門司港レトロ観光線 地図平成筑豊鉄道34.0 人24.9 本2.0 両17.0 人847 人/日
79嵐山軌道線 地図京福電気鉄道34.9 人214.6 本1.2 両28.1 人7,496 人/日
79上信電鉄 全線 地図上信電鉄34.9 人62.3 本2.0 両17.6 人2,176 人/日
81流鉄 全線 地図流鉄35.0 人128.0 本2.0 両17.5 人4,477 人/日
82常総線 地図関東鉄道37.3 人101.7 本1.4 両26.1 人3,791 人/日
83叡山電鉄 全線 地図叡山電鉄37.7 人176.5 本1.6 両23.1 人6,653 人/日
84水間鉄道 全線 地図水間鉄道38.0 人85.4 本2.0 両19.0 人3,245 人/日
85公園都市線 地図神戸電鉄38.1 人155.5 本3.0 両12.7 人5,923 人/日
86小泉線 地図東武鉄道38.9 人57.3 本2.0 両19.5 人2,228 人/日
87四日市あすなろう鉄道 全線 地図四日市あすなろう鉄道39.1 人94.5 本3.0 両13.1 人3,692 人/日
88鬼怒川線 地図東武鉄道39.3 人62.7 本3.9 両10.0 人2,465 人/日
88佐野線 地図東武鉄道39.3 人62.6 本2.1 両19.1 人2,456 人/日
90智頭急行 全線 地図智頭急行40.8 人52.9 本2.3 両17.4 人2,161 人/日
91桐生線 地図東武鉄道40.9 人81.7 本3.4 両11.9 人3,344 人/日
92浅野川線 地図北陸鉄道44.2 人73.5 本2.0 両22.1 人3,247 人/日
93養老鉄道 全線 地図養老鉄道45.6 人62.5 本2.6 両17.4 人2,851 人/日
94高浜線・横河原線・郡中線 地図伊予鉄道45.7 人121.7 本2.8 両16.2 人5,559 人/日
95伊勢鉄道 全線 地図伊勢鉄道46.2 人70.6 本1.8 両25.0 人3,261 人/日
96妙高はねうまライン 地図えちごトキめき鉄道46.4 人43.6 本2.8 両16.7 人2,023 人/日
97水島臨海鉄道 全線 地図水島臨海鉄道47.0 人61.2 本1.3 両36.3 人2,879 人/日
98青い森鉄道 全線 地図青い森鉄道47.6 人41.8 本2.0 両23.6 人1,990 人/日
99無軌条電車線 地図立山黒部貫光47.7 人49.4 本2.3 両20.4 人2,353 人/日
100渥美線 地図豊橋鉄道47.9 人138.6 本3.0 両16.0 人6,645 人/日

「—」は、国土交通省「鉄道統計年報」などの統計に値がない項目です。

出典・データについて

データ年度: 2023年度(令和5年度) / 最終更新日: 2026年10月25日

出典として本ページへのリンクを明記いただければ、図表・数値の引用は自由です。