営業キロ1kmあたり旅客運輸収入ランキング(線区)

線区の旅客運輸収入を営業キロで割った「1kmあたりの収入」の高い順に、343線区を掲載しています。輸送密度と並べると、利用者の多さと運賃収入の関係が分かります。

民鉄・公営などは国土交通省「鉄道統計年報」(2023年度)の線区別の値です。JR各社は国交省の統計に線区別の運輸収入がないため、各社が公表している線ごとの旅客運輸収入を使っています(JR東日本は2024年度の値。JR西日本・JR東海・JR北海道は線ごとの値が公表されていないため対象外)。線区の収入だけを比べたもので、費用や収支を示すものではありません。同じ値は同じ順位とし、事業者名の五十音順(同じ事業者の中は線区名の五十音順)に並べています。2023年度の途中に開業・延伸したハピラインふくい・宇都宮ライトレール・IRいしかわ鉄道は、1年分の実績として比べられないため除いています。陸羽西線(新庄~余目)は代行輸送の期間を含む値のため除いています。美祢線(厚狭~長門市)は代行輸送の期間を含む値のため除いています。

順位線区事業者1kmあたり旅客運輸収入営業キロ輸送密度年度・出典
1山手線(品川~田端(新宿経由)) 地図東日本旅客鉄道4,962.3 百万円102,223 百万円20.6 km942,961 人/日2024年度・各社公表
2横浜高速鉄道 全線 地図横浜高速鉄道2,795.6 百万円11,462 百万円4.1 km132,738 人/日2023年度・国交省
3御堂筋線 地図大阪市高速電気軌道2,640.5 百万円64,693 百万円24.5 km253,679 人/日2023年度・国交省
4埼京線(池袋~赤羽) 地図東日本旅客鉄道2,638.2 百万円14,510 百万円5.5 km671,032 人/日2024年度・各社公表
5銀座線 地図東京地下鉄2,259.7 百万円32,088 百万円14.2 km236,975 人/日2023年度・国交省
6東横線 地図東急電鉄2,034.9 百万円49,245 百万円24.2 km410,446 人/日2023年度・国交省
7日比谷線 地図東京地下鉄1,997.8 百万円40,556 百万円20.3 km279,512 人/日2023年度・国交省
8半蔵門線 地図東京地下鉄1,910.6 百万円32,097 百万円16.8 km287,641 人/日2023年度・国交省
9千代田線 地図東京地下鉄1,878.3 百万円45,078 百万円24.0 km344,457 人/日2023年度・国交省
10田園都市線 地図東急電鉄1,705.7 百万円53,731 百万円31.5 km347,408 人/日2023年度・国交省
11東西線 地図東京地下鉄1,693.3 百万円52,152 百万円30.8 km356,109 人/日2023年度・国交省
12丸ノ内線 地図東京地下鉄1,639.4 百万円44,918 百万円27.4 km222,594 人/日2023年度・国交省
13副都心線 地図東京地下鉄1,624.2 百万円19,328 百万円11.9 km264,832 人/日2023年度・国交省
14都営浅草線 地図東京都1,619.9 百万円29,645 百万円18.3 km195,115 人/日2023年度・国交省
15都営新宿線 地図東京都1,454.3 百万円34,175 百万円23.5 km205,946 人/日2023年度・国交省
16有楽町線 地図東京地下鉄1,395.9 百万円39,504 百万円28.3 km258,385 人/日2023年度・国交省
17東京臨海高速鉄道 全線 地図東京臨海高速鉄道1,341.8 百万円16,370 百万円12.2 km98,974 人/日2023年度・国交省
18堺筋線 地図大阪市高速電気軌道1,341.3 百万円11,401 百万円8.5 km128,803 人/日2023年度・国交省
19東海道本線(東京~熱海(川崎および横浜経由)、品川~鶴見(新川崎経由) など) 地図東日本旅客鉄道1,334.3 百万円225,103 百万円168.7 km310,657 人/日2024年度・各社公表
20井の頭線 地図京王電鉄1,254.8 百万円15,936 百万円12.7 km203,985 人/日2023年度・国交省
21空港線 地図京浜急行電鉄1,228.4 百万円7,985 百万円6.5 km143,094 人/日2023年度・国交省
22東山線 地図名古屋市1,226.6 百万円25,268 百万円20.6 km130,473 人/日2023年度・国交省
23烏丸線 地図京都市1,195.8 百万円16,382 百万円13.7 km85,835 人/日2023年度・国交省
24本線 地図京浜急行電鉄1,086.1 百万円61,584 百万円56.7 km241,802 人/日2023年度・国交省
25都営三田線 地図東京都1,076.4 百万円28,524 百万円26.5 km154,330 人/日2023年度・国交省
26目黒線 地図東急電鉄1,072.1 百万円12,759 百万円11.9 km161,870 人/日2023年度・国交省
27小田原線・江ノ島線 地図小田急電鉄1,001.4 百万円110,050 百万円109.9 km251,384 人/日2023年度・国交省
28谷町線 地図大阪市高速電気軌道985.2 百万円27,685 百万円28.1 km94,335 人/日2023年度・国交省
29大井町線 地図東急電鉄980.1 百万円12,153 百万円12.4 km163,247 人/日2023年度・国交省
30中央線 地図大阪市高速電気軌道964.6 百万円17,266 百万円17.9 km92,507 人/日2023年度・国交省
31舞浜リゾートライン 全線 地図舞浜リゾートライン956.7 百万円4,784 百万円5.0 km29,964 人/日2023年度・国交省
32東葉高速鉄道 全線 地図東葉高速鉄道944.1 百万円15,294 百万円16.2 km81,326 人/日2023年度・国交省
33都営大江戸線 地図東京都924.1 百万円37,612 百万円40.7 km119,093 人/日2023年度・国交省
34南北線 地図札幌市904.7 百万円12,937 百万円14.3 km72,666 人/日2023年度・国交省
35神戸高速線 地図神戸電鉄893.8 百万円358 百万円0.4 km46,240 人/日2023年度・国交省
36四つ橋線 地図大阪市高速電気軌道871.6 百万円9,936 百万円11.4 km83,371 人/日2023年度・国交省
37南北線 地図東京地下鉄858.6 百万円18,288 百万円21.3 km144,401 人/日2023年度・国交省
38東西線 地図札幌市848.9 百万円17,063 百万円20.1 km86,358 人/日2023年度・国交省
391号線・3号線 地図横浜市834.6 百万円33,718 百万円40.4 km96,516 人/日2023年度・国交省
40横浜線(東神奈川~八王子) 地図東日本旅客鉄道832.0 百万円35,445 百万円42.6 km201,211 人/日2024年度・各社公表
41京王線 地図京王電鉄821.9 百万円59,180 百万円72.0 km220,283 人/日2023年度・国交省
42相模鉄道 全線 地図相模鉄道764.9 百万円32,280 百万円42.2 km148,826 人/日2023年度・国交省
43総武本線(東京~銚子(旭経由)、錦糸町~御茶ノ水 など) 地図東日本旅客鉄道764.3 百万円111,124 百万円145.4 km177,831 人/日2024年度・各社公表
44伊勢崎線 地図東武鉄道752.8 百万円86,194 百万円114.5 km97,527 人/日2023年度・国交省
45首都圏新都市鉄道 全線 地図首都圏新都市鉄道744.1 百万円43,383 百万円58.3 km122,298 人/日2023年度・国交省
46東上本線 地図東武鉄道729.4 百万円54,703 百万円75.0 km162,460 人/日2023年度・国交省
47根岸線(横浜~大船(磯子経由)) 地図東日本旅客鉄道722.4 百万円15,965 百万円22.1 km156,066 人/日2024年度・各社公表
48鶴舞線 地図名古屋市722.0 百万円14,730 百万円20.4 km77,616 人/日2023年度・国交省
49阪神線 地図阪神電気鉄道709.8 百万円31,160 百万円43.9 km※130,729 人/日2023年度・国交省
50池上線 地図東急電鉄682.4 百万円7,438 百万円10.9 km78,751 人/日2023年度・国交省
51神戸線 地図阪急電鉄674.5 百万円50,859 百万円75.4 km157,328 人/日2023年度・国交省
52京阪線 地図京阪電気鉄道667.3 百万円46,107 百万円69.1 km142,478 人/日2023年度・国交省
53京葉線(東京~蘇我、市川塩浜~南船橋(西船橋経由)) 地図東日本旅客鉄道661.6 百万円35,927 百万円54.3 km158,945 人/日2024年度・各社公表
54南武線(川崎~立川、尻手~浜川崎、尻手~鶴見) 地図東日本旅客鉄道651.6 百万円29,321 百万円45.0 km140,419 人/日2024年度・各社公表
55中央本線(神田~代々木、新宿~塩尻(みどり湖経由、辰野経由)) 地図東日本旅客鉄道646.8 百万円160,288 百万円247.8 km136,389 人/日2024年度・各社公表
56東豊線 地図札幌市639.6 百万円8,698 百万円13.6 km56,633 人/日2023年度・国交省
57鋼索線(黒部) 地図立山黒部貫光634.6 百万円508 百万円0.8 km2,424 人/日2023年度・国交省
58東急新横浜線 地図東急電鉄626.7 百万円3,635 百万円5.8 km71,626 人/日2023年度・国交省
59東急多摩川線 地図東急電鉄625.2 百万円3,501 百万円5.6 km77,307 人/日2023年度・国交省
60京都線 地図阪急電鉄621.2 百万円40,627 百万円65.4 km164,316 人/日2023年度・国交省
61神戸高速線 地図阪神電気鉄道618.8 百万円3,094 百万円5.0 km59,275 人/日2023年度・国交省
62東京モノレール 全線 地図東京モノレール611.4 百万円10,882 百万円17.8 km67,480 人/日2023年度・国交省
63日暮里・舎人ライナー線 地図東京都602.8 百万円5,847 百万円9.7 km50,951 人/日2023年度・国交省
64埼玉高速鉄道 全線 地図埼玉高速鉄道600.8 百万円8,771 百万円14.6 km56,475 人/日2023年度・国交省
65桜通線 地図名古屋市598.9 百万円11,439 百万円19.1 km62,909 人/日2023年度・国交省
66名城線・名港線 地図名古屋市596.6 百万円19,329 百万円32.4 km64,012 人/日2023年度・国交省
67新宿線 地図西武鉄道588.7 百万円42,384 百万円72.0 km135,985 人/日2023年度・国交省
68池袋線 地図西武鉄道588.2 百万円49,760 百万円84.6 km128,267 人/日2023年度・国交省
694号線 地図横浜市567.8 百万円7,381 百万円13.0 km51,321 人/日2023年度・国交省
70北大阪急行電鉄 全線 地図北大阪急行電鉄553.7 百万円4,651 百万円8.4 km109,340 人/日2023年度・国交省
71仙台市 全線 地図仙台市540.1 百万円15,501 百万円28.7 km43,212 人/日2023年度・国交省
72本線 地図京成電鉄536.3 百万円37,163 百万円69.3 km101,819 人/日2023年度・国交省
73千日前線 地図大阪市高速電気軌道530.2 百万円6,681 百万円12.6 km50,691 人/日2023年度・国交省
74南海本線 地図南海電気鉄道524.6 百万円33,679 百万円64.2 km92,673 人/日2023年度・国交省
75東北新幹線(東京~新青森) 地図東日本旅客鉄道518.1 百万円369,788 百万円713.7 km55,156 人/日2024年度・各社公表
76神戸高速線 地図阪急電鉄511.8 百万円1,433 百万円2.8 km50,424 人/日2023年度・国交省
77長堀鶴見緑地線 地図大阪市高速電気軌道505.7 百万円7,586 百万円15.0 km48,442 人/日2023年度・国交省
78東西線 地図京都市503.5 百万円8,812 百万円17.5 km42,829 人/日2023年度・国交省
79多摩都市モノレール 全線 地図多摩都市モノレール502.0 百万円8,032 百万円16.0 km41,236 人/日2023年度・国交省
80西神・山手線・北神線 地図神戸市496.2 百万円14,987 百万円30.2 km77,478 人/日2023年度・国交省
81泉北高速鉄道 全線 地図泉北高速鉄道458.0 百万円6,549 百万円14.3 km75,825 人/日2023年度・国交省
82上越新幹線(大宮~新潟) 地図東日本旅客鉄道454.2 百万円137,880 百万円303.6 km41,191 人/日2024年度・各社公表
83高尾登山電鉄 全線 地図高尾登山電鉄439.2 百万円439 百万円1.0 km3,121 人/日2023年度・国交省
84大師線 地図京浜急行電鉄438.1 百万円1,971 百万円4.5 km52,314 人/日2023年度・国交省
85世田谷線 地図東急電鉄431.2 百万円2,156 百万円5.0 km26,284 人/日2023年度・国交省
86北陸新幹線(高崎~上越妙高) 地図東日本旅客鉄道427.6 百万円75,651 百万円176.9 km34,694 人/日2024年度・各社公表
87高崎線(大宮~高崎(宮原経由)) 地図東日本旅客鉄道417.8 百万円31,211 百万円74.7 km102,020 人/日2024年度・各社公表
88武蔵野線(鶴見~西船橋(東浦和経由) など) 地図東日本旅客鉄道407.1 百万円42,944 百万円105.5 km107,019 人/日2024年度・各社公表
89新京成電鉄 全線 地図新京成電鉄404.8 百万円10,726 百万円26.5 km70,329 人/日2023年度・国交省
90鋼索線 地図箱根登山鉄道403.9 百万円485 百万円1.2 km3,875 人/日2023年度・国交省
91鋼索線(立山) 地図立山黒部貫光387.5 百万円504 百万円1.3 km2,502 人/日2023年度・国交省
92大阪・京都・奈良線 地図近畿日本鉄道375.1 百万円105,555 百万円281.4 km64,998 人/日2023年度・国交省
93名古屋本線 地図名古屋鉄道366.2 百万円36,548 百万円99.8 km91,501 人/日2023年度・国交省
94南港ポートタウン線 地図大阪市高速電気軌道361.2 百万円2,853 百万円7.9 km25,335 人/日2023年度・国交省
95大阪モノレール 全線 地図大阪モノレール360.8 百万円10,102 百万円28.0 km28,779 人/日2023年度・国交省
96横浜シーサイドライン 全線 地図横浜シーサイドライン358.3 百万円3,869 百万円10.8 km22,423 人/日2023年度・国交省
97十国峠 全線 地図十国峠346.9 百万円104 百万円0.3 km925 人/日2023年度・国交省
98成田空港線 地図京成電鉄340.3 百万円17,492 百万円51.4 km34,926 人/日2023年度・国交省
99高野線 地図南海電気鉄道335.9 百万円21,667 百万円64.5 km57,675 人/日2023年度・国交省
100北総鉄道 全線 地図北総鉄道326.0 百万円10,531 百万円32.3 km40,282 人/日2023年度・国交省
101江ノ島電鉄 全線 地図江ノ島電鉄325.1 百万円3,251 百万円10.0 km19,049 人/日2023年度・国交省
102東北本線(東京~盛岡(王子および仙台経由、尾久経由)、赤羽~大宮(武蔵浦和経由) など) 地図東日本旅客鉄道309.4 百万円176,972 百万円572.0 km74,906 人/日2024年度・各社公表
103大山観光電鉄 全線 地図大山観光電鉄288.2 百万円231 百万円0.8 km1,171 人/日2023年度・国交省
104湘南モノレール 全線 地図湘南モノレール279.5 百万円1,845 百万円6.6 km15,741 人/日2023年度・国交省
105上飯田線 地図名古屋市275.3 百万円220 百万円0.8 km31,058 人/日2023年度・国交省
106多摩線 地図小田急電鉄270.4 百万円2,866 百万円10.6 km67,896 人/日2023年度・国交省
107常磐線(日暮里~岩沼(土浦経由) など) 地図東日本旅客鉄道263.7 百万円92,568 百万円351.0 km56,962 人/日2024年度・各社公表
108海岸線 地図神戸市259.0 百万円2,046 百万円7.9 km21,980 人/日2023年度・国交省
109埼玉新都市交通 全線 地図埼玉新都市交通258.0 百万円3,277 百万円12.7 km24,575 人/日2023年度・国交省
110瀬戸線 地図名古屋鉄道257.0 百万円5,294 百万円20.6 km39,155 人/日2023年度・国交省
111今里筋線 地図大阪市高速電気軌道255.0 百万円3,035 百万円11.9 km24,379 人/日2023年度・国交省
112無軌条電車線 地図立山黒部貫光253.7 百万円939 百万円3.7 km2,353 人/日2023年度・国交省
113丹後海陸交通 全線 地図丹後海陸交通246.9 百万円99 百万円0.4 km1,141 人/日2023年度・国交省
114高野山鋼索線 地図南海電気鉄道246.7 百万円197 百万円0.8 km1,666 人/日2023年度・国交省
115天神大牟田線 地図西日本鉄道246.6 百万円19,036 百万円77.2 km50,205 人/日2023年度・国交省
116沖縄都市モノレール 全線 地図沖縄都市モノレール242.5 百万円4,123 百万円17.0 km16,521 人/日2023年度・国交省
117広島市内軌道線 地図広島電鉄236.4 百万円4,492 百万円19.0 km12,286 人/日2023年度・国交省
118横須賀線(大船~久里浜) 地図東日本旅客鉄道234.1 百万円5,595 百万円23.9 km53,311 人/日2024年度・各社公表
119北九州高速鉄道 全線 地図北九州高速鉄道231.5 百万円2,037 百万円8.8 km16,187 人/日2023年度・国交省
120青梅線(立川~奥多摩) 地図東日本旅客鉄道228.1 百万円8,485 百万円37.2 km55,584 人/日2024年度・各社公表
121千葉都市モノレール 全線 地図千葉都市モノレール220.1 百万円3,346 百万円15.2 km13,147 人/日2023年度・国交省
122千葉線 地図京成電鉄216.8 百万円2,797 百万円12.9 km47,093 人/日2023年度・国交省
123御岳登山鉄道 全線 地図御岳登山鉄道215.6 百万円216 百万円1.0 km1,186 人/日2023年度・国交省
124有馬線 地図神戸電鉄210.3 百万円4,731 百万円22.5 km23,288 人/日2023年度・国交省
125川越線(大宮~高麗川) 地図東日本旅客鉄道204.4 百万円6,256 百万円30.6 km51,507 人/日2024年度・各社公表
126鉄道線 地図箱根登山鉄道203.6 百万円3,054 百万円15.0 km9,261 人/日2023年度・国交省
127山陽電気鉄道 全線 地図山陽電気鉄道201.4 百万円12,725 百万円63.2 km36,722 人/日2023年度・国交省
128愛知高速交通 全線 地図愛知高速交通196.1 百万円1,746 百万円8.9 km15,171 人/日2023年度・国交省
129多摩湖線 地図西武鉄道191.0 百万円1,757 百万円9.2 km22,690 人/日2023年度・国交省
130妙見線 地図能勢電鉄190.7 百万円2,327 百万円12.2 km23,289 人/日2023年度・国交省
131名古屋・三重線 地図近畿日本鉄道187.8 百万円40,637 百万円216.4 km35,117 人/日2023年度・国交省
132三の輪早稲田軌道線 地図東京都186.1 百万円2,271 百万円12.2 km10,662 人/日2023年度・国交省
133久里浜線 地図京浜急行電鉄183.8 百万円2,463 百万円13.4 km43,085 人/日2023年度・国交省
134九州新幹線(博多~鹿児島中央) 地図九州旅客鉄道182.3 百万円52,660 百万円288.9 km17,004 人/日2023年度・各社公表
135本四備讃線(児島~宇多津) 地図四国旅客鉄道181.4 百万円3,284 百万円18.1 km22,270 人/日2023年度・各社公表
136鋼索線 地図京阪電気鉄道180.3 百万円72 百万円0.4 km841 人/日2023年度・国交省
137札幌市交通事業振興公社 全線 地図札幌市交通事業振興公社173.4 百万円1,543 百万円8.9 km6,940 人/日2023年度・国交省
138名古屋臨海高速鉄道 全線 地図名古屋臨海高速鉄道171.9 百万円2,613 百万円15.2 km15,890 人/日2023年度・国交省
139多摩川線 地図西武鉄道153.7 百万円1,229 百万円8.0 km19,024 人/日2023年度・国交省
140長崎電気軌道 全線 地図長崎電気軌道148.9 百万円1,713 百万円11.5 km11,368 人/日2023年度・国交省
141千原線 地図京成電鉄148.2 百万円1,615 百万円10.9 km15,374 人/日2023年度・国交省
142鹿児島本線(門司港~鹿児島) 地図九州旅客鉄道146.0 百万円41,119 百万円281.6 km30,838 人/日2023年度・各社公表
143仙台空港鉄道 全線 地図仙台空港鉄道144.9 百万円1,028 百万円7.1 km7,816 人/日2023年度・国交省
144静岡鉄道 全線 地図静岡鉄道138.6 百万円1,524 百万円11.0 km14,002 人/日2023年度・国交省
145逗子線 地図京浜急行電鉄138.2 百万円815 百万円5.9 km26,863 人/日2023年度・国交省
146相模線(茅ヶ崎~橋本) 地図東日本旅客鉄道128.7 百万円4,286 百万円33.3 km27,706 人/日2024年度・各社公表
147六甲山観光 全線 地図六甲山観光126.9 百万円216 百万円1.7 km1,472 人/日2023年度・国交省
148筑波観光鉄道 全線 地図筑波観光鉄道125.6 百万円201 百万円1.6 km1,234 人/日2023年度・国交省
149熊本市 全線 地図熊本市124.8 百万円1,510 百万円12.1 km7,386 人/日2023年度・国交省
149嵐山軌道線 地図京福電気鉄道124.8 百万円1,373 百万円11.0 km7,496 人/日2023年度・国交省
151外房線(千葉~安房鴨川) 地図東日本旅客鉄道115.7 百万円10,794 百万円93.3 km30,103 人/日2024年度・各社公表
152嵯峨野観光鉄道 全線 地図嵯峨野観光鉄道114.9 百万円839 百万円7.3 km4,082 人/日2023年度・国交省
153こどもの国線 地図東急電鉄108.9 百万円370 百万円3.4 km10,207 人/日2023年度・国交省
154鹿児島市 全線 地図鹿児島市108.7 百万円1,424 百万円13.1 km8,255 人/日2023年度・国交省
155四国ケーブル 全線 地図四国ケーブル106.3 百万円74 百万円0.7 km473 人/日2023年度・国交省
156伊東線(熱海~伊東) 地図東日本旅客鉄道100.0 百万円1,690 百万円16.9 km14,633 人/日2024年度・各社公表
157叡山電鉄 全線 地図叡山電鉄95.7 百万円1,379 百万円14.4 km6,653 人/日2023年度・国交省
158富士山麓電気鉄道 全線 地図富士山麓電気鉄道94.1 百万円2,503 百万円26.6 km6,317 人/日2023年度・国交省
159松山市内軌道線 地図伊予鉄道93.9 百万円902 百万円9.6 km3,581 人/日2023年度・国交省
160宮島線 地図広島電鉄91.9 百万円1,479 百万円16.1 km15,202 人/日2023年度・国交省
161五日市線(拝島~武蔵五日市) 地図東日本旅客鉄道90.5 百万円1,004 百万円11.1 km22,954 人/日2024年度・各社公表
162遠州鉄道 全線 地図遠州鉄道90.2 百万円1,605 百万円17.8 km10,731 人/日2023年度・国交省
163大雄山線 地図伊豆箱根鉄道90.1 百万円865 百万円9.6 km10,880 人/日2023年度・国交省
164貝塚線 地図西日本鉄道88.9 百万円978 百万円11.0 km8,763 人/日2023年度・国交省
165鋼索線 地図能勢電鉄88.8 百万円53 百万円0.6 km1,102 人/日2023年度・国交省
166篠栗線(吉塚~桂川) 地図九州旅客鉄道86.2 百万円2,164 百万円25.1 km21,397 人/日2023年度・各社公表
167仙石線(あおば通~石巻) 地図東日本旅客鉄道85.2 百万円4,176 百万円49.0 km18,693 人/日2024年度・各社公表
168名古屋ガイドウェイバス 全線 地図名古屋ガイドウェイバス84.3 百万円548 百万円6.5 km8,582 人/日2023年度・国交省
169愛知環状鉄道 全線 地図愛知環状鉄道82.6 百万円3,742 百万円45.3 km10,489 人/日2023年度・国交省
170大津線 地図京阪電気鉄道80.4 百万円1,737 百万円21.6 km8,933 人/日2023年度・国交省
171函館市 全線 地図函館市76.8 百万円838 百万円10.9 km3,752 人/日2023年度・国交省
172駿豆線 地図伊豆箱根鉄道76.6 百万円1,518 百万円19.8 km9,825 人/日2023年度・国交省
173比叡山鉄道 全線 地図比叡山鉄道74.6 百万円149 百万円2.0 km604 人/日2023年度・国交省
174篠ノ井線(塩尻~篠ノ井) 地図東日本旅客鉄道74.5 百万円4,969 百万円66.7 km11,259 人/日2024年度・各社公表
175山陽本線(下関~門司) 地図九州旅客鉄道74.0 百万円466 百万円6.3 km16,271 人/日2023年度・各社公表
176成田線(佐倉~松岸、成田~我孫子、成田~成田空港) 地図東日本旅客鉄道71.9 百万円8,561 百万円119.1 km13,391 人/日2024年度・各社公表
177叡山鋼索線 地図京福電気鉄道71.2 百万円92 百万円1.3 km779 人/日2023年度・国交省
178西九州新幹線(武雄温泉~長崎) 地図九州旅客鉄道70.3 百万円4,891 百万円69.6 km6,239 人/日2023年度・各社公表
179皿倉山登山鉄道 全線 地図皿倉山登山鉄道69.9 百万円77 百万円1.1 km731 人/日2023年度・国交省
180黒部峡谷鉄道 全線 地図黒部峡谷鉄道69.7 百万円1,402 百万円20.1 km2,892 人/日2023年度・国交省
181高浜線・横河原線・郡中線 地図伊予鉄道67.3 百万円2,281 百万円33.9 km5,559 人/日2023年度・国交省
182岡山電気軌道 全線 地図岡山電気軌道67.0 百万円315 百万円4.7 km3,312 人/日2023年度・国交省
183阪堺電気軌道 全線 地図阪堺電気軌道66.8 百万円1,223 百万円18.3 km4,295 人/日2023年度・国交省
184生駒鋼索線 地図近畿日本鉄道66.5 百万円133 百万円2.0 km1,004 人/日2023年度・国交省
185伊豆急行 全線 地図伊豆急行65.7 百万円3,004 百万円45.7 km5,304 人/日2023年度・国交省
186内房線(蘇我~安房鴨川(木更津経由)) 地図東日本旅客鉄道65.3 百万円7,800 百万円119.4 km18,191 人/日2024年度・各社公表
187豊橋市内軌道線 地図豊橋鉄道65.1 百万円352 百万円5.4 km3,830 人/日2023年度・国交省
188宮崎空港線(田吉~宮崎空港) 地図九州旅客鉄道64.3 百万円90 百万円1.4 km1,792 人/日2023年度・各社公表
189渥美線 地図豊橋鉄道60.2 百万円1,084 百万円18.0 km6,645 人/日2023年度・国交省
190富山市内軌道線 地図富山地方鉄道58.3 百万円886 百万円15.2 km3,622 人/日2023年度・国交省
191鶴見線(鶴見~扇町、浅野~海芝浦、武蔵白石~大川) 地図東日本旅客鉄道56.7 百万円550 百万円9.7 km11,762 人/日2024年度・各社公表
192白新線(新発田~新潟) 地図東日本旅客鉄道56.0 百万円1,530 百万円27.3 km13,803 人/日2024年度・各社公表
193長崎本線(鳥栖~長崎) 地図九州旅客鉄道53.4 百万円7,944 百万円148.8 km9,420 人/日2023年度・各社公表
194流鉄 全線 地図流鉄53.0 百万円302 百万円5.7 km4,477 人/日2023年度・国交省
195田沢湖線(盛岡~大曲) 地図東日本旅客鉄道52.3 百万円3,954 百万円75.6 km6,320 人/日2024年度・各社公表
196四日市あすなろう鉄道 全線 地図四日市あすなろう鉄道52.2 百万円365 百万円7.0 km3,692 人/日2023年度・国交省
197長野電鉄 全線 地図長野電鉄51.6 百万円1,714 百万円33.2 km5,570 人/日2023年度・国交省
198佐世保線(江北~佐世保) 地図九州旅客鉄道51.1 百万円2,494 百万円48.8 km7,313 人/日2023年度・各社公表
199豊川線 地図名古屋鉄道50.3 百万円362 百万円7.2 km8,500 人/日2023年度・国交省
200スカイレールサービス 全線 地図スカイレールサービス48.9 百万円64 百万円1.3 km1,505 人/日2023年度・国交省
201筑肥線(姪浜~伊万里) 地図九州旅客鉄道47.6 百万円3,604 百万円75.7 km9,265 人/日2023年度・各社公表
202筑豊電気鉄道 全線 地図筑豊電気鉄道47.4 百万円758 百万円16.0 km4,241 人/日2023年度・国交省
203水間鉄道 全線 地図水間鉄道47.3 百万円260 百万円5.5 km3,245 人/日2023年度・国交省
204福島交通 全線 地図福島交通46.3 百万円426 百万円9.2 km2,873 人/日2023年度・国交省
205高松琴平電気鉄道 全線 地図高松琴平電気鉄道44.5 百万円2,672 百万円60.0 km4,972 人/日2023年度・国交省
206神戸すまいまちづくり公社 全線 地図神戸すまいまちづくり公社43.9 百万円40 百万円0.9 km485 人/日2023年度・国交省
207日豊本線(小倉~鹿児島) 地図九州旅客鉄道42.1 百万円19,463 百万円462.6 km7,941 人/日2023年度・各社公表
207浅野川線 地図北陸鉄道42.1 百万円286 百万円6.8 km3,247 人/日2023年度・国交省
209常総線 地図関東鉄道41.4 百万円2,117 百万円51.1 km3,791 人/日2023年度・国交省
210予讃線(高松~宇和島) 地図四国旅客鉄道37.1 百万円12,124 百万円327.0 km5,790 人/日2023年度・各社公表
211八高線(八王子~倉賀野) 地図東日本旅客鉄道35.8 百万円3,293 百万円92.0 km8,121 人/日2024年度・各社公表
212仙山線(仙台~羽前千歳) 地図東日本旅客鉄道35.3 百万円2,045 百万円58.0 km8,263 人/日2024年度・各社公表
213両毛線(小山~新前橋) 地図東日本旅客鉄道34.1 百万円2,876 百万円84.4 km10,118 人/日2024年度・各社公表
214香椎線(西戸崎~宇美) 地図九州旅客鉄道33.3 百万円845 百万円25.4 km6,566 人/日2023年度・各社公表
215芝山鉄道 全線 地図芝山鉄道32.5 百万円71 百万円2.2 km1,418 人/日2023年度・国交省
216信越本線(高崎~横川、篠ノ井~長野、直江津~新潟など) 地図東日本旅客鉄道32.3 百万円5,654 百万円175.3 km8,039 人/日2024年度・各社公表
217とさでん交通 全線 地図とさでん交通31.9 百万円807 百万円25.3 km2,773 人/日2023年度・国交省
218熊本電気鉄道 全線 地図熊本電気鉄道30.1 百万円388 百万円12.9 km1,939 人/日2023年度・国交省
219あいの風とやま鉄道 全線 地図あいの風とやま鉄道29.2 百万円2,920 百万円100.1 km7,361 人/日2023年度・国交省
220アルピコ交通 全線 地図アルピコ交通27.0 百万円389 百万円14.4 km2,209 人/日2023年度・国交省
221水島臨海鉄道 全線 地図水島臨海鉄道26.7 百万円278 百万円10.4 km2,879 人/日2023年度・国交省
222しなの鉄道 全線 地図しなの鉄道25.7 百万円2,634 百万円102.4 km4,742 人/日2023年度・国交省
223ラクテンチ 全線 地図ラクテンチ25.4 百万円8 百万円0.3 km876 人/日2023年度・国交省
224山万 全線 地図山万25.3 百万円104 百万円4.1 km890 人/日2023年度・国交省
225奥羽本線(福島~青森(秋田経由)など) 地図東日本旅客鉄道25.0 百万円12,120 百万円484.5 km4,283 人/日2024年度・各社公表
226竜ケ崎線 地図関東鉄道24.7 百万円111 百万円4.5 km1,959 人/日2023年度・国交省
227高徳線(高松~徳島) 地図四国旅客鉄道24.4 百万円1,818 百万円74.5 km3,739 人/日2023年度・各社公表
228秩父鉄道 全線 地図秩父鉄道24.2 百万円1,735 百万円71.7 km3,803 人/日2023年度・国交省
228東金線(大網~成東) 地図東日本旅客鉄道24.2 百万円334 百万円13.8 km7,106 人/日2024年度・各社公表
230伊勢鉄道 全線 地図伊勢鉄道24.0 百万円535 百万円22.3 km3,261 人/日2023年度・国交省
231水戸線(小山~友部) 地図東日本旅客鉄道21.7 百万円1,088 百万円50.2 km5,978 人/日2024年度・各社公表
232上越線(高崎~宮内(水上経由)、越後湯沢~ガーラ湯沢) 地図東日本旅客鉄道21.6 百万円3,557 百万円164.4 km5,093 人/日2024年度・各社公表
233智頭急行 全線 地図智頭急行20.6 百万円1,156 百万円56.1 km2,161 人/日2023年度・国交省
